| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | RAGEY CLAUDE SEGARRA MARINA GUIRAUD ALAIN |
0340719/PETANQUE THEZANAISE/034 | 2 | PERPINAN JEAN-PIERRE KERVAHUT YANNICK HERNANDEZ CHRISTIAN |
0340719/PETANQUE THEZANAISE/034 | 3 | GINER ANGÈLE GINER CHANTAL COUFINHAL DELORT SANDRINE |
0340719/PETANQUE THEZANAISE/034 | 4 | GIMENEZ MICHEL CONOIR MARTINE SEGARRA ERIC |
0340719/PETANQUE THEZANAISE/034 | 5 | PEYRE GENEVIÈVE MOLINARI MARIO BLANES JEAN-PIERRE |
0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ/034 | 6 | QUEZEL LAURENT CARAYON BERNARD LERMET BRUNO |
0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ/034 | 7 | PUCHE ANDRÉ FLOUTARD MARYSE MURCIA GIUSEPPE |
0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 | 8 | DUHAN NORBERT BOUISSIERE CLAUDE NOGUERO PHILIPPE |
0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 | 9 | EHERMANN JEAN-LUC SANCHEZ PIERRE BRUNON ANDRÉ |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 10 | AZE ALAIN HENNEVEU PHILIPPE MINISINI MARC |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 11 | DESCALZO ALAIN BLANQUET THIERRY CARRION RENÉ |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 12 | MIGNEROT PURIFICACION CLETO CHRISTINE DOMINGUES MARIE-JOSÉE |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 13 | BELLOC JEAN-PAUL CAZALS DOMINIQUE ROMERO JEAN |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 14 | AZE COLETTE MINISINI BRIGITTE HENNEVEU DANIELLE |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 15 | LECHA JEAN-PIERRE PECHE DANIEL ARINO JOSEPH |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 16 | ARROYO ANTONIO GUERIN DANIEL LIABEUF GÉRARD |
0340716/LIBRE ST GENIES FONTEDIT/034 | 17 | AYRAL FRANCIS ORTIN GINÈS AZEMA GEORGES |
0340716/LIBRE ST GENIES FONTEDIT/034 | 18 | SAUVAT MICHEL MOULIS CLAUDE ORTIN MATHIAS |
0340716/LIBRE ST GENIES FONTEDIT/034 | 19 | ESPADA CHRISTIANE MATHEY ELYANE VAGNER GÉRALDINE |
0340716/LIBRE ST GENIES FONTEDIT/034 | 20 | MARTIN JEAN-CLAUDE ROCHE PATRICK CONTRERAS ALAIN |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 21 | MORTES DOMINIQUE GASC PATRICE. HUILLET BERTRAND |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 22 | SANDRON ROGER PODETTI BRUNO MICHELET MARC |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 23 | ICHE ALAIN SANTIAGO ROBERT SOL MICHEL |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 24 | BOTELLA JEAN-MICHEL LEROY DIDIER HERSAUT MICHEL |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 25 | CANTO DIDIER CRASSOUS SERGE SALVADOR PATRICK |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 26 | MAURIN JEAN-FRANÇOIS LECOEUR PHILIPPE PRUGNAUD PATRICIA |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 27 | FERNANDEZ JEAN-LUC MUNOZ AMBROSIO ASTRUC CHRISTOPHE |
0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 | 28 | FUENTES MARIE MARC MICHEL MARIVELLA HYPOLITE |
0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 | 29 | GINER JOSÉ PEREZ JEAN-MARIE CAZAJOU MICHEL |
0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 | 30 | LORIETTE PASCAL VALES CHRISTIANE VIARD JEAN-CLAUDE |
0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 | 31 | SEQUIER JEAN LOUIS SARKIS CHRISTIAN AZROUMBAZE MOHAMED |
0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 | 32 | LIGNON ANDRÉ ROBERT GÉRARD DENAT ROBERT |
0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 | 33 | BEC GILLES CHAMBOULEYRON BRUNO VERGNES GAËTAN |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 34 | CLAVERIE PASCAL LAYRE PIERRE-YVES SAGNELONGE PHILIPPE |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 35 | LAMBIES MARCEL PHILON PATRICK PIERRE PASCAL |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 36 | BARQUIN CHRISTINE SORLIER LÉONUS VASSENT CLAUDE |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 37 | DAMBRON ALAIN NAVARRO ERIC ORTIZ JOSÉ |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 38 | BARQUIN BERNARD ROTA MICHEL TALLET ROGER |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 39 | SENECHAL RAYMOND URDIEL FRANÇOISE URDIEL DANIEL |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 40 | GUITARD CLAUDE HUC CHRISTIAN LERAT NATHALIE |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 41 | PHILIPPON GUY ROTA ANDRÉ VILA RENÉ |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 42 | GONZALEZ MICHELLE GONZALEZ PATRICE CAPON BÉATRICE |
0340706/AS PETANQUE ESPONDEILHAN/034 | 43 | GIL JULIETTE SALES MICHELINE LLOBREGAT RENÉ |
0340706/AS PETANQUE ESPONDEILHAN/034 | 44 | BODET CHRISTIAN WALLEM BRUNO GESLIN THIERRY |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 45 | GRAILHE CHRISTIAN HUGEBAERT DOMINIQUE GOMES AMÉRICO |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 46 | DUAULT CLAUDE DELVART JEAN-LUC ARMENGAUD YVONNE |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 47 | MARTIN YVES MATAS EUSÉBIO PIRES DIEGO |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 48 | BODET PATRICIA CONTU MARYVONNE POSTIC ERIC |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 49 | MIRBEY PATRICE JAMMES JACQUES MARHOUM MOHAMED |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 50 | BIBLOCQUE PATRICK GUINET CHRISTIAN RIVALLEAU DOMINIQUE |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 51 | CHABBERT JEAN-CLAUDE RAYMOND PATRICK CULIE CLAUDE |
0340708/PETANQUE LAURENTIENNE/034 | 52 | SABATHIER DANIEL YUNG PATRICE PIERUCCI FRANÇOIS |
0340708/PETANQUE LAURENTIENNE/034 | 53 | BORGES JOAO LECONTE PIERRE CONDAMINE ROBERT |
0340708/PETANQUE LAURENTIENNE/034 | 54 | COSTE CLAUDE GUITARD SERGE PARENTI JOSEPH |
0340708/PETANQUE LAURENTIENNE/034 | 55 | JORGE MANUEL POZO MANUEL PICOTIN CHRISTIAN |
0340708/PETANQUE LAURENTIENNE/034 | 56 | BANON CHARLES FABRE DIDIER RICARD JEAN |
0340708/PETANQUE LAURENTIENNE/034 | 57 | BARTHES DANIEL ROMERO FRANCIS SUBIAS BERNARD |
0340714/BOULE PUIMISSONNAISE/034 | 58 | RIBAS JEAN-LOUIS DURAND ROGER BINAND GÉRARD |
0340714/BOULE PUIMISSONNAISE/034 |