| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| COSENTINO EDOUARD DEVILLE JEAN-PAUL GOMES-DE-SA ANTONIO ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
Qualifié 1 |
| CARCOPINO ANDRÉ LAFONT NOËL LOMBARD DANIEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Qualifié 2 |
| TURPAULT RÉGIS MUNOZ MICHEL MEDJAHED LAKHDAR ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 3 |
| BRANDANI JOSEPH VIALA MICHEL FORTASSIER ANDRÉ ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 4 |
| CARCENAC THIERRY RAUCOULE DIDIER GARCIA ANDRÉ ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 5 |
| LELOUP PASCAL LISSAJOUX PHILIPPE BELMONTE JEAN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
Qualifié 6 |
| MANZANERA BLAISE FRANCO PATRICE DOGHRAMADJIAN CLAUDE ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Qualifié 7 |
| DUPRE DOMINIQUE ROUX OLIVIER MAZAUD PATRICK ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
Qualifié 8 |
| KRAWCZYK RICHARD VIALA JEAN-PAUL GIL GILBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 9 |
| GINER JOSEPH BESSIERES LIONEL AZE ALAIN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | COSENTINO EDOUARD DEVILLE JEAN-PAUL GOMES-DE-SA ANTONIO ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
LAVERGNE JEAN-CLAUDE CHASTAN JEAN-MARC ROUSSELY JOEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
| T.10 | CARCOPINO ANDRÉ LAFONT NOËL LOMBARD DANIEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
REVERTE DIDIER CANIPEL RODOLPHE QUERY CLAUDE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.8 | RAUCOULE VÉRONIQUE MASSEL THIERRY HENNEVEU PHILIPPE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
TURPAULT RÉGIS MUNOZ MICHEL MEDJAHED LAKHDAR ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.7 | BRANDANI JOSEPH VIALA MICHEL FORTASSIER ANDRÉ ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
RIO CATHERINE CORSETTI PIERRE CORSETTI MARIE ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
| T.10 | CARCENAC THIERRY RAUCOULE DIDIER GARCIA ANDRÉ ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
SASTRE CHRISTIAN CARCOPINO MARC LAMBIES BERNARD ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.5 | MOULY PASCAL MERIAUX ERIC ROMAIN PATRICK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
LELOUP PASCAL LISSAJOUX PHILIPPE BELMONTE JEAN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
| T.14 | STORME DIDIER WALLET MICHEL VIDAL PIERRE ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
MANZANERA BLAISE FRANCO PATRICE DOGHRAMADJIAN CLAUDE ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
| T.18 | DUPRE DOMINIQUE ROUX OLIVIER MAZAUD PATRICK ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
BARRACHINA CHRISTIAN BONNARIC JEAN FRANÇOIS FRANCO ROGER ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| T.6 | COURTIEU ROGER CABANEL DIDIER THAMI TAYBI ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
KRAWCZYK RICHARD VIALA JEAN-PAUL GIL GILBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.12 | GINER JOSEPH BESSIERES LIONEL AZE ALAIN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
CAVAILLES THIERRY SALA JEAN-JACQUES POLIZZI GUIDO ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BARRACHINA CHRISTIAN BONNARIC JEAN FRANÇOIS FRANCO ROGER ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office | |
| COURTIEU ROGER CABANEL DIDIER THAMI TAYBI ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Office | |
| CARCOPINO ANDRÉ LAFONT NOËL LOMBARD DANIEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office | |
| RAUCOULE VÉRONIQUE MASSEL THIERRY HENNEVEU PHILIPPE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | |
| BRANDANI JOSEPH VIALA MICHEL FORTASSIER ANDRÉ ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| COSENTINO EDOUARD DEVILLE JEAN-PAUL GOMES-DE-SA ANTONIO ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
Office | |
| MANZANERA BLAISE FRANCO PATRICE DOGHRAMADJIAN CLAUDE ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office | |
| KRAWCZYK RICHARD VIALA JEAN-PAUL GIL GILBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| RIO CATHERINE CORSETTI PIERRE CORSETTI MARIE ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
Office | |
| TURPAULT RÉGIS MUNOZ MICHEL MEDJAHED LAKHDAR ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | |
| SASTRE CHRISTIAN CARCOPINO MARC LAMBIES BERNARD ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | |
| CAVAILLES THIERRY SALA JEAN-JACQUES POLIZZI GUIDO ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| T.5 | GINER JOSEPH BESSIERES LIONEL AZE ALAIN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
BICHE GÉRARD CAUQUIL CLAUDE DUBOIS NORBERT ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
| T.7 | RIGATTI JEAN-PAUL RUIZ MARTINE LONCAN JEAN-FRANÇOIS ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
LELOUP PASCAL LISSAJOUX PHILIPPE BELMONTE JEAN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
| T.9 | CARCENAC THIERRY RAUCOULE DIDIER GARCIA ANDRÉ ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
ABERKANE ELKHATIR GONZALEZ MANUEL GUIZARD ALAIN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.3 | GERMON-PRIVAT PATRICK GIARDI BERNARD PHALIP GILLES ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
MOULY PASCAL MERIAUX ERIC ROMAIN PATRICK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.1 | CAROD GERARD BECQUE GILLES INFANTE LIONEL ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
STORME DIDIER WALLET MICHEL VIDAL PIERRE ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
| T.2 | REVERTE JEAN-PIERRE GRANIER CLAUDE GARCIA FIRMIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
REVERTE DIDIER CANIPEL RODOLPHE QUERY CLAUDE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.12 | LAVERGNE JEAN-CLAUDE CHASTAN JEAN-MARC ROUSSELY JOEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
LEFEVRE LOUIS SANCHEZ LUCIEN COUGNENC ALAIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.5 | DUPRE DOMINIQUE ROUX OLIVIER MAZAUD PATRICK ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
MORGADO KILIMACO CUTANDA RÉGIS GERVASI JACQUES ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 51 | COMMEINHES PASCAL PLATET ROBERT MARTINEZ JOSEPH ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 35 | CARCENAC THIERRY RAUCOULE DIDIER GARCIA ANDRÉ ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Qualifié 5 | T | 10 | RIO CATHERINE CORSETTI PIERRE CORSETTI MARIE ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant T2 | T | 28 | LOPEZ ROGER RAZOUKI ALLAL THORELLE RENÉ ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 54 | COSTA SERGE DEBOSSCHERE JANNICK GUIRAUD-CABROL CHRISTOPHE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 41 | REVERTE JEAN-PIERRE GRANIER CLAUDE GARCIA FIRMIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | T | 38 | ABERKANE ELKHATIR GONZALEZ MANUEL GUIZARD ALAIN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | T | 3 | HOWELL JONES ROBERT STRANGE ROSEMARY HOSSEINY DENISE ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 52 | RIGATTI JEAN-PAUL RUIZ MARTINE LONCAN JEAN-FRANÇOIS ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 50 | CAVAILLES THIERRY SALA JEAN-JACQUES POLIZZI GUIDO ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T2 | T | 4 | BECQUE MARTINE DA ROCHA JACKY TURRIES RÉGIS ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 8 | GUILLAUMAIN BERNARD RUDELLE MARC VIE GERALD ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 44 | MORGADO KILIMACO CUTANDA RÉGIS GERVASI JACQUES ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | T | 9 | BAUD PHILIPPE ROMERO RICHARD LAFITTE DOMINIQUE ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 24 | PAPPINI MICHEL COTTINEAU LUC VIEULES EMILIEN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 19 | DUPRE DOMINIQUE ROUX OLIVIER MAZAUD PATRICK ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Qualifié 8 | T | 42 | KRAWCZYK RICHARD VIALA JEAN-PAUL GIL GILBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 9 | T | 26 | JACQUELINE CORINNE OROSCO JACQUES HENAFF ALAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 7 | DEBATTISTA PHILIPPE WENDLING JEAN FRANÇOIS LEGROS CHRISTIAN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 12 | STORME DIDIER WALLET MICHEL VIDAL PIERRE ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant T2 | T | 17 | MANZANERA BLAISE FRANCO PATRICE DOGHRAMADJIAN CLAUDE ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Qualifié 7 | T | 40 | GRASSEAU ALAIN RODRIGUEZ RICHARD DESJARDINS ERIC ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 25 | GUITTON MARCEL MARTINEZ ALAIN BROSSARD GÉRARD ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 56 | COURTIEU ROGER CABANEL DIDIER THAMI TAYBI ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T2 | T | 22 | OLIVER ALAIN BOISSY ERIC HERNANDEZ ANDRÉ ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 1 | DORE JEAN-PAUL PORTELETTE GILBERT KOHLER DANIEL ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 46 | BRANDANI JOSEPH VIALA MICHEL FORTASSIER ANDRÉ ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 4 | T | 6 | LELOUP PASCAL LISSAJOUX PHILIPPE BELMONTE JEAN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Qualifié 6 | T | 14 | BICHE GÉRARD CAUQUIL CLAUDE DUBOIS NORBERT ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant T1 | T | 55 | GOMEZ DIDIER FIAULT SYLVIE LOPEZ PIERRE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 43 | MOULY PASCAL MERIAUX ERIC ROMAIN PATRICK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T2 | T | 36 | GOUDJIL ALI LUCAS JOËL ZARAGOZA FRANCIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 53 | CABANEL PATRICE ESTRADA CATHERINE RADER ERIC ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 31 | RAUCOULE VÉRONIQUE MASSEL THIERRY HENNEVEU PHILIPPE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T2 | T | 20 | LOPEZ MICHEL JABENEAU RENÉ LALY DOMINIQUE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 13 | COSENTINO EDOUARD DEVILLE JEAN-PAUL GOMES-DE-SA ANTONIO ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Qualifié 1 | T | 32 | GINER JOSEPH BESSIERES LIONEL AZE ALAIN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Qualifié 10 | T | 29 | GERMON-PRIVAT PATRICK GIARDI BERNARD PHALIP GILLES ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | T | 16 | CALMETTES JEAN MARIE CALMETTES PHILIPPE ELICES CELESTIN ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 23 | SALAS BERNARD SALAS JEAN-LUC ARJO JEAN-RAOUL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 30 | BARRACHINA CHRISTIAN BONNARIC JEAN FRANÇOIS FRANCO ROGER ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T2 | T | 18 | LAVERGNE JEAN-CLAUDE CHASTAN JEAN-MARC ROUSSELY JOEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant T2 | T | 33 | SANCHEZ PIERRE FLEURY FABRICE LEBRARD HENRI ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 49 | DESSUP GÉRARD PEYRILLER JEAN-MARC ALECI JEAN-MARC ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 48 | REVERTE YVONNE LABASQUE PASCAL OLLIER BÉATRICE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 5 | CAROD GERARD BECQUE GILLES INFANTE LIONEL ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant T1 | T | 2 | GIRARD ALAIN PION THIERRY MAC GREGOR GILLIAN ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 34 | SASTRE CHRISTIAN CARCOPINO MARC LAMBIES BERNARD ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T2 | T | 47 | LEFEVRE LOUIS SANCHEZ LUCIEN COUGNENC ALAIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | T | 39 | TURPAULT RÉGIS MUNOZ MICHEL MEDJAHED LAKHDAR ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Qualifié 3 | T | 21 | RASIGADE JACQUES KASZTELNIK LUC GOLDSTEIN MICHEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 11 | GRIGORIAN CHRISTIAN CORBIN DOMINIQUE VIDAL JEAN-MARC ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 37 | BESSIERES FLORENT JABENEAU JOACHIM BESSIERES HERVÉ ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 15 | BEAUME GILLES DELMAS YVES CUGNENC JEAN-CLAUDE ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 45 | REVERTE DIDIER CANIPEL RODOLPHE QUERY CLAUDE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T2 | T | 27 | CARCOPINO ANDRÉ LAFONT NOËL LOMBARD DANIEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Qualifié 2 |