| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 78 | GIOPATO MAUD CONDAMINE OLIVIER JORGE MANUEL ( 0340708/PETANQUE LAURENTIENNE) |
En Poule 1 | 24 | REMY - STOESSEL CHRISTINE SANDRON ROGER DESCALZO DANIEL ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 1 | 52 | GIMENEZ CASSANDRA MARTIN JASON HOCHARD CHRISTOPHE ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 1 | 5 | ROBERT BERNADETTE GINER JOSÉ ROBERT GÉRARD ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
En Poule 1 | 68 | DE FERROUIL DELPHINE DOUMAIRON OLIVIER SANCHO MICHEL ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 2 | 76 | MINGUILLON MICKAËLLE VIALA MICHEL HELLER VINCENT ( 0340708/PETANQUE LAURENTIENNE) |
En Poule 2 | 54 | COUPE MARILYNE CONTE GUILLAUME FERRER FRANÇOIS ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 2 | 22 | LABORDE CHANTAL LABORDE MATHIEU SORIA DAVID ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 2 | 26 | CANTO ANNIE CANTO DIDIER MIRALPEIX STEPHAN ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 3 | 12 | GAILLARD CAROLE HEBRAUD CHRISTOPHE CARAYON BERNARD ( 0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ) |
En Poule 3 | 61 | FOURNIER RENÉE SORRIBES RÉMY BEVOT MICHEL ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 3 | 3 | FUENTES MARIE MARC MICHEL DATY PASCAL ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
En Poule 3 | 13 | MARROT VALERIE MARROT CHRISTOPHE MAS FRÉDÉRIC ( 0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ) |
En Poule 4 | 2 | ALAZET SYLVIE CAVAILLE SÉBASTIEN PEREZ JEAN-MARIE ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
En Poule 4 | 18 | MESSINA SYLVIE ROCHE PATRICK MARTIN JEAN-CLAUDE ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 4 | 44 | VIDAL ESTELLE BOUISSIERE JULIEN LANNEAU BENJAMIN ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 4 | 80 | GUIRAUD ROSELYNE FEYDEL LOPEZ LUCAS LIGNON PHILIPPE ( 0340704/LA BOULE CAUSSANAISE) |
En Poule 5 | 48 | MASSIMINO ELISABETH CANNAC PATRICK CANAVEIRA MICKAEL ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 5 | 36 | COMBE NATHALIE NOGUERO PHILIPPE VAUTRIN FREDDY ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 5 | 67 | BODET PATRICIA BODET KÉVIN BOURREL DOMINIC ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 5 | 39 | DELOUSTAL CHRISTINE AYET CÉDRIC VISTE FRANCK ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 6 | 50 | GOETSCHY SYLVIE PHILON PATRICK MARTIN KÉVIN ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 6 | 6 | ALLIEY NATACHA SANMARTI MICKAEL PLANO ANGEL ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
En Poule 6 | 72 | CABROL MANON CABROL LAURENT VALDOVINOS DYLAN ( 0340714/BOULE PUIMISSONNAISE) |
En Poule 6 | 74 | DEBAILLES LAURIE HURTADO JOAN LIABEUF GÉRARD ( 0340716/LIBRE ST GENIES FONTEDIT) |
En Poule 7 | 42 | DUHAN MIREILLE MERLIER BENJAMIN DUHAN NORBERT ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 7 | 51 | LESCURE CÉLINE CEBE PAULIN VILLA ADRIEN ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 7 | 62 | CARRATIER CHANTAL DERVIN LAURENT CAGNET YVES ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 7 | 31 | LACROIX ISABELLE DIAZ JOSÉ CAZALS DOMINIQUE ( 0340715/BOULES PUISSALICON) |
En Poule 8 | 21 | VERDIER SOHIER FRANCE MARROT BRICE ALEXIS CHRISTOPHE ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 8 | 58 | AMBROISE MAGDA CLAVERIE PASCAL JAROSZ CLAUDE ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 8 | 14 | CONOIR MARTINE PEREZ PATRICK PERPINAN JEAN-PIERRE ( 0340719/PETANQUE THEZANAISE) |
En Poule 8 | 19 | MARTIN VALÉRIE CARCENAC BENOÎT LANA FRANCK ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 9 | 63 | KEMPF STÉPHANIE KEMPF ALEXANDRE KEMPF STÉPHANE ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 9 | 71 | SANTONJA SOPHIE SERANO FRANCIS ROMERO ROBERT ( 0340714/BOULE PUIMISSONNAISE) |
En Poule 9 | 41 | SEGUIER VALÉRIE SEGUIER FABRICE BEZOMBES PHILIPPE ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 9 | 77 | VIALA CÉLINE SABATHIER DANIEL DUHAN DANIEL ( 0340708/PETANQUE LAURENTIENNE) |
En Poule 10 | 55 | LERAT NATHALIE DAMBRON ALAIN PASCAL PHILIPPE ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 10 | 1 | VALES CHRISTIANE CHIFFRE MICKAËL LORIETTE PASCAL ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
En Poule 10 | 23 | JOST CAROLINE GARCIA ALEXANDRE MICHELET VINCENT ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 10 | 11 | PEYRE GENEVIÈVE BLANES JEAN-PIERRE CAROU PIERRE ( 0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ) |
En Poule 11 | 17 | COCCHIO JOCELYNE COCCHIO GABRIEL CONTRERAS ALAIN ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 11 | 33 | DOMINGUES MARIE-JOSÉE DOMINGUES NARCISO PECHE DANIEL ( 0340715/BOULES PUISSALICON) |
En Poule 11 | 38 | RIVIERE VIRGINIE RIVIERE FLORENT VISTE CLÉMENT ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 11 | 4 | VERDEIL VIRGINIE CALVO ROBERT MUNOZ AMBROISE ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
En Poule 12 | 37 | PECH CINDY MONEGO JOHAN DUHAN BENJAMIN ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 12 | 20 | BOBINEAU CATHERINE DOUARCHE RÉMY MAHMOUDI MUSTAPHA ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 12 | 34 | AZE COLETTE AZE ALAIN FLORES GRÉGORY ( 0340715/BOULES PUISSALICON) |
En Poule 12 | 28 | ALCAZAR MARIE MORTES DOMINIQUE PINENQ PHILIPPE ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 13 | 73 | VAGNER GÉRALDINE CHABRIER EMMANUEL CARAVATI MAXIME ( 0340716/LIBRE ST GENIES FONTEDIT) |
En Poule 13 | 56 | GERMAIN FRANÇOISE CHARRIER ROMAIN HURGARGOWITSCH ADRIEN ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 13 | 65 | MOCCIARO MARIA MARHOUM MOHAMED MIRBEY PATRICE ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 13 | 45 | CORDEILLA CATHERINE DA COSTA ALBERT RAGUES JACQUES ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 14 | 7 | DELPINO VALÉRIE FERRANTE NATHALIE TREGUIER RÉMY ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
En Poule 14 | 16 | PAUWELS VÉRONIQUE KERVAHUT YANNICK JALABERT LUDOVIC ( 0340719/PETANQUE THEZANAISE) |
En Poule 14 | 49 | GAILLARD LAURE CHABANON THOMAS NAVARRO ERIC ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 14 | 15 | COUFINHAL DELORT SANDRINE VENTURA MARTIN LEGA NORBERT ( 0340719/PETANQUE THEZANAISE) |
En Poule 15 | 57 | MARQUIER FRÉDÉRIQUE URGAL ERNEST RICARDOU TEDDY ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 15 | 29 | PRUGNAUD PATRICIA LECOEUR PHILIPPE MAURIN JEAN-FRANÇOIS ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 15 | 32 | DOMINGUES VIRGINIE DOMINGUES STÉPHANE DESCALZO ALAIN ( 0340715/BOULES PUISSALICON) |
En Poule 15 | 53 | LEBOULAYRE ISABELLE FOSSATI BRANDON ORTIZ JOSÉ ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 16 | 27 | PHILIP LAURE SEGUIER PIERRE MUNOZ SÉBASTIEN ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 16 | 10 | DERVIN ADELINE MOLINARI MARIO STENGEL PHILIPPE ( 0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ) |
En Poule 16 | 8 | MELARD CATHERINE GATT FRANCK FOUQUET NICOLAS ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
En Poule 16 | 47 | GAILLARD ALEXIA CITERNE JOFFREY PIERRE DORIAN ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 17 | 60 | BARRE LÉA DE FERROUIL QUENTIN DE FERROUIL FLAVIEN ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 17 | 70 | PASTOR STÉPHANIE PUECH STÉPHANE PASTOR MIGUEL ( 0340714/BOULE PUIMISSONNAISE) |
En Poule 17 | 9 | DIONY CATHIA GUERIN FRANCK SAIZ LIONEL ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
En Poule 17 | 79 | RICARD VÉRONIQUE RICARD JEAN GARCIA FRÉDÉRIC ( 0340708/PETANQUE LAURENTIENNE) |
En Poule 18 | 40 | PERPINAN SANDRINE DUHAN FABIEN PERPINAN SYLVAIN ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 18 | 66 | RIVAS BRIGITTE BONNET JEAN-CLAUDE BODET CHRISTIAN ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 18 | 46 | MAURIN MONTSERRAT HURGARGOWITSCH LUDWIG RIBE ANDRÉ ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 18 | 43 | DELPUECH CÉCILE FLOUTARD MARYSE SANZ CHRISTOPHE ( 0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC) |
En Poule 19 | 30 | BARTHOLOME SYLVIA BAUER HENRI LABORDE FABIEN ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 19 | 64 | ARMENGAUD YVONNE TOULON JEAN-PIERRE RIVALLEAU DOMINIQUE ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 19 | 35 | HENNEVEU DANIELLE HENNEVEU PHILIPPE EHERMANN JEAN-LUC ( 0340715/BOULES PUISSALICON) |
En Poule 19 | 59 | MONTESINOS CAROLINE MONTESINOS PATRICK PIERRE PASCAL ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
En Poule 20 | 25 | GIMENEZ CYNTHIA BONNEMAYRE JEAN-MICHEL HUILLET BERTRAND ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
En Poule 20 | 69 | COUPON JACQUELINE GOMES AMÉRICO POSTIC ERIC ( 0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE) |
En Poule 20 | 75 | MATHEY ELYANE ARROYO ANTONIO GUERIN DANIEL ( 0340716/LIBRE ST GENIES FONTEDIT) |
En Poule 20 |