Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CLERC NOËL ALARY ALEXANDRE OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
PATRAC YOHAN GUTZWILLER KÉVIN BONNET JOSÉ (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | JODA FLORENT GURRERA JÉRÉMY LEFEVRE LOUIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CLERC NOËL ALARY ALEXANDRE OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
0 - 13 |
T.8 | VIALA MICHEL GIMENO THIERRY ROUHARD LAURENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
PATRAC YOHAN GUTZWILLER KÉVIN BONNET JOSÉ (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | CLERC NOËL ALARY ALEXANDRE OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
LOPEZ JEAN-LOUIS MONLLOR FLAVIEN GONZALEZ MANUEL (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
13 - 0 |
T.7 | AMAT CLÉMENT STORME DIDIER ARSON NICOLAS (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
VIALA MICHEL GIMENO THIERRY ROUHARD LAURENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
0 - 13 |
T.6 | PATRAC YOHAN GUTZWILLER KÉVIN BONNET JOSÉ (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
KRAWCZYK MICHELLE KRAWCZYK STÉPHANE KRAWCZYK RICHARD (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
13 - 0 |
T.1 | BENAZET PHILIPPE MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
JODA FLORENT GURRERA JÉRÉMY LEFEVRE LOUIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JODA FLORENT GURRERA JÉRÉMY LEFEVRE LOUIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | ** | |
LOPEZ JEAN-LOUIS MONLLOR FLAVIEN GONZALEZ MANUEL (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | ** | |
BENAZET PHILIPPE MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office | ** | |
VIALA MICHEL GIMENO THIERRY ROUHARD LAURENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | ** | |
T.9 | CARDINAL JEAN SÉBASTIEN POIROT CLAUDE SAEZ DAVID (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
CLERC NOËL ALARY ALEXANDRE OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** |
T.5 | BORJA CÉDRIC SANCHEZ LAURENT LACAN THIERRY (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
PATRAC YOHAN GUTZWILLER KÉVIN BONNET JOSÉ (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** |
T.3 | MARIN ANTHONY VAUDOIS MATHIEU VIDAL YOAN (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
AMAT CLÉMENT STORME DIDIER ARSON NICOLAS (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
** |
T.3 | GUERIN DANIEL SANCHEZ CHRISTOPHE DELEYE NICOLAS (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
KRAWCZYK MICHELLE KRAWCZYK STÉPHANE KRAWCZYK RICHARD (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GIL PIERRE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
JODA FLORENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
** |
T.7 | LOMBARD DANIEL (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
PATRAC YOHAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** |
T.2 | MARIN ANTHONY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
REVERTE JEAN-PIERRE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
** |
T.2 | BENAZET PHILIPPE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
BOJKO CHRISTOPHER (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** |
T.1 | LONCAN JEAN-FRANÇOIS (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
CARDINAL JEAN SÉBASTIEN (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
** |
T.3 | BORJA CÉDRIC (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
MARCHI LORIS (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
** |
T.5 | ARMINGAUD ALBERT (0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES ) |
AMAT CLÉMENT (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
** |
T.8 | KRAWCZYK MICHELLE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
TOUZELET LUC (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** |
T.13 | CLERC NOËL (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
FOURNIER RENÉE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
** |
T.6 | VIALA MICHEL (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CABROL YANIS (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** |
T.1 | LOPEZ JEAN-LOUIS (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
TIRABI RÉGINE (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** |
T.15 | VIALA MICHEL (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
GUERIN DANIEL (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | VIALA JEAN-PAUL COMPANY YVAN COUGNENC ALAIN (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | CARCOPINO ANDRÉ FRANCO ROGER PETIT CLAUDE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | AMAT CLÉMENT STORME DIDIER ARSON NICOLAS (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | PATRAC YOHAN GUTZWILLER KÉVIN BONNET JOSÉ (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Vainqueur | T.0 | 10 | BERRABH BOUCIF CRETAINE OLIVIER PROU BERTRAND (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | VIALA MICHEL GIMENO THIERRY ROUHARD LAURENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | ABERKANE ELKHATIR LEBRARD HENRI GOUDJIL ALI (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 21 | CARDINAL JEAN SÉBASTIEN POIROT CLAUDE SAEZ DAVID (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | LEFEVRE CHRISTIANE MORGADO KILIMACO CUTANDA RÉGIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | LOMBARD DANIEL LOMBARD VALENTIN TAUSTE FRANCIS (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | TROUCHE DAVID GOSSET MARINE ROUSSET DOLORÈS (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 34 | TOUZELET LUC GUTZWILLER JEAN JABENEAU JOACHIM (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BORJA CÉDRIC SANCHEZ LAURENT LACAN THIERRY (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | FOURNIER RENÉE SANCHEZ MARIE REVERTE YVONNE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | FERRERES ROMAIN LOUTREUIL GUILLAUME GUITTON MARCEL (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 22 | BERNIAL MICHÈLE GUILLAUMAIN BERNARD VALAT CHRISTIAN (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 35 | LOPEZ JEAN-LOUIS MONLLOR FLAVIEN GONZALEZ MANUEL (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | MORENO NICOLAS VIVAREL FRÉDÉRIC GADEA SYLVAIN (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX/034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | KRAWCZYK MICHELLE KRAWCZYK STÉPHANE KRAWCZYK RICHARD (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | GIROT LUDOVIC GHLIS LYDIA VIDAL FLORIAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | VIALA MICHEL BAQUIE PHILIPPE DEFAYS FRANCK (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | INFANTE LIONEL BECQUE GILLES VIE GERALD (0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | CHABADA PATRICK CHAMBEAU CHRISTIAN HOLDRY GILBERT (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | GIL PIERRE ROMAIN PATRICK GIL JÉRÉMIE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MARIN JEAN SÉBASTIEN PORTES DAVID GRAFFTE NICOLAS (0340804/C O CASTELNAU DE GUERS/034) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | GUERIN DANIEL SANCHEZ CHRISTOPHE DELEYE NICOLAS (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | LABASQUE SANDRINE MONSEGUR ROGER OCCHUIZZI ANGÉLIQUE (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | MARIN ANTHONY VAUDOIS MATHIEU VIDAL YOAN (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | CLERC NOËL ALARY ALEXANDRE OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Finale | T.0 | 36 | GUTZWILLER JEAN-RAYMOND TOUZELET EMMA TOUZELET LUKA (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 4 | GONZALEZ LUC HOOR DIDIER MARTINEZ DAVID (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 39 | LONCAN JEAN-FRANÇOIS FLEURY JEAN MARIE ROUSSET DAVID (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DUBLE MICKAËL MERCADIER MAUD GRANGIER MARION (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 46 | LABASQUE PASCAL FERRERES SERGE ROMERO ANTOINE (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 14 | JODA FLORENT GURRERA JÉRÉMY LEFEVRE LOUIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | MARCHI LORIS NUEZ THIBAUT LACAN ROMAIN (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BOJKO CHRISTOPHER MARIN JOSÉ RUIZ SÉBASTIEN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | GARCIA JOSÉ GARCIA MICHELE DESSUP GÉRARD (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 9 | BONNEAU PHILIPPE RAT ERIC TESTA RAPHAËL (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 28 | ARMINGAUD ALBERT LANGLOIS JEAN LOUIS PEILLOT RICHARD (0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | CABROL YANIS CABROL JÉRÔME CABROL ESTEBAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | REVERTE JEAN-PIERRE GARCIA FIRMIN JORNO JACQUES (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | FLEURY FABRICE SARRET EMMANUEL ZARAGOZA FRANCIS (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 29 | ROUSSELY JOEL ALQUIER PIERRE LAVERGNE JEAN-CLAUDE (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX/034) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 23 | MONTESINOS ELODIE SEGUR CÉLINE LACAN STÉPHANIE (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 45 | TIRABI RÉGINE TRENZA RITA MARTINEZ ALAIN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BENAZET PHILIPPE MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant en Quart |