| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| AUBENQUE PIERRE-PAUL BELOT LIONEL GALTIER ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Qualifié 1 |
| LOPEZ JEAN-LOUIS GARCIA GEOFFREY PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 2 |
| BENAZET PHILIPPE RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 3 |
| BAUME GUILLAUME MATHIEU GIOVANI LOUTREUIL GUILLAUME ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Qualifié 4 |
| DELOSTE CEDRIC CAURET ALAN BESSON MATHIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 5 |
| GARCIA CHRISTOPHE MARIN ANTHONY ABERKANE ELKHATIR ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 6 |
| CLERC NOËL POUGET CYRIL PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Qualifié 7 |
| JODA FLORENT PEREZ ENZO BAUER JEAN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Qualifié 8 |
| MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY NICLOT STÉPHANE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
Qualifié 9 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MONLLOR FLAVIEN MICHEL MIKE FRANCOIS DONOVAN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
AUBENQUE PIERRE-PAUL BELOT LIONEL GALTIER ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
| GERMON PRIVAT PATRICK MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
LOPEZ JEAN-LOUIS GARCIA GEOFFREY PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| BENAZET PHILIPPE RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
BARRACHINA CHRISTIAN LOMBARD DANIEL LOMBARD VALENTIN ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| BAUME GUILLAUME MATHIEU GIOVANI LOUTREUIL GUILLAUME ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
CABROL JÉRÔME SOULIER FABRICE RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| DELOSTE CEDRIC CAURET ALAN BESSON MATHIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY COUGNENC CYRIL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| BRANDANI JOSEPH RUOT KENZO WINTERSTAN FRANCK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GARCIA CHRISTOPHE MARIN ANTHONY ABERKANE ELKHATIR ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| HOFFMAN ELY BAUER KÉVIN CALMETTES YANN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
CLERC NOËL POUGET CYRIL PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
| BESSON DENIS FORNONI MORGAN GURRERA JÉRÉMY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
JODA FLORENT PEREZ ENZO BAUER JEAN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
| MARTINEZ ALAIN MONTFORT CÉDRIC OLIVER ALAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY NICLOT STÉPHANE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BARRACHINA CHRISTIAN LOMBARD DANIEL LOMBARD VALENTIN ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office | |
| GARCIA CHRISTOPHE MARIN ANTHONY ABERKANE ELKHATIR ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | |
| BAUME GUILLAUME MATHIEU GIOVANI LOUTREUIL GUILLAUME ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office | |
| JODA FLORENT PEREZ ENZO BAUER JEAN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office | |
| AUBENQUE PIERRE-PAUL BELOT LIONEL GALTIER ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office | |
| MONLLOR FLAVIEN MICHEL MIKE FRANCOIS DONOVAN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office | |
| CABROL JÉRÔME SOULIER FABRICE RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | |
| BESSON DENIS FORNONI MORGAN GURRERA JÉRÉMY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| LOPEZ JEAN-LOUIS GARCIA GEOFFREY PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| HOFFMAN ELY BAUER KÉVIN CALMETTES YANN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office | |
| BRANDANI JOSEPH RUOT KENZO WINTERSTAN FRANCK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY COUGNENC CYRIL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| DELOSTE CEDRIC CAURET ALAN BESSON MATHIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| BENAZET PHILIPPE RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | |
| GERMON PRIVAT PATRICK MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office | |
| T.5 | BERRABH BOUCIF GIMENEZ CEDRIC VISCAINO ANTOINE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY NICLOT STÉPHANE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
| T.16 | MARTINEZ DAVID PETIT MARC ROCA FRÉDÉRIC ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
CLERC NOËL POUGET CYRIL PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
| T.14 | FRANCOIS STEPHANE-OUZÉPÉ GUTZWILLER KÉVIN BORJA CÉDRIC ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
MARTINEZ ALAIN MONTFORT CÉDRIC OLIVER ALAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.34 | CLERC NOËL POUGET CYRIL PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
TOUZELET LUKA PATRAC GINO DIAZ PASCAL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.21 | BRANDANI JOSEPH RUOT KENZO WINTERSTAN FRANCK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
ANDREAU CHRISTOPHE TAUSTE FRANCIS ROUCAIROL LUDOVIC ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| T.12 | BAUME GUILLAUME MATHIEU GIOVANI LOUTREUIL GUILLAUME ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
GUTZWILLER JEAN-RAYMOND RUIZ SÉBASTIEN JUNES LOAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.25 | CORDIER MANUEL ZARAGOZA FRANCIS FERRAND FREDERIC ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GARCIA CHRISTOPHE MARIN ANTHONY ABERKANE ELKHATIR ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.32 | WENDLING JEAN FRANÇOIS DA ROCHA JACKY PELEGRY JÉRÔME ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
BESSON DENIS FORNONI MORGAN GURRERA JÉRÉMY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.30 | BENAZET PHILIPPE RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
DUPRE DOMINIQUE ROUX OLIVIER MAZAUD PATRICK ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
| T.9 | MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY NICLOT STÉPHANE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
HERLEM CHRISTOPHE THORELLE RENÉ ROZE OLIVIER ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| T.17 | CARCOPINO ANDRÉ GONZALEZ LUC PETIT CLAUDE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
MARTINEZ ALAIN MONTFORT CÉDRIC OLIVER ALAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
| T.14 | BERRABH BOUCIF GIMENEZ CEDRIC VISCAINO ANTOINE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
VIALA MICHEL GIMENO THIERRY VIALA JEAN-PAUL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.1 | LOPEZ JEAN-LOUIS GARCIA GEOFFREY PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GONZALEZ MANUEL JABENEAU JOACHIM BESSIERES FLORENT ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.13 | FORMENT THIERRY SANCHEZ LAURENT LACAN THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
JODA FLORENT PEREZ ENZO BAUER JEAN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
| T.5 | FRANCOIS STEPHANE-OUZÉPÉ GUTZWILLER KÉVIN BORJA CÉDRIC ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
BAUD PHILIPPE GUILLAUMAIN BERNARD VINEZ MICKAËL ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
| T.15 | ROUHARD LAURENT GADBIN MICKAËL CHAVET PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
MONLLOR FLAVIEN MICHEL MIKE FRANCOIS DONOVAN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
| T.4 | LLEIDA THIERRY RUDELLE MARC VIE GERALD ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
MARTINEZ DAVID PETIT MARC ROCA FRÉDÉRIC ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| T.28 | PORTAL CHRISTOPHE HINDERCHIETTE PHILIPPE CARIAT ALEXIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GERMON PRIVAT PATRICK MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| T.23 | JABENEAU RENÉ CARCOPINO MARC SASTRE CHRISTIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
AUBENQUE PIERRE-PAUL BELOT LIONEL GALTIER ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
| T.3 | TROUCHE DAVID FOURMY PATRICE GODIVEAU ALAIN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY COUGNENC CYRIL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.7 | DELOSTE CEDRIC CAURET ALAN BESSON MATHIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GIMENEZ NICODÈME DUBLE MICKAËL THAMI TAYBI ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
| T.11 | PAUTET CÉDRIC ALARY ALEXANDRE MORA STÉFAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
HOFFMAN ELY BAUER KÉVIN CALMETTES YANN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
| T.1 | TURPAULT RÉGIS MUNOZ MICHEL GUIZARD ALAIN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
CABROL JÉRÔME SOULIER FABRICE RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.22 | ABELLAN SONNY SEMPERE VINCENT TARRAGO SAMUEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
BARRACHINA CHRISTIAN LOMBARD DANIEL LOMBARD VALENTIN ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 55 | BAUD PHILIPPE GUILLAUMAIN BERNARD VINEZ MICKAËL ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant T1 | xx | 27 | BROSSARD GÉRARD PAPPINI MICHEL ARJOT JEAN-RAOUL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 14 | PORTAL CHRISTOPHE HINDERCHIETTE PHILIPPE CARIAT ALEXIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | xx | 50 | BENZEMOUR NASSIM CHAPEL ENZO JOULIE RUDY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 18 | FUENTES JONATHAN BARTHERE ALEXANDRE INSA GAUTHIER ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 4 | BESSIERES LIONEL CARCENAC THIERRY WAROQUIER THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 22 | AUBENQUE PIERRE-PAUL BELOT LIONEL GALTIER ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Qualifié 1 | xx | 74 | FRANCOIS STEPHANE-OUZÉPÉ GUTZWILLER KÉVIN BORJA CÉDRIC ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T2 | xx | 72 | JODA FLORENT PEREZ ENZO BAUER JEAN ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Qualifié 8 | xx | 79 | GOSSET DIDIER GOLDSTEIN MICHEL FIOROTTO THIERRY ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 69 | TURPAULT RÉGIS MUNOZ MICHEL GUIZARD ALAIN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | xx | 53 | BRESSON BRICE CREVAUX ENZO VAUDOIS MATHIEU ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 19 | COMBES BÉRANGER ROUSSET DAVID RADER ERIC ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 11 | TOUZELET LUKA PATRAC GINO DIAZ PASCAL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | xx | 48 | FOSTIER JEAN-LUC HOLDRY GILBERT MANCEAU EMMANUEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 71 | HOFFMAN ELY BAUER KÉVIN CALMETTES YANN ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T3 | xx | 3 | HOWELL JONES ROBERT SMITH RAY SAUNDERS AUBREY ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 26 | MARTINEZ ALAIN MONTFORT CÉDRIC OLIVER ALAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T3 | xx | 47 | GERMON PRIVAT PATRICK MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T3 | xx | 64 | GARCIA FIRMIN JORNO JACQUES REVERTE JEAN-PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 39 | JAMMES ROGER MILLAT ANTHONY NOUHAN DENIS ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 16 | GIMENEZ NICODÈME DUBLE MICKAËL THAMI TAYBI ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 49 | BERRABH BOUCIF GIMENEZ CEDRIC VISCAINO ANTOINE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T2 | xx | 25 | MORA CLAUSSON MORGAN MASSADOR RONAN GARCIA MATTHIEU ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 57 | GORLICKI MICKAËL ROMERO RICHARD LACAN ROMAIN ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 45 | MARTINEZ DAVID PETIT MARC ROCA FRÉDÉRIC ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T2 | xx | 59 | LOPEZ JEAN-LOUIS GARCIA GEOFFREY PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 2 | xx | 32 | LISSAJOUX PHILIPPE TURRIES RÉGIS HEMART HERVÉ ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 23 | RAUCOULE DIDIER GARCIA ANDRÉ LOBSTEIN RÉMY ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 7 | CABROL JÉRÔME SOULIER FABRICE RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T3 | xx | 15 | TROUCHE DAVID FOURMY PATRICE GODIVEAU ALAIN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 37 | COSENTINO EDOUARD GUARDIA GILLES GUARDIA DAMIEN ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 24 | HERNANDEZ ANDRÉ VIEULES EMILIEN SALAS JEAN-LUC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 28 | MONLLOR FLAVIEN MICHEL MIKE FRANCOIS DONOVAN ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T3 | xx | 35 | DEBATTISTA GABIN DESLANDES LOUIS-HENRY DELAVAULT ROMAIN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 6 | BENAZET PHILIPPE RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Qualifié 3 | xx | 68 | BRANDANI JOSEPH RUOT KENZO WINTERSTAN FRANCK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T3 | xx | 2 | KOHLER DANIEL PION THIERRY BIGARD ALAIN ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 8 | CORDIER MANUEL ZARAGOZA FRANCIS FERRAND FREDERIC ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | xx | 20 | LONCAN JEAN-FRANÇOIS RUIZ RAYMOND NAVARRE MICHEL ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 12 | LABADIE BERNARD TOUZELET LUC GUTZWILLER JEAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 31 | FAURE JEAN-PAUL LELOUP PASCAL FRETILLE JOËL ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 73 | CLERC NOËL POUGET CYRIL PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Qualifié 7 | xx | 41 | CARCOPINO ANDRÉ GONZALEZ LUC PETIT CLAUDE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | xx | 46 | BALTHAZARD CHRISTOPHE BUCHOUX ERIC GIMENEZ KEVIN ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 34 | WENDLING JEAN FRANÇOIS DA ROCHA JACKY PELEGRY JÉRÔME ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant T1 | xx | 38 | DEVILLE JEAN-PAUL GARCIA DANIEL GARCIA MICHEL ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 60 | DELOSTE CEDRIC CAURET ALAN BESSON MATHIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 5 | xx | 30 | DEBATTISTA PHILIPPE INFANTE LIONEL BECQUE GILLES ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 63 | BESSON DENIS FORNONI MORGAN GURRERA JÉRÉMY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T3 | xx | 81 | BAQUIE PHILIPPE SANCHEZ CHRISTOPHE FRADIQUE LAURENT ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 44 | ABELLAN SONNY SEMPERE VINCENT TARRAGO SAMUEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | xx | 1 | VERDIER GONTRAN PORTELETTE GILBERT DORE JEAN-PAUL ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 76 | ROBIEU JONATHAN BLOND JOHNNY GADEA SYLVAIN ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 51 | BARRACHINA CHRISTIAN LOMBARD DANIEL LOMBARD VALENTIN ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T3 | xx | 70 | GUTZWILLER JEAN-RAYMOND RUIZ SÉBASTIEN JUNES LOAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | xx | 58 | FORMENT THIERRY SANCHEZ LAURENT LACAN THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant T1 | xx | 17 | CREPEY JONATHAN CARDINAL JEAN-SÉBASTIEN GUIRAUD CABROL CHRISTOPHE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 42 | HERLEM CHRISTOPHE THORELLE RENÉ ROZE OLIVIER ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | xx | 66 | HARBONNIER THOMAS LEFEVRE LOUIS CATTAN TONY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 9 | JABENEAU RENÉ CARCOPINO MARC SASTRE CHRISTIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | xx | 77 | ROUSSELY JOEL LAVERGNE JEAN-CLAUDE CHASTAN JEAN-MARC ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 21 | PAUTET CÉDRIC ALARY ALEXANDRE MORA STÉFAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | xx | 54 | SAEZ DAVID VIDAL ROMAIN ABEL ANTHONY ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 43 | ANDREAU CHRISTOPHE TAUSTE FRANCIS ROUCAIROL LUDOVIC ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | xx | 36 | AUGAGNIEUR GÉRARD SURRE UGO BERTHELET JEAN-LOUIS ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 62 | VIALA MICHEL GIMENO THIERRY VIALA JEAN-PAUL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | xx | 56 | SANCHEZ VINCENT SANCHEZ FLORENT AALAM YANIS ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 13 | MORUNO JOSÉ LAMBIES BERNARD PETIT MICHEL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 33 | LLEIDA THIERRY RUDELLE MARC VIE GERALD ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant T1 | xx | 80 | DUPRE DOMINIQUE ROUX OLIVIER MAZAUD PATRICK ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant T1 | xx | 40 | GORNIK JEAN-PHILIPPE RAT ERIC SALES ARNAUD ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 61 | REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY COUGNENC CYRIL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T3 | xx | 78 | ALAUX MARC ALQUIER PIERRE LALY DOMINIQUE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 10 | GONZALEZ MANUEL JABENEAU JOACHIM BESSIERES FLORENT ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | xx | 29 | BAUME GUILLAUME MATHIEU GIOVANI LOUTREUIL GUILLAUME ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Qualifié 4 | xx | 67 | COUGNENC ALAIN KRAWCZYK RICHARD KRAWCZYK STÉPHANE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 5 | GARCIA CHRISTOPHE MARIN ANTHONY ABERKANE ELKHATIR ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Qualifié 6 | xx | 65 | ROUHARD LAURENT GADBIN MICKAËL CHAVET PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | xx | 75 | MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY NICLOT STÉPHANE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Qualifié 9 | xx | 52 | CRETAINE OLIVIER MALAVAL MICHEL PROU BERTRAND ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |