N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GASPAR MARINE GONZALEZ LUC ZOLKOWSKI CAROLE |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 2 | CARCOPINO ANDRÉ LOMBARD DANIEL RAVEL PIERRE |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 3 | BONNEAU PHILIPPE PETIT MARC TAUSTE FRANCIS |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 4 | BENAZET PHILIPPE LOMBARD VALENTIN MARIN ANTHONY |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 5 | ALARY ALEXANDRE PAUTET CÉDRIC OCCHUIZZI DAVID |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 6 | ROMERO ANTOINE FERRERES SERGE CASTAGNE LUCAS |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 7 | VALENZUELA VINCENT FERRERES ROMAIN GARCIA ANDRÉ |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 8 | MONSEGUR ROGER HERNANDEZ ANDRÉ BROSSARD GÉRARD |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 9 | GUITTON MARCEL LOUTREUIL GUILLAUME HERRMANN GRÉGORY |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 10 | MARTINEZ ALAIN AUBENQUE PIERRE-PAUL RAUCOULE DIDIER |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 11 | MORA CLAUSSON MORGAN CLAUSSON CRISTEL MORA STÉFAN |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 12 | OROSCO JACQUES HENAFF ALAIN COTTINEAU LUC |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 13 | TROUCHE DAVID CREPEY JONATHAN ROMEO STEPHANE |
0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 | 14 | MONSKI CÉLINE LONCAN JEAN-FRANÇOIS MAZURIER VÉRONIQUE |
0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 | 15 | RECOULAT PATRICK PORTAL CHRISTOPHE GARCIA CHRISTOPHE |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 16 | BESSIERES LIONEL BESSIERES FLORENT GINER JOSEPH |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 17 | JABENEAU JOACHIM GONZALEZ MANUEL ABERKANE ELKHATIR |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 18 | TOUZELET LUC TOUZELET LUKA GUTZWILLER JEAN |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 19 | FRANCES DIDIER ARSON NICOLAS DEGARDES JEROME |
0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN/034 | 20 | VIDAL PIERRE VIDAL JEAN MARC GIBBAL YVON |
0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN/034 | 21 | SANCHEZ FLORENT SANCHEZ VINCENT AALAM YANIS |
0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034 | 22 | BERNIAL MICHÈLE GUILLAUMAIN BERNARD |
0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034 | 23 | SAEZ DAVID CARDINAL JEAN SÉBASTIEN VIDAL ROMAIN |
0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034 | 24 | PEILLOT RICHARD CHAMBOURDON PAUL MALACHANNE GABY |
0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES/034 | 25 | ARMINGAUD ALBERT COHEN ROBERT CHAUDIER VIVIANE |
0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES/034 | 26 | LEFEVRE LOUIS GERVASI JACQUES KWIECIEN LAËTITIA |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 27 | COUGNENC ALAIN GRANIER CLAUDE REVERTE JEAN-PIERRE |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 28 | KRAWCZYK RICHARD KRAWCZYK STÉPHANE KRAWCZYK NOÉ |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 29 | REVERTE YVONNE LEFEVRE CHRISTIANE CANAC SYLVIE |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 30 | BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK WINTERSTAN STÉPHANIE |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 31 | RUIZ MARTINE RUIZ RAYMOND RADER ERIC |
0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 | 32 | MAILLE FABIEN VIVAREL FRÉDÉRIC LAMBERT FRANCK |
0340805/PETANQ'S CLUB CAUX/034 | 33 | GHLIS LYDIA GADBIN MICKAËL MONTFORT CÉDRIC |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 |