N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | FRANCE ESPOIRS/ | 2 | Non Défini | FRANCE ESPOIRS/ | 3 | QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE BRETHEZ KARL |
N.H./041 | 4 | BARTOLI ERIC |
0136020/BOULE FARCIE/013 | 5 | REVERTE DIDIER FELTAIN JEAN WILLY BELLONIE DORIAN |
N.H./034 | 6 | N'DIAYE FRANÇOIS MOLINAS MAIKY |
N.H./069 | 7 | OUALID FRANCK COMES YANNICK METHFESSEL FRÉDÉRIC |
N.H./034 | 8 | TROUCHE DAVID |
0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 | 9 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN |
N.H./034 | 10 | FAJARDO JOSE CHARTIER LUCIEN MOHAD MANSOUR |
0300308/LA BOULE PERCHEE/030 | 11 | LE GALERY LAURENT CHAUVIN MATTHIAS |
N.H./034 | 12 | ORTAS NICOLAS JORDAN ROMAIN DARDICHON SYLVAIN |
N.H./034 | 13 | POUGET DAVID POUGET BERNARD CIERKENS DIDIER |
N.H./034 | 14 | ARNALTE CÉDRIC CANAVEIRA MICKAEL PHILON PATRICK |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 15 | LESCURE STÉPHANE PIERRE PASCAL PIERRE DORIAN |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 16 | NOEL THIERRY VANTI DORIAN AUGUSTIN ALAIN |
N.H./034 | 17 | BRIAND MICHEL PORTE EDMOND VIVIER FABIEN |
N.H./030 | 18 | VEYRIES GRÉGORY DA SILVA MIGUEL BOURDONCLE CORENTIN |
0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 | 19 | LABRUYERE LAURENT LABRUYERE FABRICE THOMAS DANIEL |
0266004/SAINT SORLIN EN VALLOIRE PETANQUE/026 | 20 | CONNE DOMINIQUE PFISTER DAMIEN MAGE JEAN -CLAUDE |
N.H./046 | 21 | SAHUN PIERRE PERROTEZ PATRICK FIDALGO FRANÇOIS |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 22 | RECOULAT DORIAN MARZA ANTHONY BERTIN FRANCK |
N.H./034 | 23 | COLL PATRICK ANDRE PHILIPPE PASTOR CHRISTOPHE |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 24 | CASTANHEIRA THOMAS SANCHEZ CHRISTOPHE THUILLIER SÉBASTIEN |
N.H./066 | 25 | GENEX JULIEN BREGER JOHN PALADE ROGER |
N.H./053 | 26 | BESSON JOEL BESSON ERIC BONALI WILLIAM |
N.H./066 | 27 | LARROUY OLIVIER SEVERAN SIMON LOBRY |
N.H./046 | 28 | CABROL JÉRÔME CABROL YANIS |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 29 | MORTES DOMINIQUE BONNEMAYRE JEAN-MICHEL DESCALZO DANIEL |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 30 | MOLINS NOA CLODIC JORDAN |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 31 | LACAN THIERRY FORMENT THIERRY |
N.H./034 | 32 | HURGARGOWITSCH LUDWIG HURGARGOWITSCH QUENTIN |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 33 | BARADON SELIM |
0110411/PETANQUE CLUB SIGEANAIS/011 | 34 | BALLESTER GEOFFREY JALBAUD LAURENT MIOLO XAVIER |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 35 | PAILLARES SERGE FRANCOIS STEPHANE OUZÉPÉ CABROL CHRISTOPHE |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 36 | GRAVIER CEDRIC MAUREL FABRICE CAMBON PHILIPPE |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 37 | ROY PASCAL CROUZET CÉDRIC GÉRARD JENNY PHILIPPE |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 38 | BAUER KEVIN HOFFMANN ELIE PAYET SELVEN-JEAN |
N.H./034 | 39 | SAINT MACHIN FLORIAN |
0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 | 40 | ROLLAND ANTONIN GASQUEZ MAXIME ESTAFFIN BERNARD |
N.H./081 | 41 | ROQUES FABRICE |
N.H./034 | 42 | PAULEAU YOAN GINER LUCAS |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 43 | BASTIE MATHIS |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 44 | ESCOLANO CHRISTIAN |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 45 | AMORICH JEAN-LOUIS DUBOIS ANTOINE BEN |
N.H./030 | 46 | PERSIA STEPHANE PERSIA JULIEN OUDIN ENZO |
N.H./084 | 47 | DREYFUSS DENIS DUBOIS GEORGES LOGAN |
N.H./030 | 48 | DELINTADAKIS NICOLAS DELINTADAKIS JEAN PANAYOTIS |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 49 | FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON FASTELLI CHRISTOPHE |
0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 | 50 | SANZ CHRISTOPHE VISTE CLÉMENT SEGUIER FABRICE |
0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 | 51 | MAFFRE PHILIPPE CUFFY CHRISTOPHE |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 52 | TISSERAND CHARLY LACROIX SÉBASTIEN VRZAL YORRICK |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 53 | BASLY SANDRINE REINAUDO JONATHAN BASLY FREDERIC |
N.H./034 | 54 | PFISTER BRANGE MATHÉO BAREIL LOUIS RODRIGUEZ MARION |
N.H./011 | 55 | ROPERT XAVIER |
0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 | 56 | FOURNIER JEAN PAUL ZANZERLET DAVID FRICON DAVID |
0300156/BLE BOUILLARGUAISE/030 | 57 | ROCAMORA ALEXANDRE LAGUIA JOSIAN PEREZ LOGAN |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 58 | PEREIRA JOHNNY GOUZY-LELONG MAXIME DELAURIER DOWSON |
N.H./011 | 59 | KOKADEJEVAS PASCAL |
0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011 | 60 | GAUTHIER ERIC |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 61 | ROBUR VINCENT GARCIA JULIEN PAULS GUILLAUME |
0340908/BOULE PINETOISE/034 | 62 | SUZAN JOSE LOUIS BARASTON LUCA BARASTON ERIC |
N.H./013 | 63 | ENGSTER JULIEN ENGSTER ALEXIS VIALAT JULIEN |
0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 | 64 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN CHAFFIN JESSY |
N.H./071 | 65 | VIEU JOHANN PIQUEMAL KÉVIN BARTHES ALAIN |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 66 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE MALATESTA JOEL SCHATZ JEAN-FRANÇOIS |
N.H./200 | 67 | ALFANO FLORIAN |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 68 | BAUER AUGUSTE PRUDHOMME SONY |
0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 | 69 | ALBALADEJO JIMMY SILVENTE MATHIEU PUJOS SACHA |
N.H./013 | 70 | MELVE JEROME VIDAL LAURENT POLLIO RENE |
N.H./013 | 71 | QUER MICHEL ALBARRACIN JULIEN MASRAR ABDELLAH |
N.H./066 | 72 | VILA GRÉGORY SORIA DAVID LABORDE MATHIEU |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 73 | CHABANON THOMAS CITERNE JOFFREY CHABANON NICOLAS |
N.H./034 | 74 | SARGERO GABRIEL MAILLE BRIAN MAILLE MICKAËL |
0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 | 75 | COURRIEU GILLES |
0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030 | 76 | GARCIA LOÏC |
0632323/CLERMONT-FERRAND PETANQUE 63/063 | 77 | MOLINAS FERNAND MOLINAS JOSEPH |
0691027/PETANQUE CANUTS/069 | 78 | CARGOLES MARCO MATHIEU JACKY QUILES SERGE |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 79 | BESSACI RACHID LIMA JOSÉ NAVARRIA BENJAMIN |
N.H./034 | 80 | AMDJAHDI ZAKARI AMEUR RÉMI |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 81 | SERRA TOMY CARGOL PAUL |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 82 | SOMMAVILLA MATEO GALABRU JONATHAN HAUDRECHY REMY |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 83 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BEZANDRY THIERRY |
N.H./069 | 84 | MONDINO BAPTISTE MONDINO BENJAMIN |
N.H./069 | 85 | BERNARD JEAN-BAPTISTE DUFAND FABRICE BARGUES DAVID |
N.H./034 | 86 | DUPLESSY THOMAS CARVALHO ELIOT GRENIER YONI |
N.H./040 | 87 | BLANDIN MICKAEL PONTAUD SEBASTIEN HUMBERT ERIC |
0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 | 88 | BORIS VALENTIN MONROS BENOIT VERZEAUX MÉDÉRIC |
N.H./046 | 89 | BLAIN PASCAL MALRIC LAURENT GREAUX JEREMIE |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 90 | SCHUTT ARMAND |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 91 | HOFFMANN JIM DURK BRAYAN HOFFMANN NAHOM |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 92 | MAURY JORDAN |
0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 | 93 | JUGE QUENTIN WESTERMANN DYLAN MARTIN MARCO |
N.H./007 | 94 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL WAGENHEIM ANDRÉ |
N.H./034 | 95 | BAUER LOUIS PHILIPPE NOGUEIRA CARLOS MAILHE GIOVANNI |
0110017/PET. CLUB FAMILY/011 | 96 | DANIS ENZO BES RICKY DANIS STÉPHANE |
N.H./011 | 97 | SERVIOLE JEAN PAUL |
0110017/PET. CLUB FAMILY/011 | 98 | BESSON DENIS COUGNENC CYRIL GURRERA JÉRÉMY |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 99 | NIQUET GERARD |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 100 | MOYANO MAXIME ADLY AZIZ TOUREL CORENTIN |
N.H./034 | 101 | TOUZELET LUC TOUZELET LUKA GUTZWILLER JEAN-RAYMOND |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 102 | FERON CYRIL FRANCO AURÉLIEN JOFFRE JEROME |
N.H./034 | 103 | GERARD LUC GERARD CHRISTOPHE DUEZ PHILIPPE |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 104 | MARTINEZ BENOIT CAMBON DAVID MARTIN FLORENT |
N.H./034 | 105 | PAULET JEAN-PIERRE TAGHOUZI ABDEL-MALICK MARINKOVIC GORAN |
N.H./012 | 106 | MONTFORT CÉDRIC PAUTET CÉDRIC |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 107 | PETIT CLAUDE CARCOPINO ANDRÉ |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 108 | SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS SANCHEZ LAURENT PERTEL YOHAN |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 109 | BONNEAU PHILIPPE TESTA RAPHAËL HOOR DIDIER |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 110 | GARCIA ADRIEN DELAVIGNE MARK |
N.H./087 | 111 | GRANGETTE DAVID GARCIA GEOFFREY |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 112 | BENAZET PHILIPPE TARRAGO THIERRY MOLINIER BRUNO |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 113 | SCHIESSLE JONATHAN HELFRICK CHRIS DEMETER ROBERT |
N.H./034 | 114 | ROUSSEL KARL MAURANNE DIDIER PEREZ JÉROME |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 115 | VISTE FRANCK SABASTIA EMMANUEL RAGUES JACQUES |
0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 | 116 | TASTARD TANGUY HORTALA JEAN BERNARD GUILLOT STÉPHANE |
0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 | 117 | FLOHR LUDOVIC CASTOR EMILIEN GIL XAVIER |
N.H./030 | 118 | DORE JEAN PAUL LAVERGNE CHRISTIAN PORTELETTE GILBERT |
0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034 | 119 | JAMES ROLAND VILLE MICHEL |
0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011 | 120 | REGIN FABRICE GUIBAL HENRI DEVELY CHRISTIAN |
N.H./034 | 121 | BRACCO MATHIEU ALDIE BENJAMIN XATARD FABIEN |
0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034 | 122 | TAUSSAC BENOÎT TAUSSAC ALAIN DOMENECH RAYMOND |
0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034 | 123 | FRONTIER LUDOVIC SANCHEZ FABIEN |
0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 | 124 | BRANDANI JOSEPH |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 125 | DIAZ JEAN ANTOINE SANTIAGO LOUIS DIAZ RÉMY |
N.H./030 | 126 | DIAZ LOUIS DIAZ REMIRO COMABELLA KÉVIN |
0340313/BAT ST GEORGES D'ORQUES/034 | 127 | LE BERRE CLAUDE GARCERA DIDIER BEAUFILS CHRISTOPHE |
0341002/BOULE CLAPIEROISE/034 | 128 | GANDEBOEUF DAVID EYMARD CHRISTIAN HORN STÉPHANE |
0632193/AL JEAN ZAY PETANQUE/063 | 129 | ALCARAZ DAMIEN LINDER NICOLAS GARRIDO EMMANUEL |
0341011/BOULE SAINT GILLOISE/034 | 130 | MAS JULIEN JODA FLORENT RUOT KENZO |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 131 | FRANCHINI KEVIN FRANCHINI JEAN-MICHEL ABESCAT JEROME |
0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 | 132 | MARIN FABRICE PEREZ FREDDY BENSMAINE SAMIR |
N.H./034 | 133 | CAPMARTIN PHILIPPE |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 134 | PESENTI YANNICK GUICHON BRUNO BABA-AISSA SOFIEN |
N.H./034 | 135 | DEBARD JEAN-MARIE |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 | 136 | MADRID TONY MADRID ALAIN BRUCHET PATRICE |
N.H./034 | 137 | SUBIAS MARC TURQUAIS ANTHONY CARLA FRANCK |
0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 | 138 | GLEYZE OLIVIER RICCI PHILIPPE PREVOT FREDERIC |
0341313/FER ROULANT POUZOLS/034 | 139 | ALLARY SÉBASTIEN CAYLA CÉDRIC ESPINAS ABRAM |
N.H./034 | 140 | OUGIER FABRICE |
0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 | 141 | HOFFMANN WILLY SERRA DAVID REGIS CHARLY |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 142 | DIAZ JOSÉ PEGOURIE YANNICK AZE ALAIN |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 143 | PEREZ AUGUSTIN BONACCORSO JEAN-PAUL BERTARIES GILLES |
N.H./034 | 144 | BAPTISTE JOSEPH CREYGOLLES MARC CHAPET ANTHONY |
N.H./011 | 145 | FONTANILLE CHRISTOPHE BARY MATHIEU FONTANILLE ADRIEN |
N.H./034 | 146 | CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY REINHARD ANTOINE JASON |
N.H./081 | 147 | LAMOUREUX ALAIN REINARD VINCENT BAUER ANDRÉ |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 148 | DIAZ PASCAL LOPEZ JEAN-LOUIS PATRAC GINO |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 149 | LABAT ARNAUD ZIGLER NELSON LABRO KEVIN |
N.H./033 | 150 | BAUER MICKAËL-GERMAIN SPADARO HUGO |
0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 | 151 | BAUER JOSEPH AIN CLAUDE SANCHEZ SÉBASTIEN |
0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 | 152 | MUNUERA FREDERIC SCARDILLI ERIC MARCOS ALAIN |
0134027/B VENELLOISE VENELLES/013 | 153 | CHAPUIS PASCAL GARCIA ALEXANDRE |
0341605/ATOMIC PETANQUE OLONZAC/034 | 154 | GASSER RENÉ PIBRE DIDIER GARCIA GILBERT |
0340904/BOULE BESSANAISE/034 | 155 | HAMITOUCHE MEHDI SAYSAVATH FRANCOIS |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 156 | BOURAKBA DJAMAL |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 157 | MALLEPEYRE THIBAUT NYLAND WILLIAM LIBREAU THOMAS |
0870004/ARFEUILLE ST YRIEIX/087 | 158 | CARTEYRADE DYLAN |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 | 159 | ESPINOS DENIS BELTRAN ISIDRE |
ESPAGNE/ | 160 | BROCCA RENE BROCCA BENJAMIN FORNARI CHRISTOPHE |
N.H./084 | 161 | BONELLO MATHIEU FEBRER FREDERIC |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 162 | SOTTILE YANNICK COUDERT LILIAN LAKEHAL BENSACI |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 163 | MANDON JEAN-YVES LAUMAY YANN KUCHARSKI FRANCISQUE |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 164 | FRANCE MEDERIC BARRET VIVIAN BAUME STÉPHANE |
N.H./030 | 165 | LEVIEZ MORGAN VACARESSE TOM MADRID CÉDRIC |
N.H./030 | 166 | FERNANDES TONY CLINQUART GAEL MISSUD PHILIPPE |
0340313/BAT ST GEORGES D'ORQUES/034 | 167 | PHILIPPON GUY CHARRIER ROMAIN JAROSZ CLAUDE |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 168 | SAUNAL DIDIER DEBOVE BERNARD CARBONEL YVES |
0340904/BOULE BESSANAISE/034 | 169 | AUGER CATHERINE DELAHAYE FRÉDÉRIC |
N.H./034 | 170 | PELISSIER SÉBASTIEN PLA BRUNO PLA JEAN-LUC |
N.H./034 | 171 | BERNARD SÉBASTIEN |
0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 | 172 | JURADO DENIS GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 173 | BELOT LIONEL ETIENNE JÉRÔME BONSIGNORI VINCENT |
0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034 | 174 | CAZAUX JEAN PIERRE LASSALLE JEAN GAUJACQ JEAN-MARC |
0403018/SORDE L'ABBAYE/040 | 175 | SANVERS ARMAND FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE |
N.H./013 | 176 | SARDELLA FRÉDÉRIC COURBOT DANIEL PONTIER LAURENT |
0341309/ESCARGOT ST B SYLVE/034 | 177 | ALEXIS CHRISTOPHE PASCAL JOSÉ |
N.H./034 | 178 | SARAGOSSA STEVEN BLASCO ROMAIN |
0340207/AMICALE BOULISTE JACOU/034 | 179 | MOURROS FRÉDÉRIC CAURET EMMANUEL CAURET MICKAËL |
N.H./034 | 180 | BENOIT ROMAIN CADIOU SYLVAIN REVOLTE ROMAIN |
N.H./034 | 181 | IMOUGAR HUSSEIN BARBEL FLORENT ROCA FRÉDÉRIC |
0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034 | 182 | CASTELLA ANTHONY CALLU KÉVIN |
N.H./034 | 183 | MOLINS LOÏC |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 184 | HOULES ROMAIN ROQUES JÉRÉMY BERDEGUER OLIVIER |
0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 | 185 | GUINEBERT LIONEL GUINEBERT THOMAS |
N.H./084 | 186 | LOPEZ ANTHONY MICHEL MIKE BARBEL JESSY |
0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034 | 187 | DELVAUX JORIS MILLETO FABIEN MAS GILLES |
N.H./034 | 188 | JULES CHRISTIAN SARRET ERIC DONATE THOMAS |
N.H./034 | 189 | FABRE PHILIPPE MAURY KÉVIN |
0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES/034 | 190 | TALENS MATHIEU |
0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES/034 | 191 | GARCIA FIRMIN ANDRES JEAN FRANÇOIS JORNO JACQUES |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 192 | VEROT FABIEN |
0341210/BOULE ENSOLEILLEE/034 | 193 | MICHELET VINCENT AUREL-CERES THÉO CAZENEUVE ROMAIN |
N.H./034 | 194 | LANDES STEPHANE MATHIEU JEFF PERRIN FRÉDÉRIC |
N.H./081 | 195 | BORIE MAXIME GENESTIER JEREMY |
N.H./063 | 196 | ARASA ERIC MARTINEZ ALEXANDRE PHULPIN OLIVIER |
0660717/PETANQUE CLAIRANENCQUE/066 | 197 | BOIX CHRISTIAN BOIX JOHNNY GEORGIN CYRIL |
0660717/PETANQUE CLAIRANENCQUE/066 | 198 | DERSOIR FRÉDÉRIC FOUGA ARNAUD PEAN GEOFFRAY |
0660717/PETANQUE CLAIRANENCQUE/066 | 199 | ADAM MICHEL RODRIGUEZ BRICE ZYSKOWSKI QUENTIN |
N.H./013 | 200 | CASELLAS JEAN-LUC VIDAL ENZO CARLERO SANCHEZ TOMAS |
0300229/BOULE MARGUERITTOISE/030 | 201 | VEROT GILLES GAILLARD CHRISTOPHE |
N.H./034 | 202 | GIROT LUDOVIC OCCHUIZZI DAVID |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 203 | BELOT LYDIE MENDEZ NICOLAS DOLLER HERVÉ |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 204 | BOULIEZ LUDOVIC BERTHEAUME SEBASTIEN LOPEZ GABRIEL |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 205 | MARRY JEREMY |
0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038 | 206 | ALLARD LAURENT |
0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038 | 207 | CALMETTES YANN BAUER HENRI AYACH SAÏD |
0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 | 208 | PIERONI STÉPHANE BRIOLS SEBASTIEN PASQUIET ROBIN |
0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 | 209 | MARIN ANTHONY TARRAGO SAMUEL SEMPERE VINCENT |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 210 | CRAND RICHARD PERLIN FABIEN PUGET XAVIER |
0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 | 211 | MARIN MAXIME MERVELAY CÉDRIC CHAMBRES CÉDRIC |
N.H./033 | 212 | VAUDOIS MATHIEU VIDAL YOAN |
0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 | 213 | MARTINEZ STEPHAN MARTINEZ FABRICE PASTOR PATRICE |
0341307/ETOILE SPORTIVE PAULHAN/034 | 214 | ALIAS JÉRÔME GARDON SÉBASTIEN ROUCH ALAIN |
N.H./034 | 215 | BORIES THIBAUT |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 216 | POUSSE THIBAUD |
0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034 | 217 | ALDHUY CEDRIC FREJAVILLE SAUVAGNAC STÉPHANE MARSAL DAMIEN |
N.H./034 | 218 | DESGRANGES GILLES JUNAUX SÉBASTIEN DIMEGLIO ROGER |
0341004/PETANQUE GANGEOISE/034 | 219 | CROS LAURENT CREBASSA KÉVIN DANTONI FLORENT |
0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034 | 220 | LUDOVICO LAURENT CARACCIOLO CHRISTOPHE MEYFFRE SEBASTIEN |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 221 | MORALES PHILIPPE COUTANCEAU CHRISTOPHE |
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 222 | DAVID FREDDY FERNANDEZ ALAIN PONS -LUCAS PATRICE |
N.H./034 | 223 | MIREMONT PIERRE BOUSQUET CYRIL COLOMIERS QUENTIN |
N.H./031 | 224 | GOURDIN JÉRÉMY GIBOUT JULIEN MUANG ALEXANDRE |
0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 | 225 | RAYNAUD CHRISTOPHE CERVERA PATRICK RAYNAUD KÉVIN |
N.H./034 | 226 | MARTIN JASON MARTIN KEVIN SANCHEZ MATHIEU |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 227 | GAUTHIER LAURENT |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 228 | RODRIGUEZ WARREN FONT MAXIME LINEL JEAN LUC |
N.H./011 | 229 | MOTTOLA FRÉDÉRIK RIVIERE MATHIEU DUHAMEL GILLES |
N.H./007 | 230 | PEREZ ENZO LAPARRA ANTHONY BEAUMARIE SÉBASTIEN |
N.H./800 | 231 | LERMET BRUNO |
0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ/034 | 232 | GIMENEZ BRUNO |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 233 | KEMPF ALEXANDRE DE FERROUIL QUENTIN DE FERROUIL FLAVIEN |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 234 | DESSANDIER LÉO DESSANDIER DAVID |
0110017/PET. CLUB FAMILY/011 | 235 | LACROIX GRÉGORY ADLER CÉDRIC BALIARDO JORDAN |
N.H./034 | 236 | FRANCOIS LIONEL ROUSSEL SYLVAIN |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 237 | ROCHE PATRICK SANDRON ROGER SERVERA MARC |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 238 | DUHAN BENJAMIN RIVIERE FLORENT BOUISSIERE JULIEN |
0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 | 239 | ANTOINE DANIEL |
0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 | 240 | GARNIER CLAUDE LE GLATIN CLAUDE REGNIER YANNICK |
N.H./034 | 241 | PETITEAU GUILLAUME GOMEZ LAURENT |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 242 | THADEE ALAIN HIDALGO LUDOVIC MEDINILLA RAPHAËL |
0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 | 243 | ELGOUCH KARIM |
0341004/PETANQUE GANGEOISE/034 | 244 | CATILLO BRUNO DESFRENE DIDIER |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 245 | DARIO STÉPHANE BIO TERRAZINI MARCEL AGOSSA GÉRARD |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 246 | JARDIN CYRIL FOURASTIE SÉBASTIEN |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 247 | BELKADI SAÏD |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 248 | UCCIANI DAVID ZANNI ERIC MURINEDDU MICHAEL |
0341605/ATOMIC PETANQUE OLONZAC/034 | 249 | BOURGADE YOHANN BACABE ARNAUD LEBLED MICKAEL |
0110326/JOYEUX PET VINASSAN/011 | 250 | BERNIER VINCENT XISTRA PEDRO MALTERRE CHRISTOPHER |
0635231/LES AMIS VICOMTOIS/063 | 251 | SERTORI DAVID LABRADO EMMANUEL DIAZ JEAN |
0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 | 252 | HENNEVEU PHILIPPE |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 253 | AMADO JEAN-CLAUDE |
0340307/PETANQUE LAVERUNOISE/034 | 254 | BACCHIN CHRISTOPHE CORTES SIMON BAUER FRÉDÉRIC |
0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 | 255 | INSA GAUTHIER BELLINE JULIEN |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 256 | BALDY BERNARD |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 |