| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | MERLIN MATHIS MOLINS NOA CHARPENTIER DAVID |
FRANCE ESPOIRS/007 | 2 | LAUGA - LAURET DORIAN VIDAL ENZO BALDINO MICKAËL |
FRANCE ESPOIRS/065 | 3 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
N.H./069 | 4 | MARIN ANTHONY WAROQUIER THIERRY WAROQUIER ANTOINE |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 5 | GOUDJIL ALI ABERKANE ELKHATIR LUCAS JOËL |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 6 | CORTES SIMON DURK MAISON FOYOT JEAN MARC |
N.H./066 | 7 | HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID NAVARRO ANTOINE |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 8 | MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND GARGOWITCH PAUL |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 9 | ZIGLER PHILIPPE EVEN SONY FAUREL BRYAN |
N.H./083 | 10 | SAUBADU STÉPHANE CUBILIER CÉDRIC KAUFMAN ANTOINE |
N.H./040 | 11 | BEZANDRY THIERRY RAZAFINDRAKOTO DAVIDA FALIMANANTSOA HECTOR |
N.H./009 | 12 | REVERTE DIDIER FAYARD DYLAN FAYARD JAROD |
N.H./034 | 13 | MARTINEZ FABRICE MARTINEZ STEPHAN BAUER JEAN |
0340812/LE RAID BOULE/034 | 14 | AYACH SAÏD BAUER HENRI MILHANO LUDOVIC |
N.H./034 | 15 | CABROL JÉRÔME CABROL YANIS SOULIER FABRICE |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 16 | BRETHEZ KARL BREGER JOHN DEFAYE PASCAL |
0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE/085 | 17 | LOPEZ JEAN-LOUIS RUGHOO CURTIS DUEZ PHILIPPE |
N.H./034 | 18 | PALADE ROGER MIQUEL CHRISTIAN GARCIA DOMINIQUE |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 19 | HENNEVEU PHILIPPE AZE ALAIN JAROSZ CLAUDE |
N.H./034 | 20 | MIERMON PATRICK HEREDIA NELSON REGIS NOÉ |
0341305/BOULE CLERMONTAISE/034 | 21 | DEPUILLE BERNARD BATTISTON PATRICK MAJORCRYK MARC |
0341305/BOULE CLERMONTAISE/034 | 22 | MASCARDO HENRY SANTIAGO SEBASTIEN GEORGIN CYRIL |
N.H./066 | 23 | SERRA TOMY CARGOL PAUL FRANCOIS STEPHANE-OUZÉPÉ |
N.H./034 | 24 | ASO LOÏS BERGEZ CAZALOU DYLAN SEGUILLON YANNICK |
N.H./040 | 25 | BONELLO MATHIEU GINER AURÉLIEN GINER STÉPHANE |
N.H./034 | 26 | DELOSTE CEDRIC VIDAL YOAN CAURET ALAN |
N.H./034 | 27 | GAT THIERRY MARTIN ERIC BONELLO PATRICK |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 28 | NOBLE SAMUEL EL MOUSSAOUI ABID PIERRE CEDRIC |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 29 | WINTERSTAN FRANCK RUOT KENZO GARCIA GEOFFREY |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 30 | REYMOND BASTIEN GARCIA OLIVIER GALLIEN RAPHAËL |
N.H./034 | 31 | BOULANGER STÉPHANE NIEL SÉBASTIEN MARINKOVIC MISKO |
N.H./066 | 32 | FUENTES JONATHAN VINEZ MICKAËL DURON GÉRARD |
N.H./034 | 33 | BENMERGUI ELIE DOERR NOËL BRUN JOSÉLITO |
0402020/CB SAUBION/040 | 34 | JOYEUX ARNAUD GUILLERM MARTIAL JOYEUX ALEX |
N.H./066 | 35 | DUHAN BENJAMIN VISTE FRANCK RIVIERE FLORENT |
0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 | 36 | PEREZ BERNARD ALBECQ ERIC REILLES MARCEL |
N.H./034 | 37 | ERNEST BORIS BRAIDO YANNICK MORIN ROMAIN |
N.H./081 | 38 | CORBELLINI VINCENT CARCUAC CÉDRIC SAINT-MICHEL SÉBASTIEN |
0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 | 39 | PIZOT JACQUES PIZOT PIERRE MOUNIER GILLES |
N.H./034 | 40 | VALETTE JEAN-PHILIPPE MARTINEZ JUAN-JOSÉ PEGUIN PATRICE |
0340304/JOYEUX PETANQUEUR GIGEAN/034 | 41 | DESSANDIER LÉO CREYGOLLES JOSE DUPUY MATHIEU |
N.H./011 | 42 | COURBOT DANIEL SCHMUTZ DAMIEN LARA ENRIQUE |
0341018/LA BOULE VAILHAUQUOISE/034 | 43 | PINTO MIGUEL DEBAIGT PATRICK MARSAN DAVID |
N.H./040 | 44 | BAIA RODRIGUES NICOLAS BOSSARD ALEXIS MONTIEL THOMAS |
0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 | 45 | DURAND FRÉDÉRIC CACQUEVELLE PATRICK ROMEZIN DANIEL |
0340218/VALERGUES PETANQUE/034 | 46 | GAJAN CHRISTOPHE SABATHE ARNAUD SABATHE THOMAS |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 47 | AMATO DENIS LAUTIER ANDRÉ RABARIJAONA PRINCY-ASHLEY |
0340106/J P M FRONTIGNAN/034 | 48 | ROCA HENRI HELIAS FRÉDÉRIC QUARTESAN ALAIN |
N.H./066 | 49 | SCHOLL SONY CAURET YOHAN CAURET DAVID |
N.H./034 | 50 | FABRE JÉROME CHABROL YVAN FABRE THIBAUT |
N.H./063 | 51 | GENDRON MICHEL VILLANUEVA BRUNO SOLER PATRICK |
0340611/FANY PORTIRAGNES/034 | 52 | REINARD VINCENT CHACON RÉGIS HAGENBOURGER ANTHONY |
N.H./034 | 53 | CAZENEUVE ROMAIN LOUBET JÉROME MARQUEZ KÉVIN |
N.H./009 | 54 | LAFFOND VALENTIN PARAIRE SEBASTIEN MARCHAND GEOFFREY |
N.H./034 | 55 | ROSATI MICKAËL VILLARET LOÏS VILLARET JEAN |
N.H./005 | 56 | LESAINE STEPHANE GUERIN CHRISTIAN ARSEGUEL YOHAN |
0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 | 57 | BAUER MICKAËL-GERMAIN BAUER ANDRÉ PRUD'HOMME SONNY |
N.H./034 | 58 | LAMEZEC YANN DUMONT LAURENT SCHOLL JORDAN |
N.H./022 | 59 | LACAN THIERRY FORMENT THIERRY VALENTE GEORGES |
N.H./034 | 60 | CHAVET PIERRE ROUHARD LAURENT GADBIN MICKAËL |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 61 | SOUSTRA QUENTIN DAZIN EMERIC SCHUMACHER KEVIN |
0640026/PETANQUE PASTEUR/064 | 62 | BAUER KÉVIN HOFFMAN ELY COLOMBAR JULIEN |
N.H./034 | 63 | SEGUELA GILLES LACHURIE CLAUDE DEL RIO MARC |
N.H./031 | 64 | ARNAUD STÉPHANE MURTA BRYAN MARTIRIS JEAN CLAUDE |
0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | 65 | ROCH JÉRÉMY SANCHEZ LAURENT SANCHEZ CHRISTOPHE |
0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034 | 66 | SAUVAIRE NICOLAS JEANTET THOMAS PODEROSO NICOLAS |
0340105/F PETANQUEURS FRONTIGNAN/034 | 67 | BRUNON FRÉDÉRIC FILARDI LAURENT LOPEZ PATRICK |
0341605/ATOMIC PETANQUE OLONZAC/034 | 68 | MUNOZ SÉBASTIEN MUNOZ AMBROISE MAHMOUDI MUSTAPHA |
N.H./034 | 69 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL BONFANTE PATRICK |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 70 | DEJEAN SEBASTIEN DAURIAC BENJAMIN DAURIAC DAVID |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 71 | ROUSSEL KARL PEREZ JÉROME MAFFRE PHILIPPE |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 72 | DOLCI LAURENT SANCHEZ CHRISTOPHE GERBE GUILLAUME |
N.H./066 | 73 | BASSET FABIEN ESTEBANEZ RENE ROUSINAUD PAUL |
N.H./019 | 74 | CANNAC PATRICK ORTIZ JOSÉ PASCAL PHILIPPE |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 75 | BONNEAU PHILIPPE TAUSTE FRANCIS PUECH DOMINIQUE |
N.H./034 | 76 | HURGARGOWITSCH ADRIEN HURGARGOWITSCH LUDWIG BENAZET PHILIPPE |
N.H./034 | 77 | CHANFREAU JEAN FRANÇOIS CHANFREAU VALENTIN PEGUERA YOHAN |
N.H./031 | 78 | FRAISSE ROGER CALLU KÉVIN DUPONT OLIVIER |
N.H./034 | 79 | FAVIER PASCAL PAYET JOHAN CARMENTRANS LOGAN |
0340106/J P M FRONTIGNAN/034 | 80 | SCHOLL RICARDO SCHOLL LUDOVIC SCHOLL TEDDY |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 81 | FABIANI LAURENT ZIGLER NELSON LAFFONT JEAN-LUC |
N.H./040 | 82 | LEFEVRE THIERRY PEREZ CLAUDE CELLURA ANGELO |
N.H./034 | 83 | GIRON ARNAUD CIRCHIRILLO FABIEN DURAND NICOLAS |
0340225/BOULE DE PEZAN/034 | 84 | KIRCHHOFF STÉPHANE KIRCHHOFF MATHIEU CLAUDEL MICKAEL |
N.H./068 | 85 | BUSQUET JÉRÔME TORRES PASCAL CALMET ROBERT |
0110403/A S P PORTELAIS/011 | 86 | NOGUES LUC DIAZ ANTOINE SAURA SERGE |
0341213/PETANQUE CLUB GIGNAC/034 | 87 | CASTELLA ANTHONY GAILLAC NATHAN REINHART PIERRE-ANGELO |
N.H./034 | 88 | PAULEAU YOAN GINER LUCAS CAMPS CORALIE |
N.H./034 | 89 | SCHROLL LORENZO JORY TEDDY CHAUMONT RUBEN |
N.H./083 | 90 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN |
N.H./034 | 91 | PONSOLLE FRÉDÉRIC PONSOLLE JORIS ALLIES BENJAMIN |
N.H./034 | 92 | CAMUS LIONEL REY ANTHONY REY ISAAC |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 93 | HOFFMANN NAHOM POUBILE KENZO SCHOLL STEEVEN |
N.H./034 | 94 | FABRE CLAUDE LAFONT NOËL SABOT GUY |
N.H./024 | 95 | BISSAGNET PATRICK THEDIE RICHARD PASSAGA VINCENT |
0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 | 96 | LOPEZ LUDOVIC RIBON MICKAËL GALLEGO JASON |
N.H./034 | 97 | ADRIAN ERIC BOIX CHRISTIAN TOURTEAU FABIEN |
N.H./012 | 98 | VIRIATO ALBERT WASZAK BRUNO MENEGHINI LUDOVIC |
0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 | 99 | LANDES STÉPHANE DUFFORT KEVIN MOLINIER CLAUDE |
N.H./031 | 100 | NOEL THIERRY VANTI DORIAN AUGUSTIN ALAIN |
N.H./034 | 101 | BAUDOUIN ALEXANDRE CANO BRANDON SAISSI YOUSSEF |
N.H./084 | 102 | BRANDANI JOSEPH PEREZ FREDDY JODA FLORENT |
N.H./034 | 103 | CAURET MICKAËL CAURET EMMANUEL LE GALERY LAURENT |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 104 | CAURET JOËL SOMMAVILLA MATEO CAURET JASON |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 105 | PATRAC ANTOINE PATRAC MICHAËL PATRAC JEAN-CLAUDE |
N.H./034 | 106 | LESCURE STÉPHANE MARTIN KÉVIN MARTIN JASON |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 107 | SICRE FREDERIC FAUREL FÉLIX RATHQUEBER ROCKY |
0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 | 108 | HOFFMANN LANDSON DUBOIS JACQUES CORTES JOSEPH |
N.H./034 | 109 | CHAUVIN MATTHIAS GAUDIN KEVIN LESEIGNEUR ERIC |
N.H./031 | 110 | ROMAN TOM AUDIBERT RÉMI SAVANIER FRANCK |
0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 | 111 | BAILLE GAUTHIER SCHROLL PETER BRUCHET PATRICE |
N.H./034 | 112 | BOURDON YVAN CORTES SÉVERIN ESPINAS PACO |
N.H./034 | 113 | RATOVONDRAHONA JOAHARY ANDRIANAMBININA DIDIER ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON |
N.H./013 | 114 | CAPA JOAO LACOTE JEAN-PIERRE TRUCHARD LAURENT |
N.H./034 | 115 | PORTE EDMOND VIVIER FABIEN BRIAND MICHEL |
N.H./084 | 116 | SOLES MIKE SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS LEONARD DOMINIQUE |
N.H./034 | 117 | CARLIER RENAUD STRAPAZZON RICHARD MOUREAUX-FONTAN VIANNEY |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 | 118 | MARCHAND GREGORY BOUTARD ANTHONY PELISSIER JEAN FRANÇOIS |
0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 | 119 | LE CAOUS BRUNO MAZEAU YOHAN BUISSON ALEXANDRE |
N.H./024 | 120 | BESSON DENIS FORNONI MORGAN BESSON MATHIS |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 121 | VERNET HUGO SALVAGNAC MATHIAS TORRENT LOGAN |
N.H./034 | 122 | CIERKENS DIDIER POUGET BERNARD POUGET DAVID |
N.H./034 | 123 | TOUREN PHILIPPE FALMET PHILIPPE DEBOVE BERNARD |
N.H./034 | 124 | CARRIE GÉRARD CARRIE PIERRE BLONDIN VIVIAN |
0340309/FANNY PETANQUE MONTBAZIN/034 | 125 | GRECH JÉRÉMY CARGOLES MARCO CARGOL KÉVIN |
N.H./034 | 126 | REGIN FABRICE SIERRA LAURENT CRUBILE GÉRARD |
N.H./034 | 127 | SIERRA ROMAIN BERDAGUE LUCAS MOINE JULIEN |
N.H./066 | 128 | DUPRE DOMINIQUE MAZAUD PATRICK ROUX OLIVIER |
0340805/PETANQ'S CLUB CAUX/034 | 129 | EYMARD NORBERT ROUYRE MICHEL OZEE CLAUDE |
0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 | 130 | AMBROISE JONATHAN LOPEZ PHILIPPE WESTERMANN PRESTON |
N.H./034 | 131 | DUPLESSY THOMAS LAGUE GAÉTAN LABORIE PATRICK |
N.H./040 | 132 | GRAS STÉPHANE LUDOVICO ENZO STELLA FLORENT |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 133 | ALMERAS AUDRICK PEREMARTY DANIEL BONHOMME BASTIEN |
0340309/FANNY PETANQUE MONTBAZIN/034 | 134 | MARECHAL ROMAIN REUTER CHARLES PEDOUSSAUT LORENZO |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 135 | HOFFMANN JIM DEMETER ROBERT HOFFMANN STALONE |
N.H./034 | 136 | PERELLO JEAN HALAS DAMIEN TARISSA BEGARIE DIDIER |
0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES/065 | 137 | SOUDIEUX JÉRÔME SOUDIEUX- -TURLAIS WINTEUR PIEDOUE SOFIAN |
N.H./082 | 138 | PASTOR PATRICE CREBASSA KÉVIN ADLY AZIZ |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 139 | FRANCONE YOAN DELFORGE STÉPHANE BES RICKY |
N.H./030 | 140 | NOUZERAN JÉROME CHALIEZ MARC PEREZ ENZO |
N.H./048 | 141 | LE GALL DAVID LOUBENS MICKAËL LOUBENS NICOLAS |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 142 | CARIAT ALEXIS MICHEL MIKE SANCHEZ FLORENT |
N.H./034 | 143 | BAYART DANIEL THION CHRISTOPHER KERHERNO FRANCK |
N.H./034 | 144 | MELLADO ERIC BLANC FRÉDÉRIC TRIBOUX ANTOINE |
N.H./066 | 145 | MARIN MAXIME JANDRAS DYLAN MARCAHOSSE ANTHONY |
N.H./019 | 146 | MOLINS LOÏC GIMENEZ BRUNO CAMPILLO JONATHAN |
N.H./042 | 147 | LABE JÉRÔME DOLZ GÉRAUD FAQUIN PATRICK |
0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066 | 148 | SERHANE ANTHONY GUINEBERT LIONEL GUINEBERT THOMAS |
N.H./011 | 149 | BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM THOMAS JEAN-LUC |
N.H./030 | 150 | BARTHES CÉDRIC REINHARD ANTOINE JASON ESPADE MICKAEL |
N.H./081 | 151 | TOUZELET LUKA GUTZWILLER JEAN-RAYMOND PATRAC GINO |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 152 | CHAZALON LOUIS COLIN TIMÉO GARCIA THÉO |
N.H./007 | 153 | LE BERRE CHRISTIAN GOUTHIERE ROGER LOTZ ERIC |
N.H./034 | 154 | FAUREL ALEXANDRE BAUER KÉVIN LAFFONT JONATHAN |
N.H./031 | 155 | BAUTISTA PIERRE JEAN PHILIPOT CHRISTIAN DELSUC SEVEN |
N.H./031 | 156 | CHAUVEL ADRIEN VANDREPOL JÉRÉMIE GERARD LUC |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 157 | CORTES FRANCOIS ESPINAS GEORGES GORGAN STAN |
N.H./034 | 158 | SOULIER SERGE LAMBERT PETER LAMBERT BRAYAN |
0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE/034 | 159 | ARGUEYROLLES ROMAIN LANGLAIS STÉPHANE LANGLAIS MATHIEU |
0330324/ARCACHON BOULES/033 | 160 | DESSANDIER DAVID DESSANDIER LUCAS BONNAFOUX THIERRY |
N.H./011 | 161 | KERMICHE KARIM RODRIGUEZ BRICE SEINE ISAÏS |
N.H./005 | 162 | PHILIPOT CHRISTOPHE PHILIPOT ANTOINE ZIGLER TONY |
N.H./031 | 163 | LAMBERT MALVIN CLAUDI TEJI LAMBERT DAVID |
0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE/034 | 164 | ROLLAND ANTONIN DELCUNG JEAN BAPTISTE BELMONTE ALEXIS |
N.H./031 | 165 | DUSSAC DENIS JEROME SÉBASTIEN DUSSAC DEJEAN NATHAN |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 166 | WEENS MATHÉO ARANDA ALAIN HERNANDEZ DANIEL |
N.H./011 | 167 | HEBILI YOHAN HERNANDEZ JORIS BERNARD THÉO |
N.H./034 | 168 | SPADARO HUGO BAUER JOSEPH DANIS ENZO |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 169 | SAINT MACHIN FLORIAN BAUER AUGUSTE PRUDHOMME SONY |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 170 | SALA FRANCK LAMBIES MARCEL LAMBIES ALAIN |
N.H./034 | 171 | KERHERNO MAYRON PERRIN JÉRÔME KERHERNO CHRISTOPHE |
0340218/VALERGUES PETANQUE/034 | 172 | MARCHESE DOMINIQUE DALMAU OLIVIER MARCHESE SONNY |
0340913/JOYEUX PETAN MARSEILLAN/034 | 173 | BAUER BRAYAN VIS ENZO BAUER NELSON |
N.H./034 | 174 | RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL BABA-AISSA SOFIEN |
N.H./034 | 175 | GOTTI MELVIN BRUN SOHAN MOREL ALAN |
N.H./034 | 176 | PAYET JEAN LAURENT PEIXOTO JOSÉ GRISELAIN PATRICE |
0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 | 177 | GENICOT JEAN CHRISTOPHE FANTON D'ANDON MICKAEL BENITEAU CYRIL |
0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 | 178 | MORA STÉFAN MAURIN GUILAUME HERRMANN GRÉGORY |
0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 | 179 | PRUGNON JÉRÉMY PAILLOUD BAPTISTE PELOSSE LAMBERT |
N.H./042 | 180 | PATRAC JEAN-PAUL BENSMAINE SAMIR PERBECH PHILIPPE |
N.H./034 | 181 | CHAMALET CÉDRIC HORNECH LAURENT BURFIN ALEXIS |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 182 | VEROT FABIEN RESPAUD KÉVIN BATTAGLIA RÉMY |
0341210/BOULE ENSOLEILLEE/034 | 183 | MICHEL FRÉDÉRIC LENESTOUR KELIAN LACROIX ANTHONY |
N.H./031 | 184 | GAUTHIER ERIC SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL |
N.H./034 | 185 | GONZALEZ FABRICE VICENT PATRICE SEVEGNER BRUNO |
N.H./048 | 186 | BONALI WILLIAM JACQUOT DIDIER PALMADE YANN |
0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 | 187 | VALDES JOHNNY VALDES DAYRAN DUJEANTIEU JEAN LOUIS |
N.H./040 | 188 | SANHET GRÉGORY MAILLE FABIEN GIBBAL OLIVIER |
N.H./034 | 189 | PIERRE DORIAN CHARRIER ROMAIN VILLA ADRIEN |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 190 | VALETTE LOIC MANFE JÉRÔME DEHAIL EMMANUEL |
0341313/FER ROULANT POUZOLS/034 | 191 | MORA CLAUSSON MORGAN MASSADOR RONAN URBAN JEAN-LUC |
N.H./034 | 192 | CUNILLERA FABIEN DELAURIER DOWSON VARENNES THOMAS |
N.H./011 | 193 | ARENAS HUGO TRUILLE LUCAS TUDESQ FABIEN |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 194 | PIGNAZ ERIC INFANTE LIONEL FAURE JEAN-PAUL |
0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN/034 | 195 | KLOSTER YANN KLOSTER LUCAS KLOSTER ANTOINE |
0631197/JC ST OURS/063 | 196 | VEROT GILLES CABLAT MATHIEU BEAUFILS GUILLAUME |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 197 | DIONISI MARTIAL DIONISI GAËL DIONISI FLORIAN |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 198 | BENEJAM HERVÉ BELTRAN BRUNET ISIDRE ESPINOS DENIS |
ESPAGNE/032 | 199 | CHABORY PATRICK ALVES GEORGES DE OLIVEIRA FRANCOIS |
N.H./063 | 200 | MOUCHE STEEVE BESSIERE ROMAIN CAGNIAC MIKE |
0340106/J P M FRONTIGNAN/034 | 201 | REJEMBEAU MATHIEU UHLMANN JESSIE METBACH HENRI |
0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 | 202 | TRUWANT OLIVIER BOROT LAURENT CAETANO BÉNÉDITO |
0632261/PETANQUE SAYATOISE/063 | 203 | DEMETER CHRISTOPHE ZIGLER PATRICK ZIGLER LOGAN |
0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 | 204 | FAJARDO SOIZIC CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON |
N.H./032 | 205 | BUFFET STÉPHANE FAUCHON JULIEN BOURIOL HERVÉ |
N.H./063 | 206 | CANDEL ALAIN REYES CHRISTOPHER COUSINIER KALVIN |
0340913/JOYEUX PETAN MARSEILLAN/034 | 207 | LAUGIER NICOLAS DIDIER PASCAL JEAN PATRICK |
N.H./084 | 208 | BLACHIER HUGO QUEVEDO JÉRÉMY QUEVEDO ADRIEN |
N.H./034 | 209 | HOFFMANN SEVEN DURK BRAYAN HOFFMANN LÉWIS |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 210 | JORDI ENZO BORDAS PHILIPPE LOCICERO THIBAUT |
N.H./011 | 211 | BORDAS MAXIME DEREGNAUCOURT VICTORIEN COUNAGO MICKAËL |
N.H./011 | 212 | PHILIPOT JORDY VIDONI GÉRARD DEMETER JORDAN |
N.H./031 | 213 | BONTOUT DANIEL LE CAM YOAN KUBLER THIERRY |
N.H./034 | 214 | LIENARD JEAN-MARC SALGADO PIERRE VILLADIEU DIDIER |
N.H./034 | 215 | CAPMARTIN PHILIPPE GRAVINESE AXEL ALFANO FLORIAN |
N.H./034 | 216 | HEBRARD LUDOVIC BAYEURTE GUILLAUME PINHO SYLVIA |
N.H./082 | 217 | LUDOVICO LAURENT CARACCIOLO CHRISTOPHE MEYFFRE SEBASTIEN |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 218 | DITER LAURENT PIERRE JONATHAN BERARDI GRAZIANO-MARINO |
0340218/VALERGUES PETANQUE/034 | 219 | LIEVY HOUSTON RENARD SAMY TAICOUN JASON |
0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 | 220 | AUBRAS ERICK RIOU CHRISTOPHE VIGNEAUX HERVÉ |
N.H./082 | 221 | DELSOL LUDOVIC LOSCOS NICOLAS PHILIPPE PIERRE-EMILE |
N.H./011 | 222 | KEMPF ALEXANDRE DE FERROUIL QUENTIN SANCHEZ MATHIEU |
0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE/034 | 223 | LUCCHETTA THIBAUT OLEART MATHIEU RIOU DONOVAN |
N.H./031 | 224 | INSA GAUTHIER BARTHERE ALEXANDRE VIE GERALD |
N.H./034 | 225 | LLEIDA THIERRY RUDELLE MARC DELAVAULT ROMAIN |
0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN/034 | 226 | SANCHEZ RUFINO CARTEYRADE DYLAN AMIRAULT KILYAN |
N.H./048 | 227 | BAUDINO ROGER AUGRAS CÉDRIC DUBOIS ANTOINE |
N.H./030 | 228 | LAUSSEL PHILIPPE DIAZ JEAN LABRADO EMMANUEL |
0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 | 229 | PASTOR CHRISTOPHE GARCIA ALEXANDRE JORY DONOVAN |
N.H./034 | 230 | ROCA FRÉDÉRIC GIMENEZ KEVIN NEHME DAVID |
N.H./034 | 231 | ALCAZAR NIEVES CASILDO DEL SOCORRO CHRISTOPHE CHARBONNIER THIBAULT |
0340506/LA BOULE DE MONTIMAS/034 | 232 | MARCHAND SÉBASTIEN BRACALI MARIO LEGRAND NICOLAS |
0341109/B INDEPENDANTE HEREPIAN/034 | 233 | DESBEAUX MATHIEU BOSC ALEXANDRE JULLIEN DAVID |
N.H./082 | 234 | LEBLED MICKAEL BACABE ARNAUD GOMES MICKAEL |
N.H./011 | 235 | ESPOSITO ANTOINE ESPOSITO PIERRE SALAZAN ANTONY |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 236 | VICHARD FABRICE TAIARUI MOEARII TERRYN DAVID |
N.H./030 | 237 | CABROL JOHAN CROS LAURENT ROUCH JEAN-LOUIS |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 238 | PELISSIER SÉBASTIEN BAUER FREDERIC DEBARD DAVID |
N.H./034 | 239 | BESSIERES HERVÉ BESSIERES LIONEL BESSIERES FLORENT |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 240 | OUALID FRANCK CALVO ROBERT FOUQUET NICOLAS |
N.H./034 | 241 | LOUVET PHILIPPE GIMENO CLAUDE MAURANNE DIDIER |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 242 | LABORDE MARCEL BUDET MATHIS MARTIN MARCO |
N.H./034 | 243 | DUBLE MICKAËL CREPEY JONATHAN FLEURDEN BISSIERE JEAN MARIE |
0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 | 244 | THAMI TAYBI LAHEB AHMED ROUSSET MAXIME |
N.H./034 | 245 | DOMENECH RAYMOND ALLIES JEAN-MARIE DOMENECH YANNICK |
N.H./034 | 246 | AMADO JEAN-CLAUDE SANAHUJA JEAN-CLAUDE GONZALEZ JOEL |
0340307/PETANQUE LAVERUNOISE/034 | 247 | MORUNO JOSÉ MINISINI MARC DOMINGUES STÉPHANE |
N.H./034 | 248 | BELMONTE ROMAIN COMES YANNICK MOURROS FRÉDÉRIC |
N.H./034 | 249 | LABORDE MATHIEU METHFESSEL FRÉDÉRIC CARCENAC BENOÎT |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 250 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS JURADO DENIS |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 251 | CASANOVA CLAUDE COMELLI MICHEL MARTINEZ JÉRÉMY |
N.H./034 | 252 | BARTHES ALAIN VOLLE FLORENT JALBAUD LAURENT |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 253 | CABROL CHRISTOPHE DA SILVA TIAGO DA SILVA MARIO |
N.H./034 | 254 | GUICHON BRUNO GUICHON FLORENCE MENIVALLE ROBERT |
0340602/BOULE CAZOULINE/034 | 255 | LAMBERGER PRESTON LAMBERGER MESON ADELE FABRICE |
N.H./040 | 256 | SASTRE CHRISTIAN MONTANIER LENNY LOPEZ MICHEL |
N.H./034 |