| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| GARCIA STEPHANIE GARCIA ANDRÉ MASSEL THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 1 |
| ROUTYA SONIA TROUCHE DAVID CENDRA GUILLAUME ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
| ESTRADA CATHERINE FLEURDEN-BISSIERE JEAN-MARIE MICHEL MIKE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
| WENDLING EMILIE DEBRUILLE ARNAUD DELAVAULT ROMAIN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
Qualifié 4 |
| DESPLAN ELIANE MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
Qualifié 5 |
| VINCENT ERICA HARBONNIER THOMAS DELOSTE CEDRIC ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 6 |
| SCHNEITER HÉLÈNE JODA FLORENT GUTZWILLER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Qualifié 7 |
| FREGARD ELODIE PEREZ FREDDY REVERTE DIDIER ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 8 |
| ROMERO SARAH SANCHEZ LAURENT ROCH JÉRÉMY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
Qualifié 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.17 | TOUZELET EMMA GUTZWILLER JEAN LOPEZ JEAN-LOUIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GARCIA STEPHANIE GARCIA ANDRÉ MASSEL THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.11 | ROUTYA SONIA TROUCHE DAVID CENDRA GUILLAUME ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
LACAN STÉPHANIE LACAN THIERRY FORMENT THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
| T.31 | MOUTTE GAËLLE SAEZ DAVID MARCHI HUGO ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
ESTRADA CATHERINE FLEURDEN-BISSIERE JEAN-MARIE MICHEL MIKE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
| T.5 | WENDLING EMILIE DEBRUILLE ARNAUD DELAVAULT ROMAIN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
KRAWCZYK MICHELLE KRAWCZYK RICHARD CAVAILLES THIERRY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.15 | DESPLAN ELIANE MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
MERCADIER MAUD BELLINE JULIEN DURON GÉRARD ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
| T.28 | VINCENT ERICA HARBONNIER THOMAS DELOSTE CEDRIC ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
SERS VIRGINIE CABROL JÉRÔME SOULIER FABRICE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.3 | SCHNEITER HÉLÈNE JODA FLORENT GUTZWILLER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
DEJOU MAËVA RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.8 | FREGARD ELODIE PEREZ FREDDY REVERTE DIDIER ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
ROLOUIS CORINNE CREVAUX SÉBASTIEN MOLINIER BRUNO ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| T.13 | ROMERO SARAH SANCHEZ LAURENT ROCH JÉRÉMY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
CLAUSSON CRISTEL MORA-CLAUSSON MORGAN MORA STÉFAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LACAN STÉPHANIE LACAN THIERRY FORMENT THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
Office | |
| KRAWCZYK MICHELLE KRAWCZYK RICHARD CAVAILLES THIERRY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| T.19 | PEPE CHRISTINE CARCOPINO ANDRÉ PETIT CLAUDE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
DESPLAN ELIANE MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
| T.25 | MAC GREGOR GILLIAN DORE JEAN-PAUL KOHLER DANIEL ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON ) |
ROLOUIS CORINNE CREVAUX SÉBASTIEN MOLINIER BRUNO ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| T.15 | VINCENT ERICA HARBONNIER THOMAS DELOSTE CEDRIC ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
COSSU ELIANE ROUHARD LAURENT BASCOUL CLÉMENT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.27 | FREGARD ELODIE PEREZ FREDDY REVERTE DIDIER ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
SAELENS JENNIFER ALARY ALEXANDRE PAUTET CÉDRIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
| T.1 | KWIECIEN LAËTITIA LACROIX FABRICE KRAWCZYK STÉPHANE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
DEJOU MAËVA RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.11 | RUIZ CÉCILIA TOUZELET LUKA TOUZELET LUC ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
SCHNEITER HÉLÈNE JODA FLORENT GUTZWILLER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
| T.13 | ESTRADA CATHERINE FLEURDEN-BISSIERE JEAN-MARIE MICHEL MIKE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
ROBERT CATHY COSENTINO EDOUARD FREU JULIEN ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
| T.9 | VALENZUELA RACHEL VALENZUELA VINCENT MALAFOSSE ALAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
MERCADIER MAUD BELLINE JULIEN DURON GÉRARD ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
| T.11 | TIRABI RÉGINE MARTINEZ ALAIN GUITTON MARCEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
SERS VIRGINIE CABROL JÉRÔME SOULIER FABRICE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.7 | VIALA MARIE VIALA MICHEL GIMENO THIERRY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
TOUZELET EMMA GUTZWILLER JEAN LOPEZ JEAN-LOUIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.30 | WENDLING EMILIE DEBRUILLE ARNAUD DELAVAULT ROMAIN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
GORNIK HEIDI GONZALEZ LUC SALES ARNAUD ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| T.2 | GARCIA STEPHANIE GARCIA ANDRÉ MASSEL THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
MARCO SOPHIE MARCO GILLES ROMERO RICHARD ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
| T.17 | RAUCOULE VÉRONIQUE RAUCOULE DIDIER BENAZET PHILIPPE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
ROMERO SARAH SANCHEZ LAURENT ROCH JÉRÉMY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
| T.28 | FERRANTE NATHALIE FOURMY PATRICE FOURMY FETHY ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
MOUTTE GAËLLE SAEZ DAVID MARCHI HUGO ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
| T.33 | REVERTE YVONNE CANIPEL RODOLPHE REVERTE JEAN-PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
ROUTYA SONIA TROUCHE DAVID CENDRA GUILLAUME ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
| T.3 | CLAUSSON CRISTEL MORA-CLAUSSON MORGAN MORA STÉFAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
PUGET MAËVA CHAVET PIERRE CHAVET TIMÉO ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 21 | ROBERT CATHY COSENTINO EDOUARD FREU JULIEN ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant T1 | T | 61 | OLLIER BÉATRICE GARCIA FIRMIN LEFEVRE LOUIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 53 | GORNIK HEIDI GONZALEZ LUC SALES ARNAUD ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | T | 39 | GRANGIER MARION RIGATTI JEAN-PAUL FLORES SANDRA ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 23 | BECQUE MARTINE AUGAGNIEUR GÉRARD LELOUP PASCAL ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 29 | TOUZELET EMMA GUTZWILLER JEAN LOPEZ JEAN-LOUIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T2 | T | 35 | RUIZ MARTINE GUIRAUD-CABROL CHRISTOPHE COURTIEU ROGER ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 20 | TIRABI RÉGINE MARTINEZ ALAIN GUITTON MARCEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | T | 45 | FIAULT SYLVIE LAHEB AHMED THAMI TAYBI ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 32 | AZE COLETTE AZE ALAIN SANCHEZ PIERRE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 12 | LACAN STÉPHANIE LACAN THIERRY FORMENT THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant T2 | T | 19 | CLAUSSON CRISTEL MORA-CLAUSSON MORGAN MORA STÉFAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T2 | T | 14 | GARCIA JEANNE-MARIE RUIZ SÉBASTIEN BRIARD STÉPHAN ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 38 | ROUTYA SONIA TROUCHE DAVID CENDRA GUILLAUME ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Qualifié 2 | T | 67 | PUGET MAËVA CHAVET PIERRE CHAVET TIMÉO ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | T | 50 | ROZE MARIE-LAURE ROZE OLIVIER VAUDOIS MATHIEU ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 36 | DEBOSSCHERE JANNICK NAVARRE MICHEL BABY ALAIN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 48 | MARTINEZ SEVERINE ABELLAN SONNY BALTHAZARD CHRISTOPHE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 22 | WENDLING EMILIE DEBRUILLE ARNAUD DELAVAULT ROMAIN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Qualifié 4 | T | 31 | DEJOU MAËVA RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T2 | T | 57 | VINCENT ERICA HARBONNIER THOMAS DELOSTE CEDRIC ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 6 | T | 51 | MARTINEZ VALÉRIE SEMPERE VINCENT TARRAGO SAMUEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 30 | HENNEVEU DANIELLE HENNEVEU PHILIPPE FLEURY FABRICE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 9 | ROMERO SARAH SANCHEZ LAURENT ROCH JÉRÉMY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Qualifié 9 | T | 15 | SAELENS JENNIFER ALARY ALEXANDRE PAUTET CÉDRIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | T | 34 | HOHMANN VALÉRIE PERIER MICHEL GRIFFE BRUNO ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 25 | RAUCOULE VÉRONIQUE RAUCOULE DIDIER BENAZET PHILIPPE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | T | 24 | CAROD FRANÇOISE BECQUE GILLES TURRIES RÉGIS ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 26 | TRENZA RITA LOBSTEIN RÉMY CARCENAC THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 66 | SCHNEITER HÉLÈNE JODA FLORENT GUTZWILLER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Qualifié 7 | T | 37 | ROUSSET DOLORÈS HANON JERRY CAZES SÉBASTIEN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 7 | MARCO SOPHIE MARCO GILLES ROMERO RICHARD ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant T1 | T | 63 | POLITANO ANNOUNCIATA FORNONI MORGAN BESSON DENIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 13 | DESPLAN ELIANE MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Qualifié 5 | T | 40 | MERCADIER MAUD BELLINE JULIEN DURON GÉRARD ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T2 | T | 6 | BAUD EVELYNE BAUD PHILIPPE BERNIAL MICHÈLE ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 17 | MARTINEZ CORALIE AUBENQUE MARION AUBENQUE PIERRE-PAUL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 44 | ESTRADA CATHERINE FLEURDEN-BISSIERE JEAN-MARIE MICHEL MIKE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Qualifié 3 | T | 2 | MAC GREGOR GILLIAN DORE JEAN-PAUL KOHLER DANIEL ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant T1 | T | 47 | LAFONT PAMÉLA ANDREAU CHRISTOPHE GORNIK JEAN-PHILIPPE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 52 | PEPE CHRISTINE CARCOPINO ANDRÉ PETIT CLAUDE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | T | 46 | KRITTER LAURA DUBLE MICKAËL CARDINAL JEAN-SÉBASTIEN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 1 | RIO CATHERINE LOPEZ PHILIPPE ANDRE PHILIPPE ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 59 | KWIECIEN LAËTITIA LACROIX FABRICE KRAWCZYK STÉPHANE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | T | 65 | GOMEZ JOCELYNE GOMEZ MICHEL JUNES LOAN ( 0340809/LA BOULE AUMOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 33 | SERS VIRGINIE CABROL JÉRÔME SOULIER FABRICE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T2 | T | 49 | ROLOUIS CORINNE CREVAUX SÉBASTIEN MOLINIER BRUNO ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T2 | T | 56 | GHLIS LYDIA GADBIN MICKAËL MONTFORT CÉDRIC ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 28 | RUIZ CÉCILIA TOUZELET LUKA TOUZELET LUC ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | T | 55 | REVERTE YVONNE CANIPEL RODOLPHE REVERTE JEAN-PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | T | 8 | LLEIDA LILA LLEIDA THIERRY VINEZ MICKAËL ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 3 | HOSSEINY DENISE PELEGRY JEROME DAI YVES ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 42 | MONSKI CÉLINE LONCAN JEAN-FRANÇOIS BARTHERE ALEXANDRE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 4 | STRANGE ROSEMARY HOWELL JONES ROBERT PION THIERRY ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 18 | VALENZUELA RACHEL VALENZUELA VINCENT MALAFOSSE ALAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | T | 64 | KRAWCZYK MICHELLE KRAWCZYK RICHARD CAVAILLES THIERRY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T2 | T | 43 | FERRANTE NATHALIE FOURMY PATRICE FOURMY FETHY ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 62 | VIALA MARIE VIALA MICHEL GIMENO THIERRY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | T | 16 | JACQUELINE CORINNE BALDY STÉPHAN HERRMANN GRÉGORY ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 11 | SOULE ELODIE SOULE SYLVAIN SANCHEZ VINCENT ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 41 | LAPERCHE CORINNE RADER ERIC ROUSSET DAVID ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 60 | COSSU ELIANE ROUHARD LAURENT BASCOUL CLÉMENT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | T | 5 | MOUTTE GAËLLE SAEZ DAVID MARCHI HUGO ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant T2 | T | 10 | MOLL MARINE LACAN ROMAIN LACAN FLORENT ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 27 | GARCIA STEPHANIE GARCIA ANDRÉ MASSEL THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Qualifié 1 | T | 58 | FREGARD ELODIE PEREZ FREDDY REVERTE DIDIER ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 8 | T | 54 | MARCOUREL CHARLÈNE SAINT MACHIN SANDRINE TARRAGO THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |