Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ALARY ALEXANDRE PAUTET CÉDRIC OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
SAEZ DAVID CARDINAL JEAN SÉBASTIEN VIDAL ROMAIN (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ALARY ALEXANDRE PAUTET CÉDRIC OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
RECOULAT PATRICK PORTAL CHRISTOPHE GARCIA CHRISTOPHE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
13 - 0 | |
SAEZ DAVID CARDINAL JEAN SÉBASTIEN VIDAL ROMAIN (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
BENAZET PHILIPPE LOMBARD VALENTIN MARIN ANTHONY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUITTON MARCEL LOUTREUIL GUILLAUME HERRMANN GRÉGORY (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
ALARY ALEXANDRE PAUTET CÉDRIC OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
0 - 13 | |
BENAZET PHILIPPE LOMBARD VALENTIN MARIN ANTHONY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
TOUZELET LUC TOUZELET LUKA GUTZWILLER JEAN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
13 - 0 | |
RECOULAT PATRICK PORTAL CHRISTOPHE GARCIA CHRISTOPHE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GHLIS LYDIA GADBIN MICKAËL MONTFORT CÉDRIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
13 - 0 | |
SAEZ DAVID CARDINAL JEAN SÉBASTIEN VIDAL ROMAIN (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
TROUCHE DAVID CREPEY JONATHAN ROMEO STEPHANE (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RECOULAT PATRICK PORTAL CHRISTOPHE GARCIA CHRISTOPHE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | ** | |
TOUZELET LUC TOUZELET LUKA GUTZWILLER JEAN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | ** | |
BENAZET PHILIPPE LOMBARD VALENTIN MARIN ANTHONY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office | ** | |
GUITTON MARCEL LOUTREUIL GUILLAUME HERRMANN GRÉGORY (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office | ** | |
ALARY ALEXANDRE PAUTET CÉDRIC OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office | ** | |
GHLIS LYDIA GADBIN MICKAËL MONTFORT CÉDRIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office | ** | |
TROUCHE DAVID CREPEY JONATHAN ROMEO STEPHANE (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Office | ** | |
MORA CLAUSSON MORGAN CLAUSSON CRISTEL MORA STÉFAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
SAEZ DAVID CARDINAL JEAN SÉBASTIEN VIDAL ROMAIN (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SAEZ DAVID (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
BONNEAU PHILIPPE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
** | |
VALENZUELA VINCENT (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
GUITTON MARCEL (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** | |
TOUZELET LUC (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
BRANDANI JOSEPH (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
** | |
GHLIS LYDIA (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BESSIERES LIONEL (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** | |
MAILLE FABIEN (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
TROUCHE DAVID (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
** | |
PEILLOT RICHARD (0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES ) |
MORA CLAUSSON MORGAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** | |
BENAZET PHILIPPE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
JABENEAU JOACHIM (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** | |
ALARY ALEXANDRE (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
OROSCO JACQUES (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** | |
VIDAL PIERRE (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
RECOULAT PATRICK (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 31 | RUIZ MARTINE RUIZ RAYMOND RADER ERIC (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | PEILLOT RICHARD CHAMBOURDON PAUL MALACHANNE GABY (0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | COUGNENC ALAIN GRANIER CLAUDE REVERTE JEAN-PIERRE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | GHLIS LYDIA GADBIN MICKAËL MONTFORT CÉDRIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | MAILLE FABIEN VIVAREL FRÉDÉRIC LAMBERT FRANCK (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MARTINEZ ALAIN AUBENQUE PIERRE-PAUL RAUCOULE DIDIER (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | BENAZET PHILIPPE LOMBARD VALENTIN MARIN ANTHONY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | FRANCES DIDIER ARSON NICOLAS DEGARDES JEROME (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | BERNIAL MICHÈLE GUILLAUMAIN BERNARD (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | LEFEVRE LOUIS GERVASI JACQUES KWIECIEN LAËTITIA (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | RECOULAT PATRICK PORTAL CHRISTOPHE GARCIA CHRISTOPHE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | GUITTON MARCEL LOUTREUIL GUILLAUME HERRMANN GRÉGORY (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | ROMERO ANTOINE FERRERES SERGE CASTAGNE LUCAS (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | BESSIERES LIONEL BESSIERES FLORENT GINER JOSEPH (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | SANCHEZ FLORENT SANCHEZ VINCENT AALAM YANIS (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK WINTERSTAN STÉPHANIE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MONSEGUR ROGER HERNANDEZ ANDRÉ BROSSARD GÉRARD (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | TROUCHE DAVID CREPEY JONATHAN ROMEO STEPHANE (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | CARCOPINO ANDRÉ LOMBARD DANIEL RAVEL PIERRE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | SAEZ DAVID CARDINAL JEAN SÉBASTIEN VIDAL ROMAIN (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | MONSKI CÉLINE LONCAN JEAN-FRANÇOIS MAZURIER VÉRONIQUE (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | ARMINGAUD ALBERT COHEN ROBERT CHAUDIER VIVIANE (0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | BONNEAU PHILIPPE PETIT MARC TAUSTE FRANCIS (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | ALARY ALEXANDRE PAUTET CÉDRIC OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Vainqueur | T.0 | 29 | REVERTE YVONNE LEFEVRE CHRISTIANE CANAC SYLVIE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 12 | OROSCO JACQUES HENAFF ALAIN COTTINEAU LUC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | TOUZELET LUC TOUZELET LUKA GUTZWILLER JEAN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | GASPAR MARINE GONZALEZ LUC ZOLKOWSKI CAROLE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | JABENEAU JOACHIM GONZALEZ MANUEL ABERKANE ELKHATIR (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MORA CLAUSSON MORGAN CLAUSSON CRISTEL MORA STÉFAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | VALENZUELA VINCENT FERRERES ROMAIN GARCIA ANDRÉ (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | KRAWCZYK RICHARD KRAWCZYK STÉPHANE KRAWCZYK NOÉ (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 20 | VIDAL PIERRE VIDAL JEAN MARC GIBBAL YVON (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN/034) |
Perdant 1er Tour |