Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TROUCHE DAVID DUBLE MICKAEL CREPEY JONATHAN (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
* | 0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TROUCHE DAVID DUBLE MICKAEL CREPEY JONATHAN (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
MAURY KÉVIN ROGE GUILLAUME GOMEZ MICHEL (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
13 - 0 | |
RAUCOULE VÉRONIQUE RAUCOULE DIDIER BOISSY ERIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BENAZET PHILIPPE RECOULAT DORIAN MORUNO JOSÉ (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BESSON DENIS BESSON MATHIS FORNONI MORGAN (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
RAUCOULE VÉRONIQUE RAUCOULE DIDIER BOISSY ERIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
0 - 13 | |
BENAZET PHILIPPE RECOULAT DORIAN MORUNO JOSÉ (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GAUDRY MAËLISSE MORA CLAUSSON MORGAN MORA STÉFAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
13 - 0 | |
MAURY KÉVIN ROGE GUILLAUME GOMEZ MICHEL (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
TIRABI RÉGINE MARTINEZ ALAIN GUITTON MARCEL (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
13 - 0 | |
TROUCHE DAVID DUBLE MICKAEL CREPEY JONATHAN (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
FORMENT THIERRY ROCH JÉRÉMY LACAN THIERRY (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TROUCHE DAVID DUBLE MICKAEL CREPEY JONATHAN (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Office | ** | |
BENAZET PHILIPPE RECOULAT DORIAN MORUNO JOSÉ (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | ** | |
MAURY KÉVIN ROGE GUILLAUME GOMEZ MICHEL (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
Office | ** | |
FORMENT THIERRY ROCH JÉRÉMY LACAN THIERRY (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
Office | ** | |
TIRABI RÉGINE MARTINEZ ALAIN GUITTON MARCEL (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office | ** | |
RAUCOULE VÉRONIQUE RAUCOULE DIDIER BOISSY ERIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office | ** | |
GAUDRY MAËLISSE MORA CLAUSSON MORGAN MORA STÉFAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
CABROL JÉRÔME CABROL YANIS CABROL ESTEBAN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** | |
GRACIA MICHEL FREU JULIEN MILLAT ANTHONY (0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
BESSON DENIS BESSON MATHIS FORNONI MORGAN (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MAURY KÉVIN (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
LOMBARD DANIEL (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
** | |
CABROL JÉRÔME (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
LAFONT PAMÉLA (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
** | |
GOUDJIL ALI (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GRACIA MICHEL (0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
** | |
SAEZ DAVID (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
BENAZET PHILIPPE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** | |
PORTELETTE GILBERT (0340820/UNION BOULISTES MARGON ) |
TIRABI RÉGINE (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** | |
CARCOPINO ANDRÉ (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
GAUDRY MAËLISSE (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** | |
RAUCOULE VÉRONIQUE (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
LABADIE BERNARD (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** | |
PAUTET CÉDRIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
TROUCHE DAVID (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
** | |
OCCHUIZZI DORIAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BESSON DENIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
** | |
FORMENT THIERRY (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
GARCIA STEPHANIE (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | OCCHUIZZI DORIAN VALENZUELA VINCENT OLIVER ALAIN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | AMAT CLÉMENT ARSON NICOLAS DEGARDES JEROME (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | CARCOPINO ANDRÉ MARCOUREL CHARLÈNE PETIT CLAUDE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BAUD PHILIPPE BERNIAL MICHÈLE GUILLAUMAIN BERNARD (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | TIRABI RÉGINE MARTINEZ ALAIN GUITTON MARCEL (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | MONSKI CÉLINE MAZURIER VÉRONIQUE FREU CAHUZAC CINDY (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | BESSON DENIS BESSON MATHIS FORNONI MORGAN (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | RUIZ SÉBASTIEN MONTANIER LENNY JUNES LOAN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | BROSSARD GÉRARD MONSEGUR ROGER VIEULES EMILIEN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | ANDRE PHILIPPE LOPEZ PHILIPPE RIO CATHERINE (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | PORTELETTE GILBERT VERDIER GONTRAN DORE JEAN-PAUL (0340820/UNION BOULISTES MARGON/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | LOMBARD DANIEL LOMBARD VALENTIN MALAVAL MICHEL (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | BENAZET PHILIPPE RECOULAT DORIAN MORUNO JOSÉ (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
En Cours Demi-Finale Contre RAUCOULE VÉRONIQUE | T.0 | 22 | GARCIA STEPHANIE GARCIA ANDRÉ HERNANDEZ ANDRÉ (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | ROUTYA SONIA HEINEN MARLÈNE DEBOSSCHERE JANNICK (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | SOULE SYLVAIN GORLICKI MICKAËL LACAN ROMAIN (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | PORTAL CHRISTOPHE GARCIA CHRISTOPHE RECOULAT PATRICK (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | TROUCHE DAVID DUBLE MICKAEL CREPEY JONATHAN (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
En Cours Finale | T.0 | 25 | GIMENEZ PATRICK MALAFOSSE ALAIN BELOT LIONEL (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | FORMENT THIERRY ROCH JÉRÉMY LACAN THIERRY (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | LAFONT PAMÉLA GONZALEZ LUC MARIN JOSÉ (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MAC GREGOR GILLIAN HOSSEINY DENISE VINSON ANN (0340820/UNION BOULISTES MARGON/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | GRACIA MICHEL FREU JULIEN MILLAT ANTHONY (0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | GALTIER ERIC AUBENQUE PIERRE-PAUL LOUTREUIL GUILLAUME (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | GAUDRY MAËLISSE MORA CLAUSSON MORGAN MORA STÉFAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | SAEZ DAVID VINEZ MICKAËL ABEL ANTHONY (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BUCHOUX ERIC BOJKO CHRISTOPHER THORELLE RENÉ (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | ABERKANE ELKHATIR FERRAND FREDERIC LEBRARD HENRI (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | CLAUSSON CRISTEL SAELENS JENNIFER AUBENQUE MARION (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 38 | LACROIX EMILE FRANCES DIDIER PASTOR MICHEL (0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | MAURY KÉVIN ROGE GUILLAUME GOMEZ MICHEL (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | LABADIE BERNARD JABENEAU JOACHIM TOUZELET LUC (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CABROL JÉRÔME CABROL YANIS CABROL ESTEBAN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | MARTINEZ DAVID GORNIK PHILIPPE RAT ERIC (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 24 | RAUCOULE VÉRONIQUE RAUCOULE DIDIER BOISSY ERIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
En Cours Demi-Finale Contre BENAZET PHILIPPE | T.0 | 36 | VIE GERALD FAURE JEAN-PAUL FRETILLE JOËL (0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN/034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 35 | GOUDJIL ALI SORIANO RENÉ HINDERCHIETTE PHILIPPE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | PAUTET CÉDRIC ALARY ALEXANDRE OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BENZEMOUR NASSIM CHAPEL ENZO CAVE CHARLIE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 40 | AGUILERA LUC GRAO LAURENT ROQUES VALÉRIAN (0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |