| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | GANZAROLLI FLORA BALLESTER ELISABETH (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BARRAUD AUDREY BARRAUD VALÉRIE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS ) |
GANZAROLLI FLORA BALLESTER ELISABETH (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
8 - 13 |
| T.4 | PECH LAËTITIA COUDERC PENELOPE (N.H. ) |
RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN (N.H. ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H. ) |
GANZAROLLI FLORA BALLESTER ELISABETH (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
4 - 13 |
| T.5 | RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN (N.H. ) |
VIDAL CARINE DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
13 - 2 |
| T.1 | BEDEL MARION FALCON LAURIE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING ) |
BARRAUD AUDREY BARRAUD VALÉRIE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS ) |
8 - 13 |
| T.7 | AUBRIOT FANJA BLANCHE AMANDINE (N.H. ) |
PECH LAËTITIA COUDERC PENELOPE (N.H. ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H. ) |
PUJOL PATRICIA CANDELA ELISABETH (0310336/P C SAINT LOUP 0336 ) |
13 - 0 | |
| BARRAUD AUDREY BARRAUD VALÉRIE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS ) |
GAUCI CHRISTEL DAURIAC VALERIE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
13 - 0 | |
| VIDAL CARINE DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BARY ELISE FRAYSSE SANDRINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
13 - 0 | |
| ROVIRA MARINE PARROT MORGANE (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE ) |
AUBRIOT FANJA BLANCHE AMANDINE (N.H. ) |
0 - 13 | |
| ROVIRA STÉPHANIE BARON VÉRONIQUE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
GANZAROLLI FLORA BALLESTER ELISABETH (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
0 - 13 | |
| BEDEL MARION FALCON LAURIE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING ) |
CAZENEUVE MAEVA BERTON MELVINE (N.H. ) |
13 - 0 | |
| PERELLO LYDIE TARISSA-BEGARIE SÉVERINE (0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES ) |
RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN (N.H. ) |
0 - 13 | |
| PECH LAËTITIA COUDERC PENELOPE (N.H. ) |
PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | CAZENEUVE MAEVA BERTON MELVINE (N.H. ) |
CANCLAUD CÉLINE TREZIT ELSA (N.H. ) |
** |
| T.5 | BONNET SANDRA POURHOMME JULIA (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
BARY ELISE FRAYSSE SANDRINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
** |
| T.14 | AUBRIOT FANJA BLANCHE AMANDINE (N.H. ) |
RAYNAUD LUDIVINE POULAIN LAURA (N.H. ) |
** |
| T.1 | ESTEVE ELODIE METHFESSEL EMILIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
** |
| T.11 | PUJOL PATRICIA CANDELA ELISABETH (0310336/P C SAINT LOUP 0336 ) |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOUTIN JACQUELINE (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS ) |
** |
| T.2 | HORVAT SUZANNE ESTEBANEZ MARIE JOSEE (N.H. ) |
GANZAROLLI FLORA BALLESTER ELISABETH (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
** |
| T.6 | GAUCI CHRISTEL DAURIAC VALERIE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
LE FLOCH CHANTAL TAIBI ZOHRA (N.H. ) |
** |
| T.4 | RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN (N.H. ) |
LECOMTE SYLVIE GUIBAL VALÉRIE (0340304/JOYEUX PETANQUEUR GIGEAN ) |
** |
| T.3 | BEDEL MARION FALCON LAURIE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING ) |
GANGNEUX MARIE-AMÉLIE SCHMITT VALÉRIE (N.H. ) |
** |
| T.15 | ROVIRA MARINE PARROT MORGANE (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE ) |
LOUIS FABIENNE RIVALS VERONICA (N.H. ) |
** |
| T.10 | GARRIDO CENDRINE LABROUSSE CYANN (N.H. ) |
PERELLO LYDIE TARISSA-BEGARIE SÉVERINE (0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES ) |
** |
| T.13 | ROUTYA SONIA FREU CAHUZAC CINDY (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H. ) |
** |
| T.7 | PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
ROVIRA STÉPHANIE BARON VÉRONIQUE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
** |
| T.12 | BARRAUD AUDREY BARRAUD VALÉRIE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS ) |
BOUDES BÉNÉDICTE SEGURA CINDY (N.H. ) |
** |
| T.8 | LABARTHE LOU CHARETTE CLARA (N.H. ) |
PECH LAËTITIA COUDERC PENELOPE (N.H. ) |
** |
| T.4 | LOUBENS MELISSA DARNAUD AURORE (N.H. ) |
VIDAL CARINE DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | BALLESTER CHRISTINE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
GARRIDO CENDRINE (N.H. ) |
** |
| T.29 | ROVIRA STÉPHANIE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
SOMMESOUS MANON (N.H. ) |
** |
| T.31 | BOUCHET CHRISTELLE (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS ) |
ROVIRA MARINE (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE ) |
** |
| T.23 | GUILLERMIN PRISCA (N.H. ) |
PEREZ CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
** |
| T.17 | DOMINGUEZ MARIE (N.H. ) |
HORVAT SUZANNE (N.H. ) |
** |
| T.15 | ABALLACHE TRACY (N.H. ) |
RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
** |
| T.8 | MARTINEZ MARIE NOËLLE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
** |
| T.7 | PECH LAËTITIA (N.H. ) |
FOYOT PATRICIA (N.H. ) |
** |
| T.1 | BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
MONTAGNE LÉA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| T.21 | LE FLOCH CHANTAL (N.H. ) |
MONSKI CÉLINE (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
** |
| T.26 | LOUIS FABIENNE (N.H. ) |
VANCON MARYLÈNE (N.H. ) |
** |
| T.3 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS ) |
ROUSTANT ESTELLE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
| T.14 | BARRAUD AUDREY (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS ) |
FERRET LOLA (N.H. ) |
** |
| T.24 | LOUBENS MELISSA (N.H. ) |
ESTRADA CATHERINE (N.H. ) |
** |
| T.2 | CAZENEUVE MAEVA (N.H. ) |
NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| T.11 | AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
GLEASON ANGELA (N.H. ) |
** |
| T.6 | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE (N.H. ) |
DERRIENNIC JULIE (N.H. ) |
** |
| T.5 | SABOULARD VIRGINIE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
BOUDES BÉNÉDICTE (N.H. ) |
** |
| T.18 | GAJAN MARIE-LINE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| T.22 | BONNET SANDRA (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
JUSTAMOND VIRGINIE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
** |
| T.10 | AUGRAS NATACHA (0300805/BOULE DURE MONTAREN ) |
BEDEL MARION (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING ) |
** |
| T.30 | PUJOL PATRICIA (0310336/P C SAINT LOUP 0336 ) |
CAYLA SAMIRA (0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE ) |
** |
| T.32 | NART AMANDINE (0300918/BOULE PUJAULAISE ) |
GAUCI CHRISTEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
** |
| T.16 | TORRECILLAS ELODIE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
PERELLO LYDIE (0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES ) |
** |
| T.25 | VARUTTI SABINE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
CANCLAUD CÉLINE (N.H. ) |
** |
| T.20 | BERARDI CATHERINE (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
GANZAROLLI FLORA (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
** |
| T.13 | PALUDETTO CELIA (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
LOUBENS LAËTITIA (0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
** |
| T.9 | ROZE MARIE-LAURE (N.H. ) |
LABARTHE LOU (N.H. ) |
** |
| T.27 | DURAND JESSICA (N.H. ) |
CAPDEVILLE VALÉRIE (0340104/COCHONNET LOUPIANAIS ) |
** |
| T.4 | VAREA ELISABETH (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
ESTEVE ELODIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.12 | ROUTYA SONIA (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
BENTOT LAETIZIA (0311010/P LABASTIDETTE 1010 ) |
** |
| T.19 | LECOMTE SYLVIE (0340304/JOYEUX PETANQUEUR GIGEAN ) |
MATHIA CINDY YASMINE (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | ALAZET SYLVIE CAHUZAC NATHALIE (N.H./034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 88 | COMBET EVA BORONAT ARMELLE (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 72 | GAJAN MARIE-LINE SABATHE DELPHINE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 32 ème | T.0 | 44 | PECH LAËTITIA COUDERC PENELOPE (N.H./031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | SEGUIER VALÉRIE COMBE NATHALIE (0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 38 | MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | BONNET SANDRA POURHOMME JULIA (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | CAPITELLI KATIA GRAILHE MARIE-HÉLÈNE (N.H./034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 40 | ANO MARIE-JOSÉ MAGNIN CATHERINE (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 82 | ROVIRA STÉPHANIE BARON VÉRONIQUE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 121 | TREMELLAT GRATIENNE MASSELIN ROSELYNE (0340110/BOULE PETANQUE POUSSAN/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 96 | ABALLACHE TRACY BONNIFACY CHRISTELLE (N.H./042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | COURBOT CORINNE CASTAN LAURENCE (0341018/LA BOULE VAILHAUQUOISE/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 55 | LOUBENS LAËTITIA BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | ROUSTANT ESTELLE MORVAN RACHEL (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | CRUNELLE ANDRÉA SANS SANDRINE (N.H./034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 86 | VANCON MARYLÈNE WELLER ERNA (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 95 | GANZAROLLI FLORA BALLESTER ELISABETH (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant Finale | T.0 | 51 | TEIXEIRA DOS SANTOS ALISON GOMES CLÉA (0635143/JCC/063) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 67 | MONZO LYDIE MARTINEZ MARIA (0340304/JOYEUX PETANQUEUR GIGEAN/034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 119 | MATHIA CINDY YASMINE BELKHIRAT FABIENNE (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 70 | PUGET MAËVA JOUHANNET MARION (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 128 | FERRET LOLA BELOT LYDIE (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | BOUQUE MARTINE NAGY LAURE (0340506/LA BOULE DE MONTIMAS/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | RODRIGUEZ MARION BEGUE ESTELLE (N.H./083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 64 | VARUTTI SABINE SOLER SANDRINE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | BENTOT LAETIZIA FAVAREL SANDRA (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | DARRE DUHAR CHANTAL BONNARD CYRIELLE (N.H./065) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 98 | TERRASSE PATRICIA IGOU NATHALIE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN (N.H./031) |
Vainqueur | T.0 | 18 | NOLIBOIS JULIE SIERRA JUSTINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant 32 ème | T.0 | 89 | BORN NATHALIE CLASTOT MARIE FRANCE (N.H./031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 78 | BOUCHET CHRISTELLE LECLERC PRESCILLIA (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | LABASQUE SANDRINE POURCHET ISABELLE (N.H./034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 6 | LABARTHE LOU CHARETTE CLARA (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 91 | PEIXOTO ELODIE FANTON D'ANDON VIRGINIE (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
| T.19 | 100 | LACHAZETTE JULIE PONCE VÉRONIQUE (0341309/ESCARGOT ST B SYLVE/034) |
Absent | T.0 | 3 | ESTEVE ELODIE METHFESSEL EMILIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 84 | DEBOSSCHERE JANNICK RANC MAEVA (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 125 | ESTRADA CATHERINE FIAULT SYLVIE (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | BUFFET CÉCILE BOURIOL NADÈGE (N.H./063) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 41 | VIDAL CARINE DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | AZE COLETTE HENNEVEU DANIELLE (0340715/BOULES PUISSALICON/034) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 102 | FOYOT PATRICIA LARDAT CHRISTINE (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | RUIZ MARTINE ROUSSET DOLORÈS (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 73 | SANCHEZ EVA SANCHEZ VALERIE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 14 | BEDEL MARION FALCON LAURIE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | ROZE MARIE-LAURE WINTERSTAN STÉPHANIE (N.H./034) |
Perdant 32 ème |
| T.25 | 30 | MONTAGNE FLAVIE TESSIER SANDRA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Absent | T.0 | 2 | AUBRIOT FANJA BLANCHE AMANDINE (N.H./083) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | HORVAT SUZANNE ESTEBANEZ MARIE JOSEE (N.H./009) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | DEJOU SABRINA ESTEVE ANAÏS (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 111 | AGRINIER SANDRA RUBIO MARIE (0341018/LA BOULE VAILHAUQUOISE/034) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | CAZENEUVE MAEVA BERTON MELVINE (N.H./011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE SCHMITT VALÉRIE (N.H./011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | WINKLER HILDEGARD VOLANDI ERICA (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 83 | BALLESTER CHRISTINE PEPE CHRISTINE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | CLAUSSON CRISTEL TRENZA RITA (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 76 | GUILLERMIN PRISCA CORNEIL SANDRINE (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | BASLY SANDRINE MONTEGUT RACHEL (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 35 | DIJOUX LILIANE VOILLOT MARIE CLAUDE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 7 | PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | LOUIS FABIENNE RIVALS VERONICA (N.H./030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 114 | FREGARD ELODIE LAVARENNE-GASSER MARCELLE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 58 | GRAU HÉLÈNE SANON ATAVAI (0640026/PETANQUE PASTEUR/064) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 31 | DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H./034) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | VERDIER SOHIER FRANCE ALCAZAR MARIE (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 68 | CAPDEVILLE VALÉRIE BENDRIA LEÏLA (0340104/COCHONNET LOUPIANAIS/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | BOOSEN BARBARA VEILLOT JANINE (0341018/LA BOULE VAILHAUQUOISE/034) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 99 | JUSTAMOND VIRGINIE EGROT SYLVIE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 101 | MARTINEZ MARIE NOËLLE ROUTYA MARIE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Perdant 32 ème | T.0 | 108 | BORROT STÉPHANIE JOST CAROLINE (N.H./034) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 94 | PUJOL PATRICIA CANDELA ELISABETH (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 105 | VIDAL ESTELLE DOMINGUES VIRGINIE (N.H./034) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 61 | BARY ELISE FRAYSSE SANDRINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | PAU CÉLINE ROMEZIN MARTINE (0340218/VALERGUES PETANQUE/034) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 49 | CHAPTAL CORINNE COQUILLARD LEÏLA (N.H./048) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 60 | SABOULARD VIRGINIE PEREZ MARLENE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | NART AMANDINE MOLINES SANDY (0300918/BOULE PUJAULAISE/030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | GODERIS BETTY NOYE DOMINIQUE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 46 | CORNEIL STÉPHANIE BROUSSE VALÉRIE (N.H./034) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 122 | CROS BÉNÉDICTE BOERO MURIEL (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 54 | MONSKI CÉLINE MAZURIER VÉRONIQUE (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | BERARDI CATHERINE JAOUEN MARYVONNE (0340218/VALERGUES PETANQUE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 63 | ROUTYA SONIA FREU CAHUZAC CINDY (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | SCHLEINS MICHÈLE LUCCIONI MARIE-MATHILDE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 15 | TOURNAN CLAIRE DALPOS ANNIE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 37 | DERRIENNIC JULIE CARO VALÉRIE (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | GRAS VALERIE CANET MARLENE (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 107 | CAYLA SAMIRA DIMNET KARINE (0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | CAPA KATLEEN CIVET VIRGINIE (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 103 | CANCLAUD CÉLINE TREZIT ELSA (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 93 | GARMYN MAGALI BERNARD KARINE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 77 | AUGRAS NATACHA MIGUEL PAULA (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
Perdant 32 ème |
| T.48 | 71 | LEVAS STÉPHANIE CHEDIN ELISABETH (0340104/COCHONNET LOUPIANAIS/034) |
Absent | T.0 | 97 | LE FLOCH CHANTAL TAIBI ZOHRA (N.H./011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 87 | PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | GARRIDO CENDRINE LABROUSSE CYANN (N.H./011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 69 | OLLIER BÉATRICE GHLIS LYDIA (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 52 | CORBELLINI LAURENCE AUGIER MARILYN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 85 | MARTINEZ PASCALE MERCADIER MAUD (0340104/COCHONNET LOUPIANAIS/034) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 123 | GLEASON ANGELA ERILL VÉRONIQUE (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 24 | RUBIO MARINA BARETTINI EMMA (N.H./030) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 33 | ROVIRA MARINE PARROT MORGANE (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | TORRECILLAS ELODIE ROUZEAU SANDY (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | LAVIGNE MARIE PAULE FOUNTAS MARIE-PIERRE (N.H./031) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 27 | ROLOUIS CORINNE SCHOELLKOPF NADINE (0340104/COCHONNET LOUPIANAIS/034) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 66 | PERELLO LYDIE TARISSA-BEGARIE SÉVERINE (0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES/065) |
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | LECOMTE SYLVIE GUIBAL VALÉRIE (0340304/JOYEUX PETANQUEUR GIGEAN/034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | SAINT MACHIN SANDRINE SAINT MACHIN MARINE (N.H./034) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 65 | SOMMESOUS MANON MORENO MYLENE (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | CHORTO MARTINE ZITO BRIGITTE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 124 | MARROT VALERIE DERVIN ADELINE (0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ/034) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 9 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOUTIN JACQUELINE (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 74 | MESNARD SOPHIE MEKHNECHE LÉA (N.H./013) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 62 | VAREA ELISABETH ROUX SÉVERINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | BARRAUD AUDREY BARRAUD VALÉRIE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | PECH CINDY GIMENEZ CYNTHIA (N.H./034) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 118 | LOUBENS MELISSA DARNAUD AURORE (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 117 | MENEGHINI LAETITIA VIGOUROUX AURÉLIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 22 | CHARETTE SANDRINE BARRIOL CHRISTINE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 53 | BOUDES BÉNÉDICTE SEGURA CINDY (N.H./030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 127 | DOMINGUEZ MARIE DAYEZ ANDRÉE (N.H./066) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | ASLANI MARINA ASLANI NATHALIE (N.H./082) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 92 | GRISELAIN ANNIE ANDUGAR ANGE-MARIE (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 4 | RAYNAUD LUDIVINE POULAIN LAURA (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | MARTINEZ AUDREY PLANCHON CORINNE (N.H./034) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 57 | GAUCI CHRISTEL DAURIAC VALERIE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant en 8ème |