Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 1 |
CALMETTES YANN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Qualifié 2 |
FUENTES JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 4 |
FERRERES ROMAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Qualifié 5 |
CLERC NOËL ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Qualifié 6 |
RECOULAT DORIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 7 |
CHAVET PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 8 |
PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Qualifié 9 |
LOPEZ JEAN-LOUIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
OCCHUIZZI DAVID ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BASCOUL CLÉMENT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CALMETTES YANN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
JORNO JACQUES ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
FUENTES JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
GUTZWILLER JEAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
SOULIER FABRICE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
FERRERES ROMAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
FORMENT THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
CLERC NOËL ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
GUTZWILLER JEAN-RAYMOND ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
RECOULAT DORIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
CREPEY JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
CHAVET PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GARCIA GEOFFREY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
HOFFMAN ELY ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
LOPEZ JEAN-LOUIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUBLE MICKAËL ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
RADER ERIC ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
CREPEY JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
FERRERES ROMAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
COSENTINO EDOUARD ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
FUENTES JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
GIMENEZ NICODÈME ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
POUGET CYRIL ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
GUTZWILLER JEAN-RAYMOND ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
LOBSTEIN RÉMY ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
SOULIER FABRICE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GARCIA ANDRÉ ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
GURRERA JÉRÉMY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
FORMENT THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
GARCIA GEOFFREY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
ALARY ALEXANDRE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BASCOUL CLÉMENT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
CALMETTES YANN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
SASTRE CHRISTIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
JORNO JACQUES ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
RAUCOULE DIDIER ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BAUER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
OCCHUIZZI DAVID ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BOUDIN FREDDY ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
CHAVET PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
MORA STÉFAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
CLERC NOËL ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
ROZE OLIVIER ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
LOPEZ JEAN-LOUIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GUTZWILLER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
HOFFMAN ELY ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
GUTZWILLER JEAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
BALTHAZARD CHRISTOPHE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
FRANCOIS STEPHANE-OUZÉPÉ ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
RECOULAT DORIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
MAURIN GUILAUME ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GUTZWILLER JEAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office |
MORA STÉFAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
FERRERES ROMAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
COSENTINO EDOUARD ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
Office |
RECOULAT DORIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office |
FORMENT THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
Office |
RADER ERIC ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Office |
POUGET CYRIL ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
FUENTES JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Office |
JORNO JACQUES ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
MAURIN GUILAUME ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
SASTRE CHRISTIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office |
GURRERA JÉRÉMY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
GUTZWILLER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
GIMENEZ NICODÈME ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Office |
GARCIA ANDRÉ ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
DUBLE MICKAËL ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Office |
HOFFMAN ELY ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
ALARY ALEXANDRE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
LOPEZ JEAN-LOUIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
ROZE OLIVIER ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office |
BASCOUL CLÉMENT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
BAUER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
LOBSTEIN RÉMY ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
RAUCOULE DIDIER ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
GARCIA GEOFFREY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
CREPEY JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Office |
DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office |
CLERC NOËL ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
SOULIER FABRICE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office |
BOUDIN FREDDY ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
Office |
CHAVET PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
GUTZWILLER JEAN-RAYMOND ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office |
BALTHAZARD CHRISTOPHE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office |
CALMETTES YANN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
OCCHUIZZI DAVID ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
FRANCOIS STEPHANE-OUZÉPÉ ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
CARIAT ALEXIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FRANCOIS DONOVAN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
BALTHAZARD CHRISTOPHE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
MORA CLAUSSON MORGAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BELOT LIONEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
CARIAT ALEXIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GURRERA JÉRÉMY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
VIALA MICHEL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CLERC NOËL ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
GUIRAUD CABROL CHRISTOPHE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
NAVARRE MICHEL ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
SOULIER FABRICE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GARCIA ANDRÉ ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
GIMENEZ CEDRIC ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
BENZEMOUR NASSIM ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
BAUER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
FERRERES ROMAIN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
RAT ERIC ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
SASTRE CHRISTIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
INSA GAUTHIER ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
LOBSTEIN RÉMY ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BESSON DENIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
DELOSTE CEDRIC ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
MORA STÉFAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
MORUNO JOSÉ ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GUTZWILLER KÉVIN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
TALENS MATHIEU ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
GIMENEZ NICODÈME ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
AALAM YANIS ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
MAURIN GUILAUME ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
FRANCOIS STEPHANE-OUZÉPÉ ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
TROUCHE DAVID ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
SURRE UGO ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
OCCHUIZZI DAVID ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
PORTAL CHRISTOPHE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
JORNO JACQUES ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
BASCOUL CLÉMENT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CORDIER MANUEL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GOUDJIL ALI ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
BOUDIN FREDDY ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
GUITTON MARCEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
GUTZWILLER JEAN-RAYMOND ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
RADER ERIC ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
RUOT KENZO ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
HOFFMAN ELY ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
MILLAT ANTHONY ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
ALARY ALEXANDRE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
LOZANO JEAN-NOËL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
BESSIERES FLORENT ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
COSENTINO EDOUARD ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
VERDIER GONTRAN ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON ) |
DUBLE MICKAËL ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
POUGET CYRIL ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
ROUCAIROL LUDOVIC ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
MARTINEZ FABRICE ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
RECOULAT DORIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
CHAVET PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
MONTFORT CÉDRIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
ROCH JÉRÉMY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
PEREZ FREDDY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
ROZE OLIVIER ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
FOURMY PATRICE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
FORMENT THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
GORLICKI MICKAËL ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
CALMETTES YANN ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
CATTAN TONY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
PEREZ ENZO ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
CREPEY JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
BORJA CÉDRIC ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
RAUCOULE DIDIER ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
SANHET GRÉGORY ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
GUTZWILLER JEAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
TOUZELET LUC ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
LOPEZ JEAN-LOUIS ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CHAPEL ENZO ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
ROUSSELY JOEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
GARCIA GEOFFREY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CARCENAC THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
FUENTES JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
DEJOU CYRIL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
FERRAND FREDERIC ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 153 | BARTHERE ALEXANDRE (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 36 | DEJOU CYRIL (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T3 | 113 | FORMENT THIERRY (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant T4 | 104 | ROUHARD LAURENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 132 | CALMETTES YANN (0340812/LE RAID BOULE) |
Qualifié 2 | 21 | CROS STÉPHAN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 3 | FERRERES ROMAIN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Qualifié 5 | 55 | VIE GERALD (0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 121 | POUGET CYRIL (0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T3 | 48 | RECOULAT PATRICK (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Qualifié 4 | 100 | GIMENO THIERRY (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 116 | SANCHEZ VINCENT (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 46 | GUTZWILLER JEAN-RAYMOND (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T4 | 114 | AALAM YANIS (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant T1 | 160 | ROUSSET DAVID (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 162 | JOULIE RUDY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 156 | FLEURDEN BISSIERE JEAN MARIE (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 95 | VIALA MICHEL (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | 112 | ROCH JÉRÉMY (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant T1 | 134 | BARRACHINA CHRISTIAN (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 50 | TALENS MATHIEU (0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant T1 | 68 | CORNEIL THIERRY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 130 | FRANCOIS STEPHANE-OUZÉPÉ (0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T3 | 86 | HARBONNIER THOMAS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 31 | ABERKANE ELKHATIR (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 83 | FRAYSSINET DANIEL (0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 145 | TROUCHE DAVID (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 5 | GUITTON MARCEL (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | 133 | BORJA CÉDRIC (0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T1 | 119 | SAEZ DAVID (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 91 | RUOT KENZO (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | 63 | LOMBARD DANIEL (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 24 | WAROQUIER THIERRY (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 96 | DELOSTE CEDRIC (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | 142 | LOPEZ MICHEL (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 150 | FUENTES JONATHAN (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Qualifié 3 | 78 | CRETAINE OLIVIER (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 80 | COSENTINO EDOUARD (0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant T3 | 26 | GOUDJIL ALI (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | 13 | ROYENS FRANCIS (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 22 | MARIN ANTHONY (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 126 | MARTINEZ FABRICE (0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T1 | 2 | OCCHUIZZI DAVID (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T4 | 135 | MERIC LAURENT (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 123 | FRANCOIS DONOVAN (0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T1 | 43 | JABENEAU RENÉ (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 137 | BLOND JOHNNY (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 6 | ALARY ALEXANDRE (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T3 | 7 | GARCIA ANDRÉ (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T3 | 117 | SANCHEZ CHRISTOPHE (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 124 | MICHEL MIKE (0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 85 | CATTAN TONY (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | 122 | BAUER KÉVIN (0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T3 | 20 | TURPAULT RÉGIS (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 103 | CHAVET PIERRE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 8 | 115 | SANCHEZ FLORENT (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 158 | CREPEY JONATHAN (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T4 | 52 | CUGNENC JEAN-CLAUDE (0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 23 | BESSIERES LIONEL (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 106 | BASCOUL CLÉMENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T4 | 118 | SANCHEZ LAURENT (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 44 | BESSIERES FLORENT (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | 67 | ROUCAIROL LUDOVIC (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | 159 | GODIVEAU ALAIN (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 72 | RAT ERIC (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | 49 | SORIANO RENÉ (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 157 | NAVARRE MICHEL (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 81 | GUARDIA GILLES (0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 129 | PEREZ ENZO (0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T1 | 32 | MORUNO JOSÉ (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | 82 | GUARDIA DAMIEN (0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 77 | GIMENEZ KEVIN (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 30 | CORDIER MANUEL (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | 110 | LACAN ROMAIN (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 98 | JORNO JACQUES (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T4 | 155 | CAZES SÉBASTIEN (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 45 | LOZANO JEAN-NOËL (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | 143 | LOPEZ RICHARD (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 108 | FRADIQUE LAURENT (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 75 | GIMENEZ CEDRIC (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | 8 | LOBSTEIN RÉMY (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T3 | 89 | FORNONI MORGAN (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 127 | PLAZA THIBAULT (0340812/LE RAID BOULE) |
Qualifié 9 | 141 | JARJAT HERVÉ (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 74 | FOSTIER JEAN-LUC (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 15 | MARTINEZ ALAIN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 51 | BOUDIN FREDDY (0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant T3 | 41 | SOULIER FABRICE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T4 | 92 | ROMAIN PATRICK (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 151 | INSA GAUTHIER (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 60 | DEBATTISTA GABIN (0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 64 | ROZE OLIVIER (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T3 | 71 | ABELLAN SONNY (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 87 | BESSON MATHIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 148 | GUIRAUD CABROL CHRISTOPHE (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 1 | VERDIER GONTRAN (0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant T1 | 10 | MATHIEU GIOVANI (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 146 | FOURMY PATRICE (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 120 | VINEZ MICKAËL (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 90 | GURRERA JÉRÉMY (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T3 | 149 | RUIZ RAYMOND (0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 84 | MILLAT ANTHONY (0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant T1 | 37 | PORTAL CHRISTOPHE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | 70 | BRESSON BRICE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 128 | HOFFMAN ELY (0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T4 | 53 | AUGAGNIEUR GÉRARD (0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 4 | MORA CLAUSSON MORGAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | 34 | RUIZ SÉBASTIEN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 12 | MONTFORT CÉDRIC (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | 56 | LELOUP PASCAL (0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 65 | BALTHAZARD CHRISTOPHE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T3 | 35 | TOUZELET LUKA (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 47 | GUTZWILLER JEAN (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T4 | 79 | GARCIA PHILIPPE (0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 54 | SURRE UGO (0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant T1 | 19 | BAUME GUILLAUME (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 59 | PELEGRY JÉRÔME (0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 99 | LOPEZ JEAN-LOUIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 10 | 42 | CARIAT ALEXIS (0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
