| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MORUNO JOSÉ ABERKANE ELKHATIR MASSEL THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 1 |
| VIALA MICHEL BRANDANI JOSEPH FORTASSIER ANDRÉ ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 2 |
| THAMI TAYBI GUIRAUD CABROL CHRISTOPHE RUIZ MARTINE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
| DUPRE DOMINIQUE MAZAUD PATRICK ROUX OLIVIER ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
Qualifié 4 |
| KRAWCZYK RICHARD VIALA JEAN-PAUL GIL GILBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 5 |
| REVERTE JEAN-PIERRE ANDRES JEAN FRANÇOIS GARCIA FIRMIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 6 |
| CARCOPINO ANDRÉ LAFONT NOËL LOMBARD DANIEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Qualifié 7 |
| OROSCO JACQUES JACQUELINE CORINNE ARJOT JEAN-RAOUL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Qualifié 8 |
| LEFEVRE LOUIS SANCHEZ LUCIEN COUGNENC ALAIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.6 | CARCENAC THIERRY BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
MORUNO JOSÉ ABERKANE ELKHATIR MASSEL THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| T.3 | VIALA MICHEL BRANDANI JOSEPH FORTASSIER ANDRÉ ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
FAURE JEAN-PAUL LELOUP PASCAL INFANTE LIONEL ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
| T.2 | MERIAUX ERIC GRASSEAU ALAIN RODRIGUEZ RICHARD ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
THAMI TAYBI GUIRAUD CABROL CHRISTOPHE RUIZ MARTINE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
| T.7 | GOUDJIL ALI SORIANO RENÉ LEBRARD HENRI ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
DUPRE DOMINIQUE MAZAUD PATRICK ROUX OLIVIER ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
| T.2 | HERNANDEZ ANDRÉ SALAS JEAN-LUC BOISSY ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
KRAWCZYK RICHARD VIALA JEAN-PAUL GIL GILBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.1 | REVERTE JEAN-PIERRE ANDRES JEAN FRANÇOIS GARCIA FIRMIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GUITTON MARCEL MARTINEZ ALAIN RAUCOULE DIDIER ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
| T.4 | CARCOPINO ANDRÉ LAFONT NOËL LOMBARD DANIEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
DESJARDINS ERIC LACROIX RICHARD PLATET ROBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.7 | OROSCO JACQUES JACQUELINE CORINNE ARJOT JEAN-RAOUL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
CHASTAN JEAN-MARC LAVERGNE JEAN-CLAUDE ROUSSELY JOEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
| T.5 | LEFEVRE LOUIS SANCHEZ LUCIEN COUGNENC ALAIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
LABADIE BERNARD MUNOZ MICHEL TURPAULT RÉGIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CARCENAC THIERRY BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | |
| HERNANDEZ ANDRÉ SALAS JEAN-LUC BOISSY ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office | |
| KRAWCZYK RICHARD VIALA JEAN-PAUL GIL GILBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| DUPRE DOMINIQUE MAZAUD PATRICK ROUX OLIVIER ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
Office | |
| LEFEVRE LOUIS SANCHEZ LUCIEN COUGNENC ALAIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| MERIAUX ERIC GRASSEAU ALAIN RODRIGUEZ RICHARD ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| VIALA MICHEL BRANDANI JOSEPH FORTASSIER ANDRÉ ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| OROSCO JACQUES JACQUELINE CORINNE ARJOT JEAN-RAOUL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office | |
| MORUNO JOSÉ ABERKANE ELKHATIR MASSEL THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | |
| DESJARDINS ERIC LACROIX RICHARD PLATET ROBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | |
| LABADIE BERNARD MUNOZ MICHEL TURPAULT RÉGIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | |
| CHASTAN JEAN-MARC LAVERGNE JEAN-CLAUDE ROUSSELY JOEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
Office | |
| T.3 | SICARD MARC COMBARNOUS CHRISTIAN SALAS BERNARD ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
GUITTON MARCEL MARTINEZ ALAIN RAUCOULE DIDIER ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
| T.4 | REVERTE JEAN-PIERRE ANDRES JEAN FRANÇOIS GARCIA FIRMIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GUIRAUD JACQUES VIALA DAMIEN GIL PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
| T.6 | LISSAJOUX PHILIPPE TURRIES RÉGIS BELMONTE JEAN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
THAMI TAYBI GUIRAUD CABROL CHRISTOPHE RUIZ MARTINE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
| T.8 | ALAUX MARC ALQUIER PIERRE LALY DOMINIQUE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
CARCOPINO ANDRÉ LAFONT NOËL LOMBARD DANIEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
| T.1 | FAURE JEAN-PAUL LELOUP PASCAL INFANTE LIONEL ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
GIBBAL YVON MAILLE JACKY WALLET MICHEL ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
| T.5 | GOUDJIL ALI SORIANO RENÉ LEBRARD HENRI ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
KOHLER DANIEL VERDIER GONTRAN PION THIERRY ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 2 | KOHLER DANIEL VERDIER GONTRAN PION THIERRY ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant T1 | xx | 33 | KRAWCZYK RICHARD VIALA JEAN-PAUL GIL GILBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 5 | xx | 46 | BENEZECH JEAN-CLAUDE JABENEAU RENÉ PETIT MICHEL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 36 | AGUILERA LUC MILOSEVIC DRAGOSLAV NOORDIJK CORNELIS ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 16 | BARRACHINA CHRISTIAN FOSTIER JEAN-LUC FRANCO ROGER ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 14 | SICARD MARC COMBARNOUS CHRISTIAN SALAS BERNARD ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | xx | 25 | DUCROS MAURICE RIBES PHILIPPE SIMON MICHEL ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 31 | GUIRAUD JACQUES VIALA DAMIEN GIL PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | xx | 6 | FAURE JEAN-PAUL LELOUP PASCAL INFANTE LIONEL ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant T2 | xx | 40 | JABENEAU JOACHIM GONZALEZ MANUEL BESSIERES FLORENT ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 12 | BROSSARD GÉRARD VIEULES EMILIEN PAPPINI MICHEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 18 | THAMI TAYBI GUIRAUD CABROL CHRISTOPHE RUIZ MARTINE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Qualifié 3 | xx | 39 | AMAT CLÉMENT RIO CATHERINE ANDRE PHILIPPE ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 10 | GUITTON MARCEL MARTINEZ ALAIN RAUCOULE DIDIER ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T2 | xx | 27 | REVERTE JEAN-PIERRE ANDRES JEAN FRANÇOIS GARCIA FIRMIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 6 | xx | 1 | GILBART ALAIN PORTELETTE GILBERT BIGARD ALAIN ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 34 | DUBOIS NORBERT CUGNENC JEAN-CLAUDE MARCO LUC ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 30 | DESJARDINS ERIC LACROIX RICHARD PLATET ROBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T2 | xx | 3 | MAC GREGOR GILLIAN SMITH SUSAN HOSSEINY DENISE ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 13 | HERNANDEZ ANDRÉ SALAS JEAN-LUC BOISSY ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T2 | xx | 8 | LISSAJOUX PHILIPPE TURRIES RÉGIS BELMONTE JEAN ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant T1 | xx | 35 | BICHE GÉRARD CAUQUIL CLAUDE MARTINEZ ALAIN ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 20 | CHASTAN JEAN-MARC LAVERGNE JEAN-CLAUDE ROUSSELY JOEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant T2 | xx | 32 | DESSUP GÉRARD GERVASI JACQUES ROMAIN PATRICK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 5 | RUDELLE MARC VIE GERALD BECQUE GILLES ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 28 | MERIAUX ERIC GRASSEAU ALAIN RODRIGUEZ RICHARD ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T2 | xx | 44 | LABADIE BERNARD MUNOZ MICHEL TURPAULT RÉGIS ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T2 | xx | 17 | THORELLE RENÉ RUIZ RENÉ TAUSTE FRANCIS ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 23 | COSENTINO EDOUARD DEVILLE JEAN-PAUL GRACIA MICHEL ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 15 | CARCOPINO ANDRÉ LAFONT NOËL LOMBARD DANIEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Qualifié 7 | xx | 26 | VIALA MICHEL BRANDANI JOSEPH FORTASSIER ANDRÉ ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 2 | xx | 21 | GARCIA JEAN-CLAUDE GOLDSTEIN MICHEL RUSSO GILLES ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 47 | LAMBIES BERNARD CARCOPINO MARC LUCAS JOEL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 45 | BAUD PHILIPPE GUILLAUMAIN BERNARD LAFITTE DOMINIQUE ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 22 | DUPRE DOMINIQUE MAZAUD PATRICK ROUX OLIVIER ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Qualifié 4 | xx | 29 | LEFEVRE LOUIS SANCHEZ LUCIEN COUGNENC ALAIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 9 | xx | 41 | MORUNO JOSÉ ABERKANE ELKHATIR MASSEL THIERRY ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Qualifié 1 | xx | 19 | ALAUX MARC ALQUIER PIERRE LALY DOMINIQUE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant T1 | xx | 37 | VIDAL PIERRE VIDAL CHRISTIAN VIDAL JEAN MARC ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 4 | HOWELL JONES ROBERT SMITH RAY SAUNDERS AUBREY ( 0340820/UNION BOULISTES MARGON) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 11 | OROSCO JACQUES JACQUELINE CORINNE ARJOT JEAN-RAOUL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Qualifié 8 | xx | 43 | CARCENAC THIERRY BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T2 | xx | 24 | PALLARES BERNARD VIGUIER THIERRY PALAUSI GÉRARD ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 48 | CHASTAN PAULE LOPEZ RICHARD AUDIBERT JOËL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 9 | FERRERES SERGE TIRABI RÉGINE LABASQUE PASCAL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 42 | GOUDJIL ALI SORIANO RENÉ LEBRARD HENRI ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T2 | xx | 38 | GIBBAL YVON MAILLE JACKY WALLET MICHEL ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant T1 | xx | 7 | AUGAGNIEUR GÉRARD WENDLING JEAN FRANÇOIS DA ROCHA JACKY ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |