| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | PASTOR PATRICE CREBASSA KÉVIN ADLY AZIZ (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
BRANDANI JOSEPH PEREZ FREDDY JODA FLORENT (N.H. ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | PASTOR PATRICE CREBASSA KÉVIN ADLY AZIZ (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND GARGOWITCH PAUL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
13 - 9 |
| T.6 | BRANDANI JOSEPH PEREZ FREDDY JODA FLORENT (N.H. ) |
LE CAOUS BRUNO MAZEAU YOHAN BUISSON ALEXANDRE (N.H. ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | ZIGLER PHILIPPE EVEN SONY FAUREL BRYAN (N.H. ) |
LE CAOUS BRUNO MAZEAU YOHAN BUISSON ALEXANDRE (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.4 | HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID NAVARRO ANTOINE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
BRANDANI JOSEPH PEREZ FREDDY JODA FLORENT (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.6 | MERLIN MATHIS MOLINS NOA CHARPENTIER DAVID (FRANCE ESPOIRS ) |
MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND GARGOWITCH PAUL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
3 - 13 |
| T.2 | GRECH JÉRÉMY CARGOLES MARCO CARGOL KÉVIN (N.H. ) |
PASTOR PATRICE CREBASSA KÉVIN ADLY AZIZ (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LE CAOUS BRUNO MAZEAU YOHAN BUISSON ALEXANDRE (N.H. ) |
SICRE FREDERIC FAUREL FÉLIX RATHQUEBER ROCKY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601 ) |
s - 10 | |
| HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID NAVARRO ANTOINE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
SCHOLL SONY CAURET YOHAN CAURET DAVID (N.H. ) |
13 - 7 | |
| FRANCONE YOAN DELFORGE STÉPHANE BES RICKY (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND GARGOWITCH PAUL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
4 - 13 | |
| MERLIN MATHIS MOLINS NOA CHARPENTIER DAVID (FRANCE ESPOIRS ) |
KERMICHE KARIM RODRIGUEZ BRICE SEINE ISAÏS (N.H. ) |
13 - 6 | |
| SPADARO HUGO BAUER JOSEPH DANIS ENZO (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
BRANDANI JOSEPH PEREZ FREDDY JODA FLORENT (N.H. ) |
0 - 13 | |
| PASTOR PATRICE CREBASSA KÉVIN ADLY AZIZ (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
HOFFMANN LANDSON DUBOIS JACQUES CORTES JOSEPH (N.H. ) |
13 - 10 | |
| TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
GRECH JÉRÉMY CARGOLES MARCO CARGOL KÉVIN (N.H. ) |
8 - 13 | |
| ZIGLER PHILIPPE EVEN SONY FAUREL BRYAN (N.H. ) |
ROCH JÉRÉMY SANCHEZ LAURENT SANCHEZ CHRISTOPHE (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | CORTES SIMON DURK MAISON FOYOT JEAN MARC (N.H. ) |
MERLIN MATHIS MOLINS NOA CHARPENTIER DAVID (FRANCE ESPOIRS ) |
| T.16 | BARTHES CÉDRIC BRUN CHARLES ESPADE MICKAEL (N.H. ) |
PASTOR PATRICE CREBASSA KÉVIN ADLY AZIZ (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
| T.15 | BOULANGER STÉPHANE NIEL SÉBASTIEN MARINKOVIC MISKO (N.H. ) |
TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
| T.16 | ASO LOÏS BERGEZ CAZALOU DYLAN FLORES GAËTAN (N.H. ) |
HOFFMANN LANDSON DUBOIS JACQUES CORTES JOSEPH (N.H. ) |
| T.11 | BAUER MICKAËL-GERMAIN BAUER ANDRÉ PRUD'HOMME SONNY (N.H. ) |
SCHOLL SONY CAURET YOHAN CAURET DAVID (N.H. ) |
| T.18 | SCHROLL LORENZO JORY TEDDY CHAUMONT RUBEN (N.H. ) |
KERMICHE KARIM RODRIGUEZ BRICE SEINE ISAÏS (N.H. ) |
| T.19 | LAMBERT ANDRE BAUER KÉVIN DELAURIER JEAN PAUL (N.H. ) |
LE CAOUS BRUNO MAZEAU YOHAN BUISSON ALEXANDRE (N.H. ) |
| T.21 | SPADARO HUGO BAUER JOSEPH DANIS ENZO (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
LAMEZEC YANN DUMONT LAURENT SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
| T.4 | CABROL CHRISTOPHE DA SILVA TIAGO DA SILVA MARIO (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE EVEN SONY FAUREL BRYAN (N.H. ) |
| T.6 | LAUGA - LAURET DORIAN VIDAL ENZO BALDINO MICKAËL (FRANCE ESPOIRS ) |
MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND GARGOWITCH PAUL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
| T.3 | HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID NAVARRO ANTOINE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
MARCHAND GREGORY BOUTARD ANTHONY PELISSIER JEAN FRANÇOIS (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
| T.11 | HOFFMANN JIM DEMETER ROBERT DEMETER KLEVEN (N.H. ) |
ROCH JÉRÉMY SANCHEZ LAURENT SANCHEZ CHRISTOPHE (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
| T.8 | FRANCONE YOAN DELFORGE STÉPHANE BES RICKY (N.H. ) |
GAUTHIER ERIC HERLEMANN JAROD SEINE ISMAËL (N.H. ) |
| T.9 | MARIN MAXIME JANDRAS DYLAN MARCAHOSSE ANTHONY (N.H. ) |
SICRE FREDERIC FAUREL FÉLIX RATHQUEBER ROCKY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601 ) |
| T.A | GRECH JÉRÉMY CARGOLES MARCO CARGOL KÉVIN (N.H. ) |
SAUBADU STÉPHANE CUBILIER CÉDRIC KAUFMAN ANTOINE (N.H. ) |
| T.12 | MICHEL FRÉDÉRIC LENESTOUR KELIAN LACROIX ANTHONY (N.H. ) |
BRANDANI JOSEPH PEREZ FREDDY JODA FLORENT (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | PASTOR PATRICE CREBASSA KÉVIN ADLY AZIZ (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
PHILIPOT JORDY VIDONI GÉRARD DEMETER JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.5 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS ANDRE PHILIPPE (N.H. ) |
MERLIN MATHIS MOLINS NOA CHARPENTIER DAVID (FRANCE ESPOIRS ) |
** |
| T.1 | BAUER MICKAËL-GERMAIN BAUER ANDRÉ PRUD'HOMME SONNY (N.H. ) |
BEZANDRY THIERRY RAZAFINDRAKOTO DAVIDA FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
** |
| T.3 | GOTTI MELVIN BRUN SOHAN MOREL ALAN (N.H. ) |
CORTES SIMON DURK MAISON FOYOT JEAN MARC (N.H. ) |
** |
| T.22 | KERMICHE KARIM RODRIGUEZ BRICE SEINE ISAÏS (N.H. ) |
MARECHAL ROMAIN REUTER CHARLES PEDOUSSAUT LORENZO (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
** |
| T.29 | HOFFMANN LANDSON DUBOIS JACQUES CORTES JOSEPH (N.H. ) |
AMBROISE JONATHAN LOPEZ PHILIPPE WESTERMANN PRESTON (N.H. ) |
** |
| T.29 | CAURET MICKAËL CAURET EMMANUEL LE GALERY LAURENT (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
SCHOLL SONY CAURET YOHAN CAURET DAVID (N.H. ) |
** |
| T.15 | SCHROLL LORENZO JORY TEDDY CHAUMONT RUBEN (N.H. ) |
ROSATI MICKAËL VILLARET LOÏS VILLARET JEAN (N.H. ) |
** |
| T.27 | REJEMBEAU MATHIEU UHLMANN JESSIE METBACH HENRI (0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
LAMBERT ANDRE BAUER KÉVIN DELAURIER JEAN PAUL (N.H. ) |
** |
| T.4 | MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND GARGOWITCH PAUL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
BAUER KÉVIN HOFFMAN ELY COLOMBAR JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.7 | DEJEAN SEBASTIEN PAULY ALEXANDRE DAURIAC DAVID (N.H. ) |
HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID NAVARRO ANTOINE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.44 | GAUTHIER ERIC HERLEMANN JAROD SEINE ISMAËL (N.H. ) |
DITER LAURENT PIERRE JONATHAN BERARDI GRAZIANO-MARINO (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
** |
| T.14 | SPADARO HUGO BAUER JOSEPH DANIS ENZO (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
DEMETER CHRISTOPHE ZIGLER PATRICK ANGIUS ANTHONY (0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
** |
| T.42 | BARTHES CÉDRIC BRUN CHARLES ESPADE MICKAEL (N.H. ) |
CARLIER RENAUD STRAPAZZON RICHARD MOUREAUX-FONTAN VIANNEY (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65 ) |
** |
| T.25 | FRANCONE YOAN DELFORGE STÉPHANE BES RICKY (N.H. ) |
WEENS MATHÉO ARANDA ALAIN HERNANDEZ DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.37 | LE CAOUS BRUNO MAZEAU YOHAN BUISSON ALEXANDRE (N.H. ) |
ROUSSEL KARL PEREZ JÉROME MAFFRE PHILIPPE (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
** |
| T.41 | HEBILI YOHAN HERNANDEZ JORIS BERNARD THÉO (N.H. ) |
GRECH JÉRÉMY CARGOLES MARCO CARGOL KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.40 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
SOLES MIKE SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS LEONARD DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.55 | MARCHAND GREGORY BOUTARD ANTHONY PELISSIER JEAN FRANÇOIS (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
CHANFREAU JEAN FRANÇOIS CHANFREAU VALENTIN PEGUERA YOHAN (N.H. ) |
** |
| T.9 | ROCA HENRI HELIAS FRÉDÉRIC QUARTESAN ALAIN (N.H. ) |
ROCH JÉRÉMY SANCHEZ LAURENT SANCHEZ CHRISTOPHE (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
** |
| T.2 | LAUGA - LAURET DORIAN VIDAL ENZO BALDINO MICKAËL (FRANCE ESPOIRS ) |
MARTINEZ FABRICE MARTINEZ STEPHAN BAUER JEAN (0340812/LE RAID BOULE ) |
** |
| T.12 | MIERMON PATRICK HEREDIA NELSON REGIS NOÉ (0341305/BOULE CLERMONTAISE ) |
BOULANGER STÉPHANE NIEL SÉBASTIEN MARINKOVIC MISKO (N.H. ) |
** |
| T.17 | SAUBADU STÉPHANE CUBILIER CÉDRIC KAUFMAN ANTOINE (N.H. ) |
GRAS STÉPHANE LUDOVICO ENZO RAMIREZ ANTHONY (0300805/BOULE DURE MONTAREN ) |
** |
| T.21 | BELMONTE ROMAIN COMES YANNICK MOURROS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
SICRE FREDERIC FAUREL FÉLIX RATHQUEBER ROCKY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601 ) |
** |
| T.16 | BRANDANI JOSEPH PEREZ FREDDY JODA FLORENT (N.H. ) |
RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL DUEZ SVEN (N.H. ) |
** |
| T.23 | MICHEL FRÉDÉRIC LENESTOUR KELIAN LACROIX ANTHONY (N.H. ) |
GAJAN CHRISTOPHE SABATHE ARNAUD SABATHE THOMAS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
** |
| T.6 | LABORDE MARCEL BUDET MATHIS MARTIN MARCO (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE EVEN SONY FAUREL BRYAN (N.H. ) |
** |
| T.35 | BRETHEZ KARL BREGER JOHN DEFAYE PASCAL (0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE ) |
ASO LOÏS BERGEZ CAZALOU DYLAN FLORES GAËTAN (N.H. ) |
** |
| T.18 | MARIN MAXIME JANDRAS DYLAN MARCAHOSSE ANTHONY (N.H. ) |
BRUNON FRÉDÉRIC FILARDI LAURENT LOPEZ PATRICK (0341605/ATOMIC PETANQUE OLONZAC ) |
** |
| T.43 | LAMEZEC YANN DUMONT LAURENT SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
SANCHEZ RUFINO CARTEYRADE DYLAN AMIRAULT KILYAN (N.H. ) |
** |
| T.C | CABROL CHRISTOPHE DA SILVA TIAGO DA SILVA MARIO (N.H. ) |
LAUSSEL PHILIPPE DIAZ JEAN LABRADO EMMANUEL (0341304/BOULE ATOMIQUE CANET ) |
** |
| T.13 | HOFFMANN JIM DEMETER ROBERT DEMETER KLEVEN (N.H. ) |
LACAN THIERRY FORMENT THIERRY VALENTE GEORGES (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.44 | GRECH JÉRÉMY (N.H. ) |
GAT THIERRY (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
** |
| T.41 | BAIA RODRIGUES NICOLAS (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE ) |
WEENS MATHÉO (N.H. ) |
** |
| T.47 | MARECHAL ROMAIN (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
CAPMARTIN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.43 | BARTHES ALAIN (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE ) |
HOFFMANN LANDSON (N.H. ) |
** |
| T.15 | RECOULAT DORIAN (N.H. ) |
BAILLE GAUTHIER (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES ) |
** |
| T.55 | PASTOR PATRICE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
PINTO MIGUEL (N.H. ) |
** |
| T.13 | DEJEAN SEBASTIEN (N.H. ) |
LANDES STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.17 | TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
PELISSIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.18 | BESSON DENIS (N.H. ) |
MARTINEZ FABRICE (0340812/LE RAID BOULE ) |
** |
| T.27 | GOUDJIL ALI (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
BOULANGER STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.23 | BONELLO MATHIEU (N.H. ) |
SPADARO HUGO (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
** |
| T.25 | CABROL CHRISTOPHE (N.H. ) |
REINARD VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.59 | HOFFMANN JIM (N.H. ) |
BAUDINO ROGER (N.H. ) |
** |
| T.36 | TOUREN PHILIPPE (N.H. ) |
SANCHEZ RUFINO (N.H. ) |
** |
| T.2 | LAUGA - LAURET DORIAN (FRANCE ESPOIRS ) |
REGIN FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.40 | BAYART DANIEL (N.H. ) |
HEBILI YOHAN (N.H. ) |
** |
| T.26 | PONSOLLE FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BRETHEZ KARL (0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE ) |
** |
| T.28 | LAMEZEC YANN (N.H. ) |
CHAMALET CÉDRIC (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
** |
| T.3 | ZIGLER PHILIPPE (N.H. ) |
ERNEST BORIS (N.H. ) |
** |
| T.22 | PIERRE DORIAN (0340718/PETANQUE SERVIANAISE ) |
BAUER MICKAËL-GERMAIN (N.H. ) |
** |
| T.4 | BAUTISTA PIERRE JEAN (N.H. ) |
ROSATI MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.1 | LUCCHETTA THIBAUT (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.45 | BAUER KÉVIN (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
** |
| T.60 | CANDEL ALAIN (0340913/JOYEUX PETAN MARSEILLAN ) |
ASO LOÏS (N.H. ) |
** |
| T.B | BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
CANNAC PATRICK (0340718/PETANQUE SERVIANAISE ) |
** |
| T.8 | LUDOVICO LAURENT (0300805/BOULE DURE MONTAREN ) |
HATCHADOURIAN MICHEL (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.21 | CARLIER RENAUD (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65 ) |
FAJARDO SOIZIC (N.H. ) |
** |
| T.5 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
** |
| T.66 | PHILIPOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
MICHEL FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.46 | LAUSSEL PHILIPPE (0341304/BOULE ATOMIQUE CANET ) |
WINTERSTAN FRANCK (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
** |
| T.62 | AMBROISE JONATHAN (N.H. ) |
NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
** |
| T.61 | SAGNES GILLES (N.H. ) |
DITER LAURENT (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
** |
| T.12 | DUHAN BENJAMIN (0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC ) |
ROUSSEL KARL (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
** |
| T.29 | CABROL JÉRÔME (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
SOLES MIKE (N.H. ) |
** |
| T.16 | ROCA HENRI (N.H. ) |
LESCURE STÉPHANE (0340718/PETANQUE SERVIANAISE ) |
** |
| T.A | BENMERGUI ELIE (N.H. ) |
MERLIN MATHIS (FRANCE ESPOIRS ) |
** |
| T.39 | KEMPF STÉPHANE (0340712/PETANQUE MAGALASSIENNE ) |
LACAN THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.6 | BUSQUET JÉRÔME (0110403/A S P PORTELAIS ) |
CORTES SIMON (N.H. ) |
** |
| T.54 | SANHET GRÉGORY (N.H. ) |
LAMBERT ANDRE (N.H. ) |
** |
| T.30 | ARGUEYROLLES ROMAIN (N.H. ) |
LABORDE MARCEL (N.H. ) |
** |
| T.31 | GAUTHIER ERIC (N.H. ) |
GRESSET CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.51 | SALA FRANCK (N.H. ) |
GRAS STÉPHANE (0300805/BOULE DURE MONTAREN ) |
** |
| T.32 | SCHROLL LORENZO (N.H. ) |
MOLINS LOÏC (N.H. ) |
** |
| T.11 | MIERMON PATRICK (0341305/BOULE CLERMONTAISE ) |
DESSANDIER DAVID (N.H. ) |
** |
| T.33 | PEREZ BERNARD (N.H. ) |
SICRE FREDERIC (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601 ) |
** |
| T.34 | BARTHES CÉDRIC (N.H. ) |
DURAND FRÉDÉRIC (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
** |
| T.35 | ROMAN TOM (N.H. ) |
MARIN MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.56 | DEMETER CHRISTOPHE (0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
LOPEZ LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.48 | MORA STÉFAN (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
SAUBADU STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.42 | GENDRON MICHEL (0340611/FANY PORTIRAGNES ) |
GALLETTI PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.19 | SEGUELA GILLES (N.H. ) |
KERMICHE KARIM (N.H. ) |
** |
| T.20 | CAURET MICKAËL (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
CAMUS LIONEL (0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
** |
| T.37 | VERNET HUGO (N.H. ) |
CHANFREAU JEAN FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.49 | GAJAN CHRISTOPHE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
PATRAC ANTOINE (N.H. ) |
** |
| T.58 | FRANCONE YOAN (N.H. ) |
SORREL PATCHOULI (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
** |
| T.64 | PORTE EDMOND (N.H. ) |
BRUNON FRÉDÉRIC (0341605/ATOMIC PETANQUE OLONZAC ) |
** |
| T.67 | BRANDANI JOSEPH (N.H. ) |
LOUVET PHILIPPE (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
** |
| T.14 | PERELLO JEAN (0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES ) |
MARCHAND GREGORY (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
** |
| T.24 | ROCH JÉRÉMY (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
SIERRA ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.70 | LE CAOUS BRUNO (N.H. ) |
MUNOZ SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.50 | BELMONTE ROMAIN (N.H. ) |
HOFFMANN NAHOM (N.H. ) |
** |
| T.38 | SCHOLL SONY (N.H. ) |
DUPRE DOMINIQUE (0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
** |
| T.72 | AYACH SAÏD (N.H. ) |
GOTTI MELVIN (N.H. ) |
** |
| T.53 | OUALID FRANCK (N.H. ) |
PHILIPOT JORDY (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 100 | NOEL THIERRY VANTI DORIAN AUGUSTIN ALAIN (N.H./034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 17 | LOPEZ JEAN-LOUIS RUGHOO CURTIS DUEZ PHILIPPE (N.H./034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 145 | MARIN MAXIME JANDRAS DYLAN MARCAHOSSE ANTHONY (N.H./019) |
Perdant en 16ème | T.0 | 228 | LAUSSEL PHILIPPE DIAZ JEAN LABRADO EMMANUEL (0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | REGIN FABRICE SIERRA LAURENT CRUBILE GÉRARD (N.H./034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 254 | GUICHON BRUNO GUICHON FLORENCE MENIVALLE ROBERT (0340602/BOULE CAZOULINE/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | MIERMON PATRICK HEREDIA NELSON REGIS NOÉ (0341305/BOULE CLERMONTAISE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 148 | SERHANE ANTHONY GIORDANO JEAN-LOUIS DE LA ROSA CHRISTOPHE (N.H./011) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 205 | BUFFET STÉPHANE FAUCHON JULIEN BOURIOL HERVÉ (N.H./063) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 175 | GOTTI MELVIN BRUN SOHAN MOREL ALAN (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | CHANFREAU JEAN FRANÇOIS CHANFREAU VALENTIN PEGUERA YOHAN (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | AMATO DENIS LAUTIER ANDRÉ RABARIJAONA PRINCY-ASHLEY (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 79 | FAVIER PASCAL PAYET JOHAN CARMENTRANS LOGAN (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | LAUGA - LAURET DORIAN VIDAL ENZO BALDINO MICKAËL (FRANCE ESPOIRS/065) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | AMBROISE JONATHAN LOPEZ PHILIPPE WESTERMANN PRESTON (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 207 | LAUGIER NICOLAS DIDIER PASCAL JEAN PATRICK (N.H./084) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 203 | DEMETER CHRISTOPHE ZIGLER PATRICK ANGIUS ANTHONY (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | BONNEAU PHILIPPE TAUSTE FRANCIS PUECH DOMINIQUE (N.H./034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 178 | MORA STÉFAN MAURIN GUILAUME HERRMANN GRÉGORY (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 50 | FABRE JÉROME CHABROL YVAN FABRE THIBAUT (N.H./063) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 109 | CHAUVIN MATTHIAS GAUDIN KEVIN LESEIGNEUR ERIC (N.H./031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | WINTERSTAN FRANCK RUOT KENZO GARCIA GEOFFREY (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 157 | GRESSET CHRISTOPHE ESPINAS GEORGES GORGAN STAN (N.H./034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 237 | CABROL JOHAN CROS LAURENT ROUCH JEAN-LOUIS (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 82 | LEFEVRE THIERRY PEREZ CLAUDE CELLURA ANGELO (N.H./034) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 210 | JORDI ENZO BORDAS PHILIPPE LOCICERO THIBAUT (N.H./011) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 46 | GAJAN CHRISTOPHE SABATHE ARNAUD SABATHE THOMAS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 32 ème | T.0 | 174 | RECOULAT DORIAN DEJOU CYRIL DUEZ SVEN (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | SCHOLL RICARDO REINARD NOÉ SCHOLL TEDDY (N.H./034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | GAT THIERRY MARTIN ERIC BONELLO PATRICK (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 155 | BAUTISTA PIERRE JEAN PHILIPOT CHRISTIAN DELSUC SEVEN (N.H./031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 208 | BLACHIER HUGO QUEVEDO JÉRÉMY CARGOL CÉDRIC (N.H./034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 121 | VERNET HUGO SALVAGNAC MATHIAS TORRENT LOGAN (N.H./034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 249 | LABORDE MATHIEU METHFESSEL FRÉDÉRIC CARCENAC BENOÎT (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 160 | DESSANDIER DAVID DESSANDIER LUCAS BONNAFOUX THIERRY (N.H./011) |
Perdant 64 ème | T.0 | 32 | FUENTES JONATHAN VINEZ MICKAËL DURON GÉRARD (N.H./034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 169 | SAINT MACHIN FLORIAN BAUER AUGUSTE PRUDHOMME SONY (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 41 | DESSANDIER LÉO CREYGOLLES JOSE DUPUY MATHIEU (N.H./011) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 235 | ESPOSITO ANTOINE ESPOSITO PIERRE SALAZAN ANTONY (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 107 | SICRE FREDERIC FAUREL FÉLIX RATHQUEBER ROCKY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | REVERTE DIDIER FAYARD DYLAN FAYARD JAROD (N.H./034) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 140 | NOUZERAN JÉROME CHALIEZ MARC PEREZ ENZO (N.H./048) |
