Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
GARCIA CHRISTOPHE PORTAL CHRISTOPHE RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Qualifié 1 |
PAUTET CÉDRIC MORA STÉFAN ALARY ALEXANDRE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Qualifié 2 |
FOURMY PATRICE ROMEO STEPHANE ROMEO BRUNO ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
PEREZ FREDDY COUGNENC CYRIL GARCIA GEOFFREY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 4 |
REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Qualifié 5 |
COSENTINO EDOUARD FREU JULIEN GUARDIA DAMIEN ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
Qualifié 6 |
GURRERA JÉRÉMY BESSON DENIS GOMEZ MICHEL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 7 |
RUOT KENZO JODA FLORENT MAS JULIEN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GADBIN MICKAËL VALENZUELA VINCENT OCCHUIZZI DAVID ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
GARCIA CHRISTOPHE PORTAL CHRISTOPHE RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
BAUD PHILIPPE POIROT CLAUDE GUILLAUMAIN BERNARD ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
PAUTET CÉDRIC MORA STÉFAN ALARY ALEXANDRE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
FOURMY PATRICE ROMEO STEPHANE ROMEO BRUNO ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
MARIN ANTHONY SEMPERE VINCENT TARRAGO SAMUEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
PEREZ FREDDY COUGNENC CYRIL GARCIA GEOFFREY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CHABADA PATRICK HOLDRY GILBERT THORELLE RENÉ ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
BENAZET PHILIPPE MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
COSENTINO EDOUARD FREU JULIEN GUARDIA DAMIEN ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
LOPEZ JEAN-LOUIS BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GURRERA JÉRÉMY BESSON DENIS GOMEZ MICHEL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CALMETTES YANN AYACH SAÏD BAUER HENRI ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
RUOT KENZO JODA FLORENT MAS JULIEN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GADEA SYLVAIN LOPEZ RICHARD RICHARD ELLIE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MARIN ANTHONY SEMPERE VINCENT TARRAGO SAMUEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office |
PAUTET CÉDRIC MORA STÉFAN ALARY ALEXANDRE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
CALMETTES YANN AYACH SAÏD BAUER HENRI ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
RUOT KENZO JODA FLORENT MAS JULIEN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
BAUD PHILIPPE POIROT CLAUDE GUILLAUMAIN BERNARD ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
Office |
CHABADA PATRICK HOLDRY GILBERT THORELLE RENÉ ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office |
GURRERA JÉRÉMY BESSON DENIS GOMEZ MICHEL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
LOPEZ JEAN-LOUIS BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
COSENTINO EDOUARD FREU JULIEN GUARDIA DAMIEN ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
Office |
GARCIA CHRISTOPHE PORTAL CHRISTOPHE RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office |
PEREZ FREDDY COUGNENC CYRIL GARCIA GEOFFREY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office |
REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
Office |
BENAZET PHILIPPE MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
Office |
GADEA SYLVAIN LOPEZ RICHARD RICHARD ELLIE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
Office |
GADBIN MICKAËL VALENZUELA VINCENT OCCHUIZZI DAVID ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
Office |
FOURMY PATRICE ROMEO STEPHANE ROMEO BRUNO ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
TROUCHE DAVID CREPEY JONATHAN FLEURDEN BISSIERE JEAN MARIE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RUOT KENZO JODA FLORENT MAS JULIEN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
HARBONNIER THOMAS CATTAN TONY PEDOUSSAUT LORENZO ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
DELOSTE CEDRIC CAURET ALAN CHAVET PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
CALMETTES YANN AYACH SAÏD BAUER HENRI ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
GARCIA CHRISTOPHE PORTAL CHRISTOPHE RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
ABELLAN SONNY ANDREAU CHRISTOPHE GORNIK JEAN-PHILIPPE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
BECQUE GILLES LLEIDA CHRISTOPHE VIE GERALD ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN ) |
GURRERA JÉRÉMY BESSON DENIS GOMEZ MICHEL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
RAUCOULE DIDIER LOBSTEIN RÉMY GARCIA ANDRÉ ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
COSENTINO EDOUARD FREU JULIEN GUARDIA DAMIEN ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
REVERTE JEAN-PIERRE JORNO JACQUES GARCIA FIRMIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
GADBIN MICKAËL VALENZUELA VINCENT OCCHUIZZI DAVID ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
CHABADA PATRICK HOLDRY GILBERT THORELLE RENÉ ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
CARCOPINO ANDRÉ GONZALEZ LUC PETIT CLAUDE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
LABADIE BERNARD GUTZWILLER JEAN TOUZELET LUC ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
PAUTET CÉDRIC MORA STÉFAN ALARY ALEXANDRE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
FLEURY JEAN MARIE CASTAN JEAN-MICHEL HERNANDEZ JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
LOPEZ JEAN-LOUIS BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
FRANCO PATRICE DOGHRAMADJIAN CLAUDE MARTINEZ FERNANDO ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
HERNANDEZ ANDRÉ ISSARTEL GÉRARD VIEULES EMILIEN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
BENAZET PHILIPPE MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
BAUD PHILIPPE POIROT CLAUDE GUILLAUMAIN BERNARD ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
MARCHI LORIS MARCHI HUGO GORLICKI MICKAËL ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
MARIN ANTHONY SEMPERE VINCENT TARRAGO SAMUEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
SAEZ DAVID CARDINAL JEAN SÉBASTIEN ABEL ANTHONY ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES ) |
PEREZ FREDDY COUGNENC CYRIL GARCIA GEOFFREY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
MARTINEZ FABRICE MARTINEZ STEPHAN MANZANERA BLAISE ( 0340812/LE RAID BOULE ) |
PEILLOT RICHARD ARMINGAUD ALBERT BALEDENT LUDOVIC ( 0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES ) |
GADEA SYLVAIN LOPEZ RICHARD RICHARD ELLIE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
TROUCHE DAVID CREPEY JONATHAN FLEURDEN BISSIERE JEAN MARIE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
DANTI FRANCIS PEREIRA PAUL SALES ARNAUD ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
FOURMY PATRICE ROMEO STEPHANE ROMEO BRUNO ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
JABENEAU JOACHIM BESSIERES FLORENT GONZALEZ MANUEL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 10 | DELOSTE CEDRIC CAURET ALAN CHAVET PIERRE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | 36 | GRACIA MICHEL GARCIA MICHEL DEVILLE JEAN-PAUL ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 51 | MONLLOR FLAVIEN CLERC NOËL TREVISANUTO LOANN ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 41 | MARIN ANTHONY SEMPERE VINCENT TARRAGO SAMUEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T3 | 60 | BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH COMBETTES GILLES ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 45 | BENAZET PHILIPPE MOLINIER BRUNO TARRAGO THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T3 | 56 | SAEZ DAVID CARDINAL JEAN SÉBASTIEN ABEL ANTHONY ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant T1 | 16 | LONCAN JEAN-FRANÇOIS CREVASSOL ERIC CAZES SÉBASTIEN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 4 | AUGAGNIEUR GÉRARD WENDLING JEAN FRANÇOIS PELEGRY JÉRÔME ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 7 | LOPEZ JEAN-LOUIS BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T3 | 33 | AALAM YANIS SANCHEZ VINCENT SANCHEZ FLORENT ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 44 | DANTI FRANCIS PEREIRA PAUL SALES ARNAUD ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | 40 | PEILLOT RICHARD ARMINGAUD ALBERT BALEDENT LUDOVIC ( 0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES) |
Perdant T1 | 1 | PIGNAZ ERIC INFANTE LIONEL CAROD GERARD ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 28 | MARTINEZ ALAIN MAURIN GUILAUME VIALA PASCAL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 11 | GURRERA JÉRÉMY BESSON DENIS GOMEZ MICHEL ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 7 | 13 | FOURMY PATRICE ROMEO STEPHANE ROMEO BRUNO ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Qualifié 3 | 39 | BRUN OLIVIER CHAMBOURDON PAUL MALACHANNE GABY ( 0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 63 | ZARAGOZA FRANCIS ABERKANE ELKHATIR SASTRE CHRISTIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 27 | GADBIN MICKAËL VALENZUELA VINCENT OCCHUIZZI DAVID ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T3 | 48 | FRANCO ROGER LOMBARD DANIEL LOMBARD VALENTIN ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 34 | MARCHI LORIS MARCHI HUGO GORLICKI MICKAËL ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant T1 | 55 | OROSCO JACQUES HENAFF ALAIN BROSSARD GÉRARD ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 50 | CALMETTES YANN AYACH SAÏD BAUER HENRI ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T3 | 52 | MARTINEZ FABRICE MARTINEZ STEPHAN MANZANERA BLAISE ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T1 | 25 | FERRERES SERGE ROMERO ANTOINE LABASQUE PASCAL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 35 | SANCHEZ LAURENT FORMENT THIERRY LACAN THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 58 | JABENEAU JOACHIM BESSIERES FLORENT GONZALEZ MANUEL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | 54 | FRANCO PATRICE DOGHRAMADJIAN CLAUDE MARTINEZ FERNANDO ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Perdant T1 | 31 | CHASTAN JEAN-MARC ROUSSELY JOEL LAVERGNE JEAN-CLAUDE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 46 | BONNEAU PHILIPPE PETIT MARC TAUSTE FRANCIS ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 6 | REVERTE JEAN-PIERRE JORNO JACQUES GARCIA FIRMIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | 8 | PEREZ FREDDY COUGNENC CYRIL GARCIA GEOFFREY ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 4 | 17 | TRALLERO JOSÉ PATRAC JEAN TRALLERO MATHIEU ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 30 | GARCIA JEAN-CLAUDE LACROIX EMILE LOPEZ MICHEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 47 | CHABADA PATRICK HOLDRY GILBERT THORELLE RENÉ ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T3 | 57 | BAUD PHILIPPE POIROT CLAUDE GUILLAUMAIN BERNARD ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant T3 | 64 | GARCIA CHRISTOPHE PORTAL CHRISTOPHE RECOULAT PATRICK ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Qualifié 1 | 19 | RODIERE BASTIEN NAVARRE MICHEL DUBLE MICKAËL ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 24 | GUITTON MARCEL GALTIER ERIC AUBENQUE PIERRE-PAUL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 53 | REVERTE DIDIER NAVARRO ELLY PLAZA THIBAULT ( 0340812/LE RAID BOULE) |
Qualifié 5 | 32 | VIVAREL FRÉDÉRIC MAILLE FABIEN SANHET GRÉGORY ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 42 | CARCOPINO ANDRÉ GONZALEZ LUC PETIT CLAUDE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 | 59 | LEBRARD HENRI FERRAND FREDERIC GOUDJIL ALI ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 37 | COSENTINO EDOUARD FREU JULIEN GUARDIA DAMIEN ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Qualifié 6 | 65 | BOJKO CHRISTOPHER MARIN JOSÉ RUIZ SÉBASTIEN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 22 | PAUTET CÉDRIC MORA STÉFAN ALARY ALEXANDRE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Qualifié 2 | 12 | KRAWCZYK RICHARD KRAWCZYK STÉPHANE GIL GILBERT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 9 | RUOT KENZO JODA FLORENT MAS JULIEN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Qualifié 8 | 29 | GADEA SYLVAIN LOPEZ RICHARD RICHARD ELLIE ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant T3 | 15 | RADER ERIC RUIZ RAYMOND BOURCIER PASCAL ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 20 | CABROL JÉRÔME FERRERES ROMAIN SOULIER FABRICE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 23 | HERNANDEZ ANDRÉ ISSARTEL GÉRARD VIEULES EMILIEN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | 2 | HEMART HERVÉ LELOUP PASCAL HEMART JACQUES ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 61 | LABADIE BERNARD GUTZWILLER JEAN TOUZELET LUC ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant T1 | 38 | FAURE JEAN-PAUL JAMMES ROGER MILLAT ANTHONY ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 26 | GIROT LUDOVIC LOUTREUIL GUILLAUME HERRMANN GRÉGORY ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 5 | HARBONNIER THOMAS CATTAN TONY PEDOUSSAUT LORENZO ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant T1 | 3 | BECQUE GILLES LLEIDA CHRISTOPHE VIE GERALD ( 0340801/JOYEUSE BOULE ABEILHAN) |
Perdant T1 | 21 | RAUCOULE DIDIER LOBSTEIN RÉMY GARCIA ANDRÉ ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant T1 | 18 | FLEURY JEAN MARIE CASTAN JEAN-MICHEL HERNANDEZ JONATHAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 49 | BRESSON BRICE GIMENEZ KEVIN MALAVAL MICHEL ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 14 | TROUCHE DAVID CREPEY JONATHAN FLEURDEN BISSIERE JEAN MARIE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant T2 | 62 | TOUZELET LUKA DIAZ PASCAL PATRAC GINO ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 43 | ABELLAN SONNY ANDREAU CHRISTOPHE GORNIK JEAN-PHILIPPE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant T1 |